Uitslag van de de Run Bike Run van 16 mei 2007
| Naam | Tussentijd | Tussentijd | Eindijd | |
|---|---|---|---|---|
| Run (2.9km) | Bike (9km) | Run (1450m) | ||
| Jeugd | ||||
| 1 | Gael Vos | 10:49 | 26.48 | 32.30 |
| 2 | Laurens Steehouder | 11:29 | 28.09 | 33.37 |
| 3 | Jaap Borghans | 13:47 | 33.16 | 39.52 |
| Dames | ||||
| 1 | Susan Hagevoort | 10:41 | 26.16 | 31.38 |
| 2 | Mirjam Weerd | 10:59 | 26.42 | 32.19 |
| 3 | Anita Greefhorst | 13:04 | 29.15 | 35.58 |
| 4 | Joyce Hutten | 13:45 | 34.14 | 40.24 |
| 5 | Simone Hellinghuize | 18:27 | 40.45 | 50.53 |
| Heren | ||||
| 1 | Mik Borsten | 9:57 | 23:14 | 28.20 |
| 2 | Jeroen va Calseijde | 10:08 | 23:23 | 28.29 |
| 3 | Edward Nuijten | 9:24 | 23:37 | 28.37 |
| 4 | Han Wolsing | 9:42 | 23.49 | 28.46 |
| 5 | Arjan van Polen | 9:44 | 24.21 | 29.37 |
| 6 | Marc van Ee | 10:50 | 25.19 | 30.45 |
| 7 | Paul Vos | 10:25 | 25.27 | 30.48 |
| 8 | Bob Schepers | 12:42 | 25.30 | 31.36 |
| 9 | Gael Vos | 10:49 | 26.48 | 32.30 |
| 10 | Bas Schraa | 12:11 | 27.21 | 33.38 |
| 11 | Richard Hol | 12:23 | 27.33 | 33.41 |
| 12 | Cees Pol | 11:53 | 27.48 | 33.54 |
| 13 | Rene Bosman | 12:38 | 27.37 | 34.02 |
| 14 | Mark Bol | 12:53 | 27.51 | 34.28 |
| 15 | Rom Mannien | 12:40 | 29.53 | 34.34 |
| 16 | Erik Parels | 13:48 | 28.04 | 35.24 |
| 17 | Marcel Hagen | 13.45 | 28.06 | 35.31 |
| 18 | Henk Oosterhof | 13:38 | 28.12 | 36.06 |
