Jongens Junioren B 100m Hoog Speer 800m Punten
2 Rick Hollestelle 12,87   35,72   839
             
Jongens Junioren C1 100m Hoog Speer 800m Punten
1 Sven Jansons 12,91   26,72 2.38.30 1607
4 Camu Prins 14,39   19,80 2.49.46 1200
             
Jongens Junioren C2  100m Hoog Speer 800m Punten
1 Marijn Kriegsman 13,09   30,29 2.29.28 1721
2 Ciske Latour 13,32   18,49 2.39.07 1395
             
Jongens Junioren D1 80m Hoog Speer 1000m Punten
3 Mark Hollestelle 12,68   15,80 3.51.89 973
4 Lucas Broekroelofs 12,54     3.48.67 768
5 Jibbe Teeuwisse 13,43   14,87 4.14.34 760
             
Jongens Junioren D2 80m Hoog Speer 1000m Punten
1 Ton van Mameren 11,36   26,53 3.35.36 1448
2 Patrick Meskes 11,99   29,02 3.57.13 1278
3 Joris van den Hoven 11,54   17,51 3.32.78 1271
8 Wouter Haitsma 12,31   17,37 4.07.18 979
             
Jongens Pupillen A1 60m Ver Kogel 1000m Punten
3 Igor Duim 10,25 3,39 5,24 4.13.62 1547
7 Arvid Jansons 10,38 3,18 4,78 4.13.70 1454
12 Nathan Houwaard 10,77 3,02 3,86 4.09.18 1321
17 Ivo Zoomer 11,64 3,02 4,18 4.55.18 1066
21 Gido Duim 12,12 2,55 4,19 4.59.25 907
             
Jongens Pupillen A2 60m Ver Kogel 1000m Punten
12 Jesse van der Veen 10,73 3,30 4,72 5.04.93 1242
             
Jongens Pupillen B 40m Ver Bal 1000m Punten
3 Julian Kwakman 7,28 3,02 21,29 4.09.59 1519
6 Rick Snijder 7,52 2,92 18,32 4.05.59 1428
11 Max Rijker 7,41 2,79 15,57 5.15.48 1132
13 Boet van Bakel 7,61 2,93 9,37 4.53.00 1077
             
Jongens Pupillen C 40m Ver Bal 600m Punten
10 Rens Kelder       2.29.48 262
             
Jongens Pupillen D  40m Ver Bal 600m Punten
1 Thijs Stoter 8,68 2,42 14,15 2.48.13 825
5 Jop van den Hoorn 8,32 2,39 7,59 3.08.26 644
             
Meisjes Junioren B 100m Ver Kogel 800m Punten
2 Tjeerdtje van Gastel 13,41 4,81 8,02   1683
             
Meisjes Junioren C2 80m Ver Kogel 1000m Punten
2 Aricia Limburg 11,87 4,22 8,73   1407
3 Sandra Haitsma 11,72 3,54 8,54   1283
             
Meisjes Junioren D1 60m Ver Kogel 1000m Punten
5 Maura te Grotenhuis 9,43 3,79 5,86 4.17.51 1380
6 Chaja Plochg 10,35 3,32 7,07 4.11.01 1242
7 Bowy Kramers 9,96 3,33 6,76 4.27.21 1217
8 Sanne Bakker Schut 10,34 2,98 7,31 4.16.83 1163
12 Emma te Winkel 10,03 3,37 6,80   1019
16 Kendra Limburg 10,83 2,86 5,13   700
             
Meisjes Junioren D2 60m Ver Kogel 1000m Punten
3 Sophie Praas 8,95 4,43 11,87   1670
4 Roos Prins 9,40 3,62 8,77 3.56.53 1611
8 Mirjam Hollestelle 9,07 4,03 6,19   1278
10 Fleur Bakker Schut 10,49 3,11 5,98 4.05.54 1140
14 Katelijne van den Brink 10,80 3,05 5,29 4.21.09 975
17 Mette Roex 10,43 3,32     597
             
Meisjes Pupillen A1 60m Hoog Kogel 1000m Punten
1 Isa van Sintmaartensdijk 9,71 1,15 4,87 4.09.63 1678
2 Joyce Bakker Schut 10,32 0,95 4,83 4.19.60 1394
4 Anissa Toumi 9,76 1,15 4,35   1263
12 Lieke Bakker 11,01 0,95 4,67 5.08.13 1121
14 Senna Vroemen 10,56 0,95 4,36   999
21 Danne Teeuwisse 12,08 0,80 4,39 5.32.29 801
22 Indyra Jonkers 12,21 0,75 3,53 5.23.83 708
             
Meisjes Pupillen A2 60m Hoog Kogel 1000m Punten *
4 Meike Stoter 10,03   4,48 4.02.18 1182
7 Nora Kwakman 10,42   5,13 4.14.11 1117
9 Evy Post 10,51   6,35 4.43.03 1069
16 Daan Blijenberg 10,56   3,77 4.40.91 896
18 Eeske Roex 10,99   4,30 4.53.92 835
21 Nina van der Vat 10,27   5,32   801
23 Jula Wilms 12,08   4,29 4.50.17 719
26 Jolijn Stemerdink 11,28   4,51   611
  * Hoogspringen is niet in Punten opgenomen ivm staken groep 2   
             
Meisjes Pupillen B 40m Ver Bal 1000m Punten
8 Marlieke Castelein 7,66 3,15 15,71 4.49.76 1236
12 Jikke van der Ploeg 7,06 3,30 10,88   1086
16 Ireen Stoter 7,67 2,68 7,61 4.53.87 975
18 Ereza Plochg 7,86 2,80 9,98 5.24.99 925
20 Jasmijn van der Vinne 8,45 2,35 6,94 5.54.37 602
22 Lutein Bisschop 8,80 2,34 7,48 5.48.35 576
24 Kiki Lamers 9,46 2,21 9,33 6.18.16 458
             
Meisjes Pupillen C 40m Ver Bal 600m Punten
1 Berrit Roex 7,38 2,86 12,13 2.25.45 1246
4 Kyra van der Meer 7,66 2,69 10,42 2.46.89 985
13 Carmen Lijzenga 8,21 2,03 9,01 2.50.43 709
15 Jinte Jonker 8,53 2,21 9,85 2.57.65 674
             
Meisjes Pupillen D  40m Ver Bal 600m Punten
1 Nikki Vroemen 8,28 2,49 13,19 2.59.66 821
6 Anouk Bakker 10,06 1,62 7,74 3.39.33 237
             
volledige uitslag