Home > Jeugdatletiek > Uitslagen > Uitslagen Paaswedstrijd

Uitslagen Paaswedstrijd AV Triathlon op Maandag 9 april 2007



 

 

Jongens junioren D Club GebJr Kogelstoten Discuswerpen Speerwerpen totaal
1 Luuk de Vos Avantri 1994  11.03  571  28.58  453  36.63  593 1617
2 Coen Gelijns ARV Achilles 1994  10.68  555  26.80  424  36.91  597 1576
3 Joris Ketelaars AV Pijnenburg 1994  9.98  522  23.50  370  30.77  507 1399
4 Melchior Keijdener Altis 1994  10.55  549  24.29  383  26.85  445 1377
5 Patrick Zweekhorst AV Triathlon 1994  9.61  504  17.14  252  23.36  386 1142
6 Edward van Egdom AV Triathlon 1995  6.22  320  16.42  237  24.84  411 968
7 Max van Essen AV Triathlon 1994  7.23  379  13.45  173  24.24  401 953
8 Casper van Ginneken AV Triathlon 1994  7.26  380  16.75  244  20.19  328 952
9 Sibren van den Berg AV Phoenix 1995  7.26  380  14.05  186  19.93  323 889
10 Remco Admiraal AV Nijkerk 1995  7.05  368  11.79  134  20.69  337 839
11 Bram Cozijnsen AV Nijkerk 1995  7.08  370  11.24  120  19.24  309 799
12 Koen Roozendaal AV Triathlon 1995  4.41  200  8.76  55  9.23  80 335
Jongens junioren D Club GebJr Verspringen Hoogspringen totaal
1 Janic Makizodila AV Triathlon 1994  4.75  570  1.46  590 1160
2 Jaro Uijting AV Triathlon 1994  4.68  556  1.41  549 1105
3 Marius Wouters AV Triathlon 1995  3.75  368  1.31  470 838
4 Jeroen Peetoom AV Zuidwal 1995  3.73  364  1.31  470 834
5 Martijn Verboom AV Triathlon 1994  4.27  472  1.16  360 832
6 Dylan de Bruijn AV Zuidwal 1995  3.85  388  1.16  360 748
7 Max de Bruijn AV Zuidwal 1995  3.62  342  1.21  396 738
8 Vincent van Roomen AV Triathlon 1995  3.73  364  1.16  360 724
9 Jeroen Bol AV Triathlon 1995  3.34  286  1.21  396 682
10 Leon Jansen AV Zuidwal 1995  3.56  330  DNF  0 330
Jongens junioren D Club GebJr 80m 150m totaal
1 Janic Makizodila AV Triathlon 1994  10.57  692  19.47  668 1360
2 Melchior Keijdener Altis 1994  10.92  632  20.57  568 1200
3 Jules de Bont Phanos 1994  11.14  596  20.53  572 1168
4 Robin Hummel ARV Achilles 1995  11.24  580  21.86  464 1044
5 Jaro Uijting AV Triathlon 1994  11.51  538  21.49  492 1030
6 Stan Lettink AV Triathlon 1995  11.90  482  22.14  443 925
7 Dylan de Bruijn AV Zuidwal 1995  11.99  469  22.22  437 906
8 Vincent Spier AV Zeewolde 1994  11.98  470  22.81  394 864
9 Max de Bruijn AV Zuidwal 1995  12.61  387  23.64  338 725
10 Tom Leijnenaar AV Zeewolde 1995  12.59  390  24.12  308 698
11 Marius Wouters AV Triathlon 1995  12.70  376  24.25  300 676
12 Tom van den Hoven GAC 1994  12.50  401  24.82  265 666
13 Jeroen Peetoom AV Zuidwal 1995  12.14  448  25.94  202 650
14 Sietse Visser AV Triathlon 1995  12.85  358  25.23  241 599
15 Vincent van Roomen AV Triathlon 1995  13.04  335  24.95  258 593
16 Leon Jansen AV Zuidwal 1995  13.23  313  DNS  0 313
Jongens junioren D Club GebJr 600m
1 Verboom, Martijn AV Triathlon 1994  1.52.57
2 Bont, Jules de Phanos 1994  1.55.04
3 Spier, Vincent AV Zeewolde 1994  1.56.73
4 Wouters, Marius AV Triathlon 1995  2.01.39
5 Lettink, Stan AV Triathlon 1995  2.02.17
6 Essen, Max van AV Triathlon 1994  2.02.69
7 Roomen, Vincent van AV Triathlon 1995  2.08.18
8 Bol, Jeroen AV Triathlon 1995  2.13.63
9 Leijnenaar, Tom AV Zeewolde 1995  2.15.26
10 Visser, Sietse AV Triathlon 1995  2.17.75
11 Roozendaal, Koen AV Triathlon 1995  2.18.77
Meisjes junioren D Club GebJr Kogelstoten Discuswerpen Speerwerpen totaal
1 Lique Weeren AV Triathlon 1994  10.53  548  16.67  242  28.56  473 1263
2 Eva Boot AV Phoenix 1994  10.68  555  18.09  270  22.92  378 1203
3 Romee van Benten AV Phoenix 1994  8.57  451  15.03  208  24.23  401 1060
4 Jip Vastenburg GAC 1994  8.66  456  15.03  208  15.55  234 898
5 Rowan Hagen AV Triathlon 1995  7.17  375  15.82  224  13.97  199 798
6 Inez van Gijlswijck AV Nijkerk 1995  6.91  360  14.04  186  15.01  222 768
7 Ronit Coops Hellas Utrecht 1995  6.15  315  13.55  175  12.57  166 656
Meisjes junioren D Club GebJr Verspringen Hoogspringen   totaal
1 Dominick Nouws ARV Achilles 1994  5.23  666  1.51  631 1297
2 Inge de Wolf AV De Sprinter 1995  4.71  562  1.41  549 1111
3 Anke Boer Almere '81 1994  4.30  478  1.36  507 985
4 Chérise Hélant Muller Phanos 1995  4.04  426  1.21  396 822
5 Sjoera Tjin-A-Lim AV Sparta 1995  3.72  362  1.26  433 795
6 Anne Klouwen AV Triathlon 1995  3.56  330  1.26  433 763
7 Nikki Klarenbeek Altis 1995  3.69  356  1.21  396 752
8 Robbin van Ee Altis 1995  3.85  388  1.11  323 711
9 Anna Oort AV Triathlon 1994  3.41  300  1.06  286 586
10 Juliet van Rosendaal AV Triathlon 1995  2.81  180  1.11  323 503
11 Merel van Peperzeel AV Zeewolde 1994  3.09  236  0.96  213 449
Meisjes junioren D Club GebJr 600m      
1 Stephenson, Shanice Almere '81 1994  1.47.62
2 Boer, Anke Almere '81 1994  1.49.05
3 Vastenburg, Jip GAC 1994  1.49.71
4 Paap, Lotte AV Triathlon 1994  1.53.49
5 Hélant Muller, Chérise Phanos 1995  1.56.83
6 IJadaoun, Shehrazade AV Haarlemmermeer 1995  1.59.26
7 Ee, Robbin van Altis 1995  2.05.48
8 Rosendaal, Juliet van AV Triathlon 1995  2.21.83
9 Vries, Myrthe de AV Zeewolde 1995  2.23.67
10 Peperzeel, Merel van AV Zeewolde 1994  2.33.78
11 Gouw, Mireille AV Zeewolde 1994  2.36.11
12 Weeren, Lique AV Triathlon 1994  DNS
Meisjes junioren D Club GebJr 60m 150m   totaal
1 Nouws, Dominick ARV Achilles 1994  8.41  668  20.32  590 1258
2 Stephenson, Shanice Almere '81 1994  8.53  643  20.23  598 1241
3 Wolf, Inge de AV De Sprinter 1995  8.61  626  20.98  534 1160
4 Velde, Yara van der AV Triathlon 1994  8.97  554  21.84  465 1019
5 Tjin-A-Lim, Sjoera AV Sparta 1995  9.01  547  22.06  449 996
6 Klarenbeek, Nikki AV Pijnenburg 1995  9.05  539  21.95  457 996
7 IJadaoun, Shehrazade AV Haarlemmermeer 1995  9.26  501  22.47  419 920
8 Paap, Lotte AV Triathlon 1994  9.36  483  22.87  390 873
9 Boer, Anke Almere '81 1994  9.36  483  23.26  364 847
10 Klouwen, Anne AV Triathlon 1995  9.40  476  23.49  348 824
11 Ee, Robbin van Altis 1995  9.73  421  23.65  338 759
12 Hélant Muller, Chérise Phanos 1995  9.78  413  23.74  332 745
13 Lucht, Karlien van der Altis 1995  9.69  427  24.09  310 737
14 Peperzeel, Merel van AV Zeewolde 1994  9.66  432  25.46  228 660
15 Kraats, Celine van de AV Triathlon 1995  9.87  398  27.13  140 538
16 Gouw, Mireille AV Zeewolde 1994  10.49  306  25.96  201 507
17 Vries, Myrthe de AV Zeewolde 1995  10.75  271  25.45  229 500
Jongens junioren C Club GebJr Kogelstoten Discuswerpen Speerwerpen totaal
1 Alain de Deugd ARV Achilles 1993  10.66  554  37.75  586  46.01  718 1858
2 Wart Weeren AV Triathlon 1992  9.23  485  26.86  425  32.11  528 1438
3 Jurriaan Wouters AV Triathlon 1993  7.85  413  21.36  332  34.11  557 1302
4 Jan van Hal AV Triathlon 1992  8.23  433  DNF  0  22.88  377 810
5 Nicolai Versloot Phanos 1992  14.66  725  DNF  0  DNS  0 725
6 David Danner Phanos 1993  DNS  0  DNS  0  37.43  604 604
Jongens junioren C Club GebJr 100m 150m   totaal
1 Lars van Dee AV Phoenix 1992  11.75  868  17.96  825 1693
2 Alexander Siteur AV Triathlon 1992  12.01  823  18.40  777 1600
3 Dior Adel Phanos 1992  12.36  766  18.72  743 1509
4 Wik Breure AV Pijnenburg 1992  12.45  751  18.96  718 1469
5 Jasper Smits AV Pijnenburg 1992  13.07  658  19.67  649 1307
6 Guus de Vos Avantri 1992  13.30  626  19.92  626 1252
7 Alex Heijnemans ARV Achilles 1993  13.91  545  20.67  560 1105
8 Bart Klouwen AV Triathlon 1992  13.41  611  DNS  0 611
9 Christian Rasch AV Pijnenburg 1993  14.43  482  DNS  0 482
Jongens junioren C Club GebJr Verspringen Hoogspringen   totaal
1 Wik Breure AV Pijnenburg 1992  6.02  814  1.56  671 1485
2 Alex Heijnemans ARV Achilles 1993  4.84  589  1.61  710 1299
3 Dior Adel Phanos 1992  4.95  611  1.41  549 1160
4 Jasper Smits AV Pijnenburg 1992  4.70  560  1.41  549 1109
5 Bart Klouwen AV Triathlon 1992  4.86  593  1.36  507 1100
6 Tom Hummel ARV Achilles 1993  4.44  506  1.46  590 1096
7 Christian Rasch AV Pijnenburg 1993  4.39  496  1.31  470 966
Jongens junioren C Club GebJr 600m      
1 Vos, Guus de Avantri 1992  1.36.96
2 Heijnemans, Alex ARV Achilles 1993  1.40.37
3 Smits, Jasper AV Pijnenburg 1992  1.40.96
Meisjes junioren C Club GebJr Kogelstoten Discuswerpen Speerwerpen totaal
1 Mandy van Egdom AV Triathlon 1993  10.40  541  33.08  520  31.47  518 1579
2 Lisa Hogers Phanos 1993  10.12  528  27.19  431  31.29  515 1474
3 Melissa Ceder AV Triathlon 1992  9.10  478  26.77  424  25.62  424 1326
4 Anouska Hagedoorn GAC 1993  8.97  472  24.05  379  24.54  406 1257
5 Fiona Mirea Almere '81 1993  9.91  518  20.45  315  16.06  245 1078
6 Manuela van Rennes GAC 1992  8.01  422  20.39  314  18.89  303 1039
7 Rachel Bruininks GAC 1993  7.22  378  16.58  240  23.97  396 1014
8 Charlot Ruhe GAC 1993  7.34  385  15.73  223  14.94  221 829
9 Hadyl Harbiye GAC 1992  6.30  324  18.42  277  14.27  206 807
10 Anna Hollebeek GAC 1993  6.89  359  11.31  122  14.92  220 701
Meisjes junioren C Club GebJr 80m 150m   totaal
1 Berthe Makizodila AV Triathlon 1992  10.20  761  18.80  735 1496
2 Bente van der Lucht Altis 1993  10.97  624  20.44  579 1203
3 Richel Klarenbeek AV Triathlon 1992  10.96  625  20.52  572 1197
4 Anne van den Booren GAC 1993  11.01  617  20.70  557 1174
5 Birgit Creusen Altis 1993  11.13  597  20.71  556 1153
6 Claudia Aernoudts AV Triathlon 1992  11.16  593  20.94  537 1130
7 Gaea van Veen Phanos 1992  11.18  589  21.12  522 1111
8 Terzja van de Kuil GAC 1993  11.23  581  21.26  511 1092
9 Maijke Paap AV Triathlon 1992  11.52  537  21.42  498 1035
10 Phillipa Schuurman Phanos 1992  11.60  525  21.76  471 996
11 Susanne van der Hoeven AV Pijnenburg 1992  11.86  487  21.64  481 968
12 Lotte Diepeveen Phanos 1993  12.03  463  23.27  363 826
13 Britta Schijf AV Zeewolde 1992  12.36  419  23.00  381 800
Meisjes junioren C Club GebJr Verspringen Hoogspringen   totaal
1 Berthe Makizodila AV Triathlon 1992  5.43  704  1.56  671 1375
2 Claudia Aernoudts AV Triathlon 1992  4.83  587  1.51  631 1218
3 Tyka Uyting AV Triathlon 1992  4.63  546  1.56  671 1217
4 Terzja van de Kuil GAC 1993  4.79  578  1.41  549 1127
5 Mathilde van Zutphen GAC 1992  4.52  523  1.36  507 1030
6 Zoi Duister AV Triathlon 1993  3.92  402  1.46  590 992
7 Simone Janson Phanos 1992  4.33  484  1.31  470 954
8 Phillipa Schuurman Phanos 1992  3.93  404  1.36  507 911
9 Birgit Creusen Altis 1993  4.48  515  1.21  396 911
10 Bente van der Lucht Altis 1993  3.92  402  1.36  507 909
11 Christine Groen GAC 1992  3.67  352  1.36  507 859
12 Wendy Potters AV Zeewolde 1993  3.50  318  1.11  323 641
13 Richel Klarenbeek AV Triathlon 1992  DNS  0  1.51  631 631
Meisjes junioren C Club GebJr 600m      
1 Uyting, Tyka AV Triathlon 1992  1.48.05
2 Creusen, Birgit Altis 1993  1.50.27
3 Rennes, Manuela van GAC 1992  1.51.67
4 Paap, Maijke AV Triathlon 1992  1.52.40
5 Schijf, Britta AV Zeewolde 1992  2.13.94
6 Harbiye, Hadyl GAC 1992  2.20.14
7 Potters, Wendy AV Zeewolde 1993  2.22.09
Jongens junioren B Club GebJr 100m 200m   totaal
1 Robin Coops Hellas Utrecht 1990  11.32 728  23.14 726 1454
2 Lennart Jonker AV Zeewolde 1991  12.73 439  26.51 437 876
3 Ewald Koekkoek GAC 1990  13.18 360  26.28 454 814
4 Robert van Ravenswaay AV Zeewolde 1990  14.27 189  29.06 263 452
5 Fokko van de Koppel AV Zeewolde 1991  DQ  0  27.64 356 356
Jongens junioren B Club GebJr Verspringen Hoogspringen   totaal
1 Pascal van Balen Hellas Utrecht 1990  6.41 695  1.81 689 1384
Jongens junioren B Club GebJr Kogelstoten Discuswerpen Speerwerpen totaal
1 Thierry Kruithof KAV Holand 1991  14.01 729  37.39 633  41.96 520 1882
2 Marnix Mus AV Triathlon 1990  13.42 692  34.26 568  39.86 489 1749
3 Pascal van Balen Hellas Utrecht 1990  11.98 599  33.88 560  41.74 517 1676
4 Robin Coops Hellas Utrecht 1990  11.70 580  27.84 424  42.89 534 1538
5 Dominique Andriessen AV Pijnenburg 1990  9.93 455  28.20 433  45.36 569 1457
6 Alle Koperdraad GAC 1991  11.14 541  25.03 356  42.67 531 1428
7 Hille Groendijk AV Pallas '67 1991  10.56 501  20.91 248  36.36 435 1184
8 Sebastiaan Brons AV Triathlon 1991  8.98 384  18.19 171  31.84 361 916
9 Raymon Oudendijk AV Zeewolde 1991  6.28 157  13.91 38  16.27 55 250
Jongens junioren B Club GebJr 600m      
1 Kruiswijk, Camiel BAV 1990  1.28.55
2 Balen, Pascal van Hellas Utrecht 1990  1.31.12
3 Kerkoerle, Tom van BAV 1991  1.37.18
4 Koekkoek, Ewald GAC 1990  1.37.73
5 Jonker, Lennart AV Zeewolde 1991  1.49.27
6 Koppel, Fokko van de AV Zeewolde 1991  1.49.31
7 Ravenswaay, Robert van AV Zeewolde 1990  1.49.48
8 Oudendijk, Raymon AV Zeewolde 1991  2.07.09
Meisjes junioren B Club GebJr Kogelstoten Discuswerpen Speerwerpen totaal
1 Ilona Verboom AV Triathlon 1991  11.50 688  26.69 474  34.20 672 1834
2 Romy Cluistra AV Triathlon 1991  11.46 685  22.70 384  24.18 488 1557
3 Marlou Hospes AV Pallas '67 1991  8.40 476  29.07 525  20.92 420 1421
4 Bianca Moonen Spado 1991  8.53 486  17.48 253  23.34 471 1210
5 Sandra Koekkoek GAC 1991  6.59 334  16.77 234  18.22 360 928
Meisjes junioren B Club GebJr 100m 200m   totaal
1 Elina van Roon AV Zuidwal 1990  13.50 589  27.74 630 1219
2 Tessa Harderwijk AV Zuidwal 1990  14.09 494  29.15 535 1029
3 Merel Postema AV Pijnenburg 1991  14.43 443  29.97 483 926
4 Marieke Mulder AV Triathlon 1991  14.55 425  30.35 460 885
5 Floor Rawee AV Triathlon 1991  14.56 424  30.65 443 867
6 Senna van Peperzeel AV Zeewolde 1990  14.66 409  30.53 450 859
Meisjes junioren B Club GebJr Verspringen Hoogspringen   totaal
1 Linda van de Lagemaat AV Pallas '67 1991  5.24 734  1.59 821 1555
2 Floor Rawee AV Triathlon 1991  4.49 551  1.46 683 1234
3 Merel Postema AV Pijnenburg 1991  4.25 489  1.51 737 1226
4 Senna van Peperzeel AV Zeewolde 1990  3.99 420  1.21 362 782
Meisjes junioren B Club GebJr 600m      
1 Lagemaat, Linda van de AV Pallas '67 1991  1.42.28
2 Roon, Elina van AV Zuidwal 1990  1.50.58
3 Peperzeel, Senna van AV Zeewolde 1990  2.01.07
4 Koekkoek, Sandra GAC 1991  2.05.09
5 Deden, Nathalie GAC 1991  2.17.99
Jongens junioren A Club GebJr Kogelstoten Discuswerpen Speerwerpen totaal
1 Daan Cluistra AV Triathlon 1988  10.71 511  23.46 316  48.81 617 1444
Jongens junioren A Club GebJr 600m      
1 Verboom, Jeroen AV Triathlon 1989  1.25.01
Jongens junioren A Club GebJr 100m 200m   totaal
1 Jeroen Verboom AV Triathlon 1989  11.69 646  23.86 657 1303
Meisjes junioren A Club GebJr Kogelstoten Discuswerpen Speerwerpen totaal
1 Ellen van der Veer Hellas Utrecht 1990  12.00 719  37.54 690 30.88 615 2024
2 Laura van Nes Rotterdam Atletiek 1989  9.43 550  27.50 492 34.08 670 1712