uitslagen estafettes volgen nog        
           
jongens pupillen D        
    40m ver bal ptn
4 Rick Snijder 8.87 2.29 16.02 659 ptn
5 Boet van Bakel 8.71 2.43 8.12 564 ptn
6 Aaron Brökelman 8.87 1.87 12.81 522 ptn
7 Aaron Grul 9.56 1.90 5.62 288 ptn
           
600m          
1 Rick Snijder 2.41.78      
3 Aaron Brökelman 2.46.54      
7 Boet van Bakel 3.18.97      
           
meisjes pupillen D        
600m          
1 Jikke van der Ploeg 2.58.92      
3 Ereza Plochg 3.08.91      
           
    40m ver bal ptn
1 Jikke van der Ploeg 8.22 2.50 7.87 647 ptn
2 Ereza Plochg 8.47 2.25 6.58 528 ptn
           
Jongens pupillen C        
    40m ver bal ptn
2 Djorden Andrea 7.45 3.22 14.71 1057 ptn
8 Arvid Jansons 8.27 2.61 16.85 825 ptn
11 Igor Duim 8.18 2.45 12.32 732 ptn
13 Sam Burgsteden 8.67 2.43 14.15 685 ptn
14 Mathijs Haitsma 8.84 2.28 11.15 578 ptn
15 Joris Hogerbrug 8.60 1.57 8.31 412 ptn
           
600m          
5 Djorden Andrea 2.33.35      
6 Arvid Jansons 2.37.14      
7 Igor Duim 2.37.71      
11 Sam Burgsteden 2.48.56      
14 Joris Hogerbrug 2.56.90      
15 Mathijs Haitsma 3.09.26      
           
Meisjes pupillen C        
600m          
2 Joyce Bakker Schut 2.29.92      
3 Isa v Sintemaartensdijk 2.30.33      
4 Anissa Toumi 2.37.16      
6 Silke vd Grint 2.47.50      
8 Senna Vroemen 2.51.44      
10 Fien v. Westerneng 3.00.51      
11 Danne Teeuwisse 3.12.63      
12 Indira Jonkers 3.20.61      
           
    40m ver bal ptn
1 Anissa Toumi 7.38 3.16 13.59 1040 ptn
2 Isa v Sintemaartensdijk 7.52 2.95 13.60 971 ptn
3 Joyce Bakker Schut 7.85 2.72 13.02 855 ptn
4 Senna Vroemen 8.22 2.58 16.22 817 ptn
8 Danne Teeuwisse 9.08 2.29 11.37 552 ptn
11 Fien van Westerneng 8.35 2.33 4.40 503 ptn
13 Indyra Jonkers 9.43 2.06 7.25 375 ptn
           
Jongens pupillen B        
    40m ver kogel ptn
9 Jonah Broer 7.66 2.95 3.24 935 ptn
10 Ignace König 8.33 2.65 4.98 892 ptn
11 Hugo van Westerneng 7.84 2.79 3.13 860 ptn
12 Jesse van den Veen 8.08 2.78 2.95 802 ptn
15 Dorian Dettling 8.14 2.18 4.10 765 ptn
20 Ysbrand Dekker 9.16 2.18 3.01 529 ptn
22 Floris van Schagen 9.54 1.90 2.75 403 ptn
           
1000m          
6 Jonah Broer 4.28.81      
7 Hugp Westerneng 4.30.27      
9 Ignace König 4.37.46      
16 Florisa van Schagen 4.52.82      
18 Dorian Dettling 5.05.26      
19 Jesse van der Veen 5.12.96      
21 Ysbrand Dekker 5.35.81      
           
Meisjes pupillen B        
1000m          
2 Nina van der Vat 4.11.48      
3 Nora Kwakman 4.22.49      
7 jolijn Stemerdink 4.37.52      
9 te Mentrop 4.42.40      
10 Evy Post 4.43.23      
12 Eva Voogt 4.50.27      
13 Daan Blijenberg 4.51.96      
14 Meike Stoter 4.55.94      
15 Eeske Roex 4.59.25      
16 Amber Kok 5.02.34      
           
    40m ver kogel ptn
4 Nina van der Vat 7.55 2.97 3.48 979 ptn
5 Evy Post 7.86 2.90 4.28 970 ptn
9 Nora Kwakman 7.72 2.56 3.49 866 ptn
10 Annelou Praas 7.44 dns 5.95 863 ptn
12 Jolijn Stemerdink 8.12 2.78 2.82 784 ptn
13 Meike Stoter 8.13 2.59 3.25 782 ptn
14 Eeske Roex 7.94 2.58 2.30 725 ptn
15 Daan Blijenberg 8.68 2.78 2.45 663 ptn
16 Amber Kok 8.74 2.22 3.84 662 ptn
17 Eva Voogt 8.58 2.40 2.95 648 ptn
18 te Mentrop 8.20 2.37 2.06 615 ptn
           
jongens pupillen A1        
1000m          
9 Mark Hollestelle 4.10.93      
10 Geert Uljee 4.12.16      
14 Jibbe Teeuwisse 4.21.56      
15 Luca Lambooy 4.26.25      
20 Ties van Bakel 4.52.39      
           
    60m ver bal ptn
5 Geert Uljee 10.21 3.05 19.31 1082 ptn
10 Jibbe Teeuwisse 10.91 2.96 22.99 1018 ptn
11 Mark Hollestelle 10.58 3.11 17.09 1009 ptn
12 Ties van Bakel 11.34 3.09 21.35 968 ptn
19 Luca Lambooy 12.31 2.75 16.67 726 ptn
           
jongens pupillen A2        
1000m        
1 Ton van Mameren 3.36.08      
5 Marten Prince 3.44.20      
9 Rens Versnel 4.03.06      
8 Mart Dummer 4.07.96      
13 Wouter Haitsma 4.14.86      
14 Brun Stöver 4.15.37      
15 Patrick Meskes 4.16.54      
17 Pieter Joosten 4.21.47      
22 jesse Strijker 4.50.93      
23 Cas Voogt 4.53.65      
25 Naim Verboom 5.12.30      
           
    60m hoog kogel ptn
1 Marten Prince 9.83 1.20 9.26 1580 ptn
2 Ton van Mameren 9.52 1.30 6.35 1544 ptn
6 Naim Verboom 10.06 1.15 6.11 1334 ptn
8 Wouter Haitsma 9.93 1.05 6.04 1276 ptn
9 Joris van den Hoven 10.08 1.05 6.23 1265 ptn
11 Patrick Meskes 10.13 1.00 6.42 1232 ptn
18 Rens Versnel 10.36 0.90 5.61 1075 ptn
21 Pieter Joosten 10.41 0.95 4.84 1053 ptn
22 Mart Dummer 11.05 0.95 5.87 1036 ptn
23 Brun Stöver 11.11 1.05 4.84 1033 ptn
24 Jesse Strijker 10.67 1.00 3.81 979 ptn
27 Cas Voogt 11.12 0.80 5.68 905 ptn
           
Meisjes Pupillen A1        
    60m ver bal ptn
3 Emma te Winkel 10.39 3.16 16.07 1029 ptn
4 Sanne Bakker Schut 10.43 3.14 16.32 1024 ptn
5 Chaja Plochg 10.70 3.15 17.58 1007 ptn
8 Bowy Kramers 10.88 3.10 15.74 946 ptn
10 Maura te Grotenhuis 10.64 3.01 12.74 910 ptn
12 Lola Paulsch 10.83 3.07 10.52 855 ptn
13 Aafke van Roon 11.58 2.89 17.46 844 ptn
16 Myrthe van de Grint 11.12 2.99 9.59 783 ptn
18 Valerie Bernasco 11.00 2.83 9.94 773 ptn
19 Kendra Limburg 11.07 2.92 9.10 765 ptn
23 Samara van Regteren 11.43 2.78 9.10 694 ptn
25 Marit Jansons 12.22 2.60 9.20 573 ptn
           
           
1000m        
2 Sanne Bakker Schut 4.03.73      
4 lola Paulsch 4.12.35      
5 Emma Winkel 4.21.59      
6 Aafke Roon 4.23.70      
8 Myrthe Grint 4.28.56      
9 Maura Grotenhuis 4.33.34      
11 Chaja Plochg 4.35.91      
15 Kendra Limburg 4.46.29      
16 Bowy Kramers 4.49.78      
17 Samara Regteren 4.51.04      
19 marit Jansons 4.53.71      
21 Valerie Bernasco 5.11.35      
           
Meisjes pupillen A2        
    60m hoog kogel ptn
1 Nine Immink 9.77 1.15 7.01 1432 ptn
2 Roos Prins 10.24 1.25 6.20 1386 ptn
6 Mirjam Hollestelle 9.91 1.00 4.73 1157 ptn
12 Mette Roex 11.01 1.05 4.82 1045 ptn
13 Fleur Bakker Schut 10.83 1.00 4.06 976 ptn
17 Katelijne van den Brink 11.54 0.90 3.42 766 ptn
20 Sophie Praas dns 1.00 dns 342 ptn
           
1000m          
1 Nine Immink 3.43.68      
4 Mirjam Hollestelle 4.08.43      
7 Roos Prins 4.22.51      
12 Fleur Bakker Schut 4.42.03      
13 Mette Roex 4.47.03      
15 Katelijne vd Brink 4.54.51      
           
volledige uitslag