Menu

Uitslag Clubkampioenschappen baan 2011

Jongens junioren A
plaats naam 150 ver hoog speer 600 punten 
1  Tim de Graaff 19,0 4,55 1,31 27,89 01:36,7 1684
Jongens junioren B
plaats naam 150 ver hoog speer 600 punten 
1  Thierry  Belt 19,1 5,59 1,71 37,30 01:40,8 2404
2  Marius  Wouters 19,7 5,25 1,76 32,36 01:53,1 2031
3  Casper  van Ginneken 19,5 5,41 1,41 30,73 DNF 1508
   Edward  van Egdom 0,0 0,00 0,00 42,66 00:00,0  
   Patrick Zweekhorst 0,0 0,00 0,00 37,88 00:00,0  
Meisjes junioren B
plaats naam 150 ver hoog speer 600 punten 
1  Inez van Gijlswijk 26,3 3,74 1,21 20,85 DNF 1244
Jongens junioren C
plaats naam 150 ver hoog speer 600 punten 
1  Kelide Aminboru 22,1 3,99 1,36 20,01 01:42,0 2354
2  Merijn van Essen 21,7 4,02 1,21 23,90 02:03,4 2078
3  Tim Machiels 23,4 3,56 1,11 27,00 02:07,6 1800
   Max van der Riet 0,0 0,00 0,00 19,15 00:00,0  
Meisjes junioren C
plaats naam 150 ver hoog speer 600 punten 
1  Veerle Bakker 21,2 4,49 1,41 22,18 01:40,3 2634
2  Yara Gast 20,0 4,49 1,46 19,64 01:53,4 2546
3  Lotte van der Velde 21,5 4,61 1,41 19,63 01:44,7 2521
4  Aniek Wolsing 20,5 4,41 1,31 14,17 01:43,7 2383
5  Caitlin  van Gessel 22,4 4,24 1,21 13,85 02:01,9 1887
6  Milou Verboom 23,2 4,06 1,26 26,00 02:25,4 1854
7  Elianne Pasker 24,5 4,00 1,21 22,59 02:28,0 1643
8  Kayleigh van der Wilt 24,8 3,17 1,01 14,33 02:10,3 1296
Jongens junioren D2
plaats naam 150 ver kogel speer 600 punten 
1  Thomas van der Vooren 20,7 4,07 9,29 24,53 01:41,8 2547
2  Wim Vonk 21,7 4,33 8,61 24,44 01:54,5 2307
3  Freek van der Weij 22,4 3,87 7,39 25,78 01:58,3 2076
4  Tim van Brussel 21,6 3,72 8,37 16,60 01:52,3 2060
5  Menno Dieke 22,4 4,13 7,34 14,62 01:51,7 1992
Jongens junioren D1
plaats naam 150 ver kogel speer 600 punten 
1  Joppe Stokvis 21,6 4,26 7,74 21,88 01:43,4 2360
2  Reinder Prince 21,9 4,22 6,86 21,37 01:42,4 2286
3  Rick Hollestelle 21,8 4,69 6,75 17,91 01:52,0 2182
4  Arthur van Essen 21,2 4,14 6,68 25,29 02:00,6 2147
5  Daniel Bos 22,8 4,12 6,50 17,07 01:56,8 1901
6  Menno Knol 22,9 3,83 5,89 13,43 01:54,8 1743
7  Yannick Tourne 24,7 3,33 4,62 13,24 02:12,7 1251
Meisjes junioren D2
plaats naam 150 ver kogel speer 600 punten 
1  Marlies Meijer 22,6 4,30 8,70 12,38 02:00,3 1929
2  Emma van den Berge 22,5 4,24 8,94 19,00 02:20,5 1888
3  Imke Wassink 23,5 3,86 8,26 19,23 02:04,2 1862
4  Odile Verzantvoort 23,0 3,51 8,05 16,60 02:01,9 1786
5  Nanou Vos 23,7 3,90 7,54 12,18 01:57,7 1738
6  Meike Schipper 23,6 3,09 6,07 9,26 02:07,8 1312
7  Anika van Gessel 28,0 2,71 6,25 9,81 02:31,8 821
Meisjes junioren D1
plaats naam 150 ver kogel speer 600 punten 
1  Jasmijn Bakker 22,6 3,64 5,78 13,92 01:52,1 1765
2  Shanice Maarschalkerweerd 24,0 3,37 7,60 12,06 02:19,1 1403
   Tjeerdtje van Gastel 0,0 0,00 7,55 16,53 00:00,0  
Jongens pupillen A2
plaats naam 60 horden ver hoog fluitraket 600 punten 
1  Tjerk van der Weij 11,0 4,18 1,21 21,53 02:02,5 2369
2  Marijn Kriegsman 12,1 3,83 1,11 26,68 02:17,5 2032
3  Bart van Loon 12,4 3,44 1,16 27,66 02:15,1 1996
4  Gerben Schipper 12,8 3,61 1,11 25,58 02:09,2 1986
5  Luit Meinen 13,3 3,08 1,11 27,51 02:25,7 1723
6  Carl Westert 13,1 3,34 1,06 22,28 02:32,1 1641
7  Maarten Joosten 15,2 2,87 0,81 22,05 02:49,1 1107
   Jerome de Munnik 0,0 3,69 0,00 0,00 00:00,0  
Jongens pupillen A1
plaats naam 60 horden ver hoog fluitraket 600 punten 
1  Sven Jansons 11,8 3,85 1,06 23,72 02:09,8 2061
2  Jop de Vos 13,2 3,51 1,21 23,61 02:11,4 1960
3  Rengert van Dolderen 13,0 3,33 1,11 21,34 02:15,7 1799
4  Faas van der Ven 13,4 3,10 1,11 14,42 02:04,0 1728
5  Peter Uljee 13,5 3,21 1,01 17,00 02:26,1 1516
6  Daan van Brussel 13,6 3,02 0,96 19,55 02:25,3 1476
7  Rens Pieters 13,6 3,45 0,91 14,09 02:25,0 1443
8  Paul Boersen 14,4 2,98 1,01 16,25 02:29,7 1366
   Camu Prins 11,7 3,32 1,31 27,90 00:00,0  
Meisjes pupillen A2
plaats naam 60 horden ver hoog fluitraket 600 punten 
1  Fleur Praas 11,6 4,30 1,21 21,26 01:59,1 2360
2  Femke Bol 12,2 3,93 1,16 23,16 02:05,3 2149
2  Thyrsa Buskop 11,2 3,70 1,11 18,65 02:01,3 2149
4  Aricia Limburg 12,1 3,93 1,06 20,17 02:23,4 1882
5  Saskia Kemmeren 14,0 3,35 1,11 18,16 02:17,8 1663
6  Lotte de Greef 13,6 3,13 1,06 14,01 02:34,9 1417
7  Kirsten Hogema 14,5 3,20 0,96 17,39 02:34,7 1348
8  Mirre de Vor 13,6 3,07 0,76 12,46 02:24,9 1230
Meisjes pupillen A1
plaats naam 60 horden ver hoog fluitraket 600 punten 
1  Talitha Bouwman 14,8 3,10 0,91 15,19 02:13,6 1402
2  Nathalie Leushuis 15,1 3,06 0,86 14,26 02:24,2 1236
3  Isa Koster 15,1 2,80 0,86 12,78 02:34,6 1083
4  Lieke Kamp 13,4 2,84 0,96 9,70 00:00,0 998
5  Claartje van Gastel 15,7 2,52 0,81 11,24 02:30,2 957
6  Robin Dieke 17,7 2,45 0,86 8,50 02:57,3 662
   Jennifer van den Hoek 16,4 0,00 0,96 10,52 00:00,0  
Jongens pupillen B
plaats naam 40 ver kogel fluitraket 600 punten 
1  Marten Prince 6,7 3,70 5,94 34,94 02:03,2 2471
2  Ton van Mameren 6,7 3,51 5,67 26,36 02:04,9 2300
3  Olivier Bohmer 7,8 2,83 5,67 28,52 02:21,4 1812
4  Joris van den Hoven 7,1 3,08 4,42 12,81 02:11,4 1779
5  Wouter Haitsma 7,2 3,07 4,94 14,89 02:17,0 1776
6  Rens Versnel 7,5 2,89 3,93 13,71 02:20,9 1556
7  Naïm Verboom 7,2 2,98 5,80 19,37 03:10,4 1555
8  Pieter Joosten 7,6 2,64 3,58 18,61 02:23,1 1520
9  Brun Stover 7,9 2,68 4,07 13,81 02:38,8 1325
Meisjes pupillen B
plaats naam 40 ver kogel fluitraket 600 punten 
1  Sophie Praas 6,6 3,45 5,32 13,66 02:07,0 2088
2  Nine Immink 7,0 3,39 4,98 18,68 02:07,2 2036
3  Roos Prins 7,1 3,23 4,59 12,90 02:18,8 1758
4  Isabel Cola 7,2 2,95 5,25 10,90 02:20,4 1675
5  Isa Immink 7,3 3,21 4,16 13,34 02:25,9 1631
6  Mette Roex 7,7 2,97 4,32 9,48 02:33,1 1394
7  Katelijne van den Brink 8,0 2,48 2,47 6,27 02:42,3 958
8  Femke van der Veen 9,3 2,14 3,74 11,23 04:00,5 740
Jongens pupillen C
plaats naam 40 ver   fluitraket 600 punten 
1  Jibbe Teeuwisse 7,3 2,90   20,03 02:17,8 1457
2  Mark Hollestelle 7,6 2,78   17,17 02:14,8 1358
3  Tristan Schulte 7,1 2,89   8,42 02:29,3 1209
4  Lucas van der Vat 8,6 2,48   17,59 02:25,8 1049
Meisjes pupillen C
plaats naam 40 ver   fluitraket 600 punten 
1  Chaja Plochg 7,5 2,78   13,30 02:32,7 1175
2  Bowy Kramers 7,4 2,75   9,61 02:34,6 1107
3  Maura te Grotenhuis 7,9 2,95   9,80 02:36,8 1043
4  Sofia Cola 7,5 2,53   8,88 02:36,5 1015
5  Kaixin Tensen 7,5 2,66   8,84 02:41,9 1006
6  Aafke van Roon 8,3 2,54   11,10 03:00,1 788
7  Marit Jansons 8,7 2,57   8,44 02:50,2 732
Jongens pupillen mini
plaats naam 40 ver   fluitraket 600 punten 
1  Demian Schimmel 7,8 2,64   19,88 02:33,6 1188
2  Gijs Broere 7,7 3,02   9,12 02:33,2 1104
3  Jesse van der Veen 7,7 2,93   8,73 02:33,8 1073
4  Hugo van Westerneng 8,0 2,65   8,40 02:47,5 871
Meisjes pupillen mini
plaats naam 40 ver   fluitraket 600 punten 
1  Annelou Praas 7,5 2,79   12,72 02:19,1 1269
2  Lena Broere 7,6 2,65   8,41 02:37,1 1006
3  Nina van der Vat 8,4 2,33   7,55 02:41,1 762
4  Danne Teeuwissen 8,6 2,01   7,14 03:04,4 533