Menu

Uitslag Paaswedstrijd 2009

Jongens junioren D werpdriekamp
        kogel discus speer   ptn
1 Emiel Rigter BAV 25-02-1996 12.77 23.52 24.40   1421 ptn
2 Stefan Visser AV Aquilo 30-10-1996 10.08 25.50 25.36   1349 ptn
3 Sander Blom GAC 26-04-1996 9.57 24.73 26.11   1325 ptn
4 Joeri Strik GAC 29-03-1996 9.30 22.78 25.93   1275 ptn
5 Koen Zahradnik BAV 19-12-1996 6.37 17.51 23.57   977 ptn
6 Steijn Bakker GAC 14-05-1997 6.45 14.81 22.68   909 ptn
7 Sam Bogerd Phanos 15-04-1996 6.33 17.82 17.82   872 ptn
8 Alex Ketelaars AV Pijnenburg 24-03-1997 6.36 16.16 19.05   865 ptn
9 Hilbrand Wouters AV Triathlon 08-03-1997 6.60 13.58 20.14   845 ptn
10 Tim Machiels AV Triathlon 20-12-1997 5.33 13.27 22.87   809 ptn
11 Cyriel Gouw ARV Zeewolde 1996 6.45 15.28 15.95   788 ptn
12 Joost van der Vlist AV Pijnenburg 05-06-1996 6.10 11.85 19.99   771 ptn
13 Merijn van Essen AV Triathlon 10-07-1997 5.36 11.66 16.06   641 ptn
14 Rogier van Tol AV Zeewolde 1997   9.82 9.36   167 ptn
Jongens junioren D sprint-/hordentweekamp
        80m   80mh   ptn
1 Emiel Rigter BAV 25-02-1996 10.69 (+1.5) 12.31 (+0.9) 1336 ptn
2 Rens van der Schaaf VAV 03-04-1997 11.77 (+1.5) 15.78 (+2.7) 842 ptn
3 Steijn Bakker GAC 14-05-1997 12.07 (+1.5) 16.08 (+2.7) 779 ptn
4 Luc de Jong BAV 18-04-1997 12.00 (+1.5) 16.36 (+2.7) 769 ptn
5 Thijs Bouwman AV Triathlon 21-08-1997 12.27 (+1.5) 16.11 (+0.9) 750 ptn
6 Kasper Dols AV Triathlon 19-07-1997 13.13 (+1.5) 17.42 (+2.7) 559 ptn
Jongens junioren D springtweekamp
        ver   hoog   ptn
1 Mike Jong Altis 02-10-1996 3.93 (+0.6) 1.45   986 ptn
2 Luc de Jong BAV 18-04-1997 4.32 (-0.1) 1.30   944 ptn
3 Rens van der Schaaf VAV 03-04-1997 4.04 (+0.3) 1.35   925 ptn
4 Cyriel Gouw ARV Zeewolde 1996 3.94 (+1.0) 1.35   905 ptn
5 Thijs Bouwman AV Triathlon 21-08-1997 3.94 (-0.3) 1.25   832 ptn
6 Steijn Bakker GAC 14-05-1997 3.09 (+0.7) 1.35   735 ptn
7 Kasper Dols AV Triathlon 19-07-1997 3.71 (+0.6) 1.15   712 ptn
8 Rogier van Tol AV Zeewolde 1997 2.24 (+0.4)     66 ptn
Meisjes junioren D werpdriekamp
        kogel discus speer   ptn
1 Judith Rasch AV Pijnenburg 28-03-1996 9.38 19.57 27.80   1251 ptn
2 Daphne Willems AV 1923 29-08-1996 8.34 25.29 18.76   1139 ptn
3 Xanthe de Bont Phanos 22-06-1996 7.60 21.02 22.12   1088 ptn
4 Caitlin van Gessel AV Triathlon 03-03-1996 9.40 16.20 20.54   1059 ptn
5 Kylie de Beer GAC 12-04-1996 9.34 16.88 16.81   997 ptn
6 Nienke Huisman AV NEA-Volharding 24-08-1996 8.62 16.15 15.45   917 ptn
7 Roosje Majoor AV Triathlon 11-04-1996 9.57   22.95   880 ptn
8 Sarah Danner Phanos 20-07-1996 8.16 20.20 9.94   840 ptn
9 Jessy Boekraad GAC 15-08-1996 8.43 14.44 13.01   816 ptn
10 Valerie Rog AV Pijnenburg 08-10-1997 7.11 13.27 15.45   773 ptn
11 Tara Celine de Wit GAC 12-11-1996 5.64 13.69 18.56   757 ptn
12 Laqisha Gemerts AV NEA-Volharding 12-01-1997 8.75 13.87     642 ptn
Meisjes junioren D sprint-/hordentweekamp
        60m   60mh   ptn
1 Esmay Koster AV Atverni 11-06-1996 8.46 (+0.8) 10.36 (+1.3) 1218 ptn
2 Jaimie van Tholl AV 1923 02-01-1996 8.97 (-1.1) 10.55 (-0.3) 1090 ptn
3 Aimee Lovers GAC 1996 8.59 (-1.1) 11.19 (-0.3) 1090 ptn
4 Yara Gast AV Triathlon 16-04-1996 9.07 (-1.1) 10.56 (-0.3) 1070 ptn
5 Mariska Nekkers AV NEA-Volharding 04-03-1996 9.19 (-1.1) 10.39 (+0.4) 1069 ptn
6 Daphne Willems AV 1923 29-08-1996 8.98 (+0.4) 11.24 (-0.2) 1007 ptn
7 Chinouk van de Kuil GAC 14-05-1996 9.11 (+0.4) 12.70 (+0.4) 838 ptn
8 Laqisha Gemerts AV NEA-Volharding 12-01-1997 9.39 (+0.4) 12.49 (-0.3) 807 ptn
9 Dewi Posthuma AV Pijnenburg 17-02-1996 9.54 (-1.1) 12.53 (+1.3) 777 ptn
10 Esther Brilman AV Triathlon 12-02-1996 9.64 (+0.8) 12.48 (-0.2) 765 ptn
11 Dana Visser GAC 15-06-1996 9.36 (+0.8) 13.33 (+1.3) 741 ptn
12 Milou Verboom AV Triathlon 26-10-1996 9.60 (+0.8) 12.84 (+1.3) 740 ptn
13 Eline Vuijst AV Zuidwal 17-12-1996 9.66 (+0.4) 13.04 (+0.4) 713 ptn
14 Sanne Vergouwen AV Pijnenburg 29-03-1996 9.38 (+0.4) 13.95 (+0.4) 691 ptn
15 Lotte van der Velde AV Triathlon 29-11-1996 10.12 (+0.4) 12.93 (-0.3) 651 ptn
16 Roos Hughes AV Triathlon 30-09-1997 10.02 (+0.4) 13.54 (+0.4) 617 ptn
17 Rohmana Koops BAV 02-09-1997 10.42 (+0.8) 13.53 (-0.2) 558 ptn
18 Mylou de Vries AV Zeewolde 21-10-1997 10.53 (-1.1) 13.88 (+1.3) 517 ptn
19 Mei Nelissen AV Triathlon 27-11-1996 10.64 (+0.8) 13.68 (-0.2) 517 ptn
20 Judith Revenberg AV Zeewolde 1997 10.82 (+0.8) 14.36 (-0.2) 444 ptn
21 Lisa Markslag Altis 03-12-1996     13.47 (-0.3) 247 ptn
Meisjes junioren D springtweekamp
        ver   hoog   ptn
1 Chante Samuel Phanos 09-04-1996 4.66 (+0.2) 1.66   1301 ptn
2 Janneke Bruintjes AV NOP 29-03-1996 4.85 (-0.5) 1.55   1254 ptn
3 Chinouk van de Kuil GAC 14-05-1996 4.24 (-0.1) 1.40   1007 ptn
4 Judith Rasch AV Pijnenburg 28-03-1996 4.23 (-0.3) 1.40   1005 ptn
5 Esther Brilman AV Triathlon 12-02-1996 4.00 (-0.4) 1.40   959 ptn
6 Dana Visser GAC 15-06-1996 3.97 (+0.8) 1.35   911 ptn
7 Esmay Koster AV Atverni 11-06-1996 4.29 (+0.6) 1.25   902 ptn
8 Aimee Lovers GAC 1996 4.39 (-1.0) 1.20   885 ptn
9 Yara Gast AV Triathlon 16-04-1996 3.95 (+0.3) 1.30   870 ptn
10 Milou Verboom AV Triathlon 26-10-1996 3.80 (+0.5) 1.15   730 ptn
11 Rohmana Koops BAV 02-09-1997 3.19 (-1.4) 1.30   718 ptn
12 Lotte van der Velde AV Triathlon 29-11-1996 3.73 (-0.8) 1.15   716 ptn
13 Sharon Bruininks GAC 19-12-1996 3.49 (-0.2) 1.15   668 ptn
14 Roos Hughes AV Triathlon 30-09-1997 3.48 (-0.1) 1.15   666 ptn
15 Mei Nelissen AV Triathlon 27-11-1996 3.29 (-0.5) 1.10   592 ptn
16 Floor Cronenberg AV Triathlon 24-06-1997 3.29 (-0.8) 1.05   555 ptn
17 Judith Revenberg AV Zeewolde 1997 2.95 (+0.9) 1.10   524 ptn
18 Annika Schuurman AV Triathlon 17-02-1997 3.27 (-0.8) 1.00   514 ptn
19 Jaimie van Tholl AV 1923 02-01-1996 4.32 (+0.8)     482 ptn
20 Mylou de Vries AV Zeewolde 21-10-1997 3.04 (+0.3) 1.00   468 ptn
Jongens junioren C werpdriekamp
        kogel discus speer   ptn
1 Luuk de Vos Rotterdam Atletiek 06-01-1994 12.66 47.00 44.59   2047 ptn
2 Patrick Zweekhorst AV Triathlon 30-03-1994 10.59 37.31 38.47   1749 ptn
3 Rick van den Bedem Altis 03-09-1994 10.77 42.39 30.22   1705 ptn
4 Thom Jenster GAC 11-06-1994 10.47 31.85 38.38   1665 ptn
5 Joris Ketelaars GAC 08-02-1994 11.15 36.93 30.62   1656 ptn
6 Thomas Lewis Phanos 11-03-1994 10.55 29.09 34.47   1572 ptn
7 Harold Rog AV Pijnenburg 24-02-1994 11.10 30.90 28.62   1536 ptn
8 Casper van Ginneken AV Triathlon 02-04-1994 10.16 30.58 27.42   1467 ptn
9 Bradley Groenestein Altis 01-02-1994 9.19 24.25 37.09   1465 ptn
10 Edward van Egdom AV Triathlon 13-06-1995 8.13 25.92 33.07   1380 ptn
11 David Veen GAC 04-07-1994 9.55 23.12 26.07   1296 ptn
12 Max Essen AV Triathlon 14-06-1994 8.67 20.55 29.49   1260 ptn
13 Jelle ten Harkel AV Atverni 21-01-1995 8.26 24.00 21.14   1158 ptn
14 Boy van den Berg GAC 04-03-1995 7.54 19.20 20.34   1018 ptn
15 Bas van Ginkel AV Pijnenburg 12-06-1995 8.95 27.46     906 ptn
16 Kevin Land AV Pijnenburg 03-06-1995 9.87   22.59   888 ptn
Jongens junioren C sprinttweekamp
        100m   150m   ptn
1 Joost de Jong AV Pallas ’67 22-06-1994 12.47 (+0.0) 18.14 (+0.8) 1553 ptn
2 Danny Moons GAC 1994 12.56 (+0.0) 18.94 (+0.8) 1454 ptn
3 Jelle ten Harkel AV Atverni 21-01-1995 13.08 (-0.3) 19.51 (-1.6) 1321 ptn
4 Wouter Dogger GAC 1994 13.52 (+0.0) 20.39 (-1.6) 1180 ptn
5 Stan Lettink AV Triathlon 24-03-1995 13.62 (-0.3) 20.44 (+0.8) 1162 ptn
6 Jeroen Bol AV Triathlon 28-05-1995 13.76 (+0.0) 20.55 (-1.6) 1134 ptn
7 Mark Rigter BAV 16-02-1995 14.06 (+0.0) 20.92 (-1.6) 1065 ptn
8 Mart Marconi Phanos 12-08-1995 14.81 (-0.3) 21.86 (+0.8) 902 ptn
9 Max Bartman GAC 05-02-1995 14.68 (-0.3) 22.43 (+0.8) 874 ptn
Jongens junioren C hordentweekamp
        100mh   300mh   ptn
1 Melchior Keijdener Altis 29-04-1994 15.06 (-0.4) 43.21   1486 ptn
2 Joost de Jong AV Pallas ’67 22-06-1994 15.60 (-0.4) 43.15   1438 ptn
3 Mart Marconi Phanos 12-08-1995     53.92   440 ptn
Jongens junioren C springtweekamp
        ver   hoog   ptn
1 Thom Jenster GAC 11-06-1994 5.17 (+0.9) 1.70   1433 ptn
2 Melchior Keijdener Altis 29-04-1994 5.31 (-0.6) 1.60   1383 ptn
3 Pieter Mijnhout GAC 25-02-1994 4.93 (-0.8) 1.55   1270 ptn
4 Joris Ketelaars GAC 08-02-1994 4.82 (+0.5) 1.55   1248 ptn
5 Patrick Zweekhorst AV Triathlon 30-03-1994 5.23 (-0.3) 1.45   1248 ptn
6 Melle Albada GAC 04-05-1995 4.22 (-0.3) 1.40   1003 ptn
7 Thierry Belt AV Triathlon 11-09-1995 4.52 (+0.7) 1.30   985 ptn
8 Marius Wouters AV Triathlon 22-04-1995 0.00   1.45   582 ptn
9 Casper van Ginneken AV Triathlon 02-04-1994 4.31 (+0.9)     480 ptn
Meisjes junioren C werpdriekamp
        kogel discus speer   ptn
1 Lique Weeren AV Triathlon 10-02-1994 10.20 29.66 39.67   1636 ptn
2 Shereen Heeswijk AV Sparta 24-09-1994 11.39 30.79 32.71   1610 ptn
3 Nikki Klarenbeek AV Pijnenburg 10-02-1995 10.37 18.64 35.77   1402 ptn
4 Janine de Wit AV Atverni 30-01-1995 9.87 23.97 19.11   1201 ptn
5 Sjoera Tjin A-Lim AV Sparta 07-12-1995 7.91 14.99 23.01   1002 ptn
6 Floor van Rijn GAC 09-05-1994 7.63 15.55 18.94   924 ptn
7 Naohmy Koops BAV 1995 6.12 15.73 17.38   808 ptn
8 Mirthe van Kooij AV Pijnenburg 21-01-1995 5.96 15.90 15.86   770 ptn
9 Selma Hommels GAC 24-06-1994 5.62   15.18   508 ptn
10 Celine van de Kraats AV Triathlon 31-07-1995 5.85   11.36   433 ptn
Meisjes junioren C sprinttweekamp
        80m   150m   ptn
1 Inge de Wolf AV de Sprinter 17-04-1995 10.77 (-0.5) 19.67 (-0.8) 1306 ptn
2 Sandra Kleuskens AV Venray Regio 24-10-1995 10.60 (+0.3) 20.14 (+0.3) 1293 ptn
3 Janneke van Raan AV Daventria 1906 01-10-1995 10.91 (-0.5) 20.02 (-0.8) 1251 ptn
4 Esme Calis GAC 23-11-1994 11.15 (-0.5) 20.34 (-0.8) 1182 ptn
5 Eefje Boons AV Daventria 18-07-1994 11.04 (+0.3) 20.95 (+0.3) 1148 ptn
6 Demy Zahradnik BAV 01-09-1994 11.31 (+0.3) 21.29 (-0.8) 1077 ptn
7 Shehrazade De Zwager AV Daventria 05-06-1995 11.58 (-0.5) 20.82 (+0.4) 1075 ptn
8 Emmelien Schouten GAC 12-05-1995 11.96 (-0.5) 21.81 (-0.8) 941 ptn
9 Fleur Krommendijk GAC 16-10-1994 12.05 (+0.3) 23.16 (+0.3) 831 ptn
10 Renate van den Broek GAC 20-01-1995 12.28 (+0.3) 22.87 (+0.4) 820 ptn
11 Karien Reichman GAC 21-12-1994 12.42 (+0.3) 23.21 (+0.4) 778 ptn
12 Charlie van Dongen GAC 04-10-1995 12.93 (-0.5) 23.39 (+0.4) 703 ptn
13 Myrte Gorris GAC 12-01-1994 11.06 (-0.5)     609 ptn
14 Myrthe de Vries AV Zeewolde 05-06-1995 12.72 (-0.5)     374 ptn
Meisjes junioren C hordentweekamp
        80mh   300mh   ptn
1 Roos-Sanne Claassen AV NOP 23-10-1994 12.39 (+1.9) 46.42   1308 ptn
2 Dominick Nouws ARV Achilles 27-02-1994 12.18 (+1.2) 47.46   1300 ptn
3 Janneke van Raan AV Daventria 1906 01-10-1995 12.42 (+1.2) 47.39   1273 ptn
4 Inge de Wolf AV de Sprinter 17-04-1995 12.79 (+1.2) 49.55   1166 ptn
5 Marjolijn Dekkers AAV SISU 26-03-1994 12.60 (+1.9) 50.51   1161 ptn
6 Sjoera Tjin A-Lim AV Sparta 07-12-1995 12.62 (+1.2) 50.93   1146 ptn
7 Nikki Klarenbeek AV Pijnenburg 10-02-1995 13.26 (+0.5) 48.74   1140 ptn
8 Eefje Boons AV Daventria 18-07-1994 13.05 (+0.5) 49.91   1128 ptn
9 Juliëtte Dekkers AAV SISU 26-03-1994 12.87 (+0.5) 51.45   1104 ptn
10 Lisa Rodenburg Altis 07-04-1994 13.00 (+0.5) 51.67   1084 ptn
11 Michelle Velthuizen Leiden Atletiek 27-02-1994 14.67 (+0.5) 51.10   942 ptn
12 Katja Slangewal Altis 27-12-1995 14.74 (+1.2) 51.04   937 ptn
13 Ruth Verhoeff GAC 1994 14.55 (+1.9) 52.83   906 ptn
14 Leslie Wiegel DK en AV Hercules 23-08-1994 13.63 (+1.9) 56.98   893 ptn
15 Marye Oosterhuis AV Zuidwal 05-06-1995 14.27 (+1.9) 55.99   855 ptn
16 Jip Zinsmeister GAC 20-05-1995 15.39 (+0.5) 55.44   775 ptn
17 Shehrazade De Zwager AV Daventria 05-06-1995 13.99 (+1.9)     489 ptn
18 Kim Jap Tjoen San GAC 03-05-1995 23.26 (+1.2) 56.08   389 ptn
Meisjes junioren C springtweekamp
        ver   hoog   ptn
1 Suzan Stevens AV Venray Regio 04-02-1994 4.92 (-0.9) 1.65   1346 ptn
2 Dominick Nouws ARV Achilles 27-02-1994 4.86 (-0.7) 1.60   1295 ptn
3 Shereen Heeswijk AV Sparta 24-09-1994 4.70 (-0.8) 1.50   1183 ptn
4 Leslie Wiegel DK en AV Hercules 23-08-1994 4.43 (-0.7) 1.50   1127 ptn
5 Elena Monte GAC 11-08-1994 4.27 (-0.3) 1.50   1095 ptn
6 Marjolijn Dekkers AAV SISU 26-03-1994 4.21 (-0.3) 1.45   1042 ptn
7 Juliëtte Dekkers AAV SISU 26-03-1994 4.11 (-0.1) 1.45   1022 ptn
8 Marye Oosterhuis AV Zuidwal 05-06-1995 4.27 (-1.5) 1.40   1013 ptn
9 Janine de Wit AV Atverni 30-01-1995 4.09 (-0.6) 1.40   977 ptn
10 Lori Wingelaar GAC 10-09-1995 4.02 (-0.3) 1.35   921 ptn
11 Tessel van de Loo GAC 1995 3.65 (-1.1) 1.35   847 ptn
12 Celine van de Kraats AV Triathlon 31-07-1995 3.54 (+1.4) 1.15   678 ptn
13 Myrthe de Vries AV Zeewolde 05-06-1995 3.52 (-1.2) 1.15   674 ptn
14 Anna Oort AV Triathlon 18-05-1994 3.39 (-0.7) 1.15   648 ptn
15 Naohmy Koops BAV 1995 3.08 (-1.6) 1.15   586 ptn
Jongens junioren B Uitslag werpdriekamp – gecorrigeerd 15 april
        kogel discus speer   ptn
1 Jurriaan Wouters AV Triathlon 18-04-1993 11.77 33.57 46.30   1719 ptn
2 Don Keijzers AV Venray Regio 02-08-1992 11.11 33.17 48.21   1693 ptn
3 Wart Weeren AV Triathlon 29-01-1992 11.60 31.65 47.45   1682 ptn
4 Pim de Vor GAC 11-03-1993 12.21 31.57 36.99   1569 ptn
5 Daan Hagenstein GAC 04-08-1992 10.79 27.34 47.49   1528 ptn
6 Bernd Koperdraad GAC 18-03-1993 10.11 27.06 32.87   1252 ptn
7 Christian Rasch GAC 22-01-1993 9.97 27.22 32.44   1239 ptn
8 Ruben Coppens GAC 03-07-1993 12.46   45.90   1207 ptn
9 Daniel van Scherpenzeel GAC 10-12-1992 8.99 24.25 32.62   1095 ptn
10 Tim de Graaff AV Triathlon 14-06-1992 8.66 27.76 28.32   1081 ptn
Jongens junioren B sprinttweekamp
        100m   200m   ptn
1 Stefan de Vries Altis 18-10-1992 11.66 (+0.8) 23.09 (-0.1) 1383 ptn
2 Jan Westerdiep Phanos 15-01-1993 11.59 (+0.8) 23.26 (-0.1) 1382 ptn
3 Alexander Siteur AV Triathlon 12-01-1992 11.75 (+0.8) 23.91 (-0.1) 1286 ptn
4 Coen Disberg GAC 19-05-1992 12.00 (-1.0) 24.40 (-0.1) 1190 ptn
5 Kris Minkjan AV NOP 24-01-1993 12.44 (+0.8) 25.35 (+0.0) 1021 ptn
6 Eduard Grob GAC 09-01-1993 12.52 (+0.8) 25.34 (-0.1) 1007 ptn
7 Roel Blanken AV Triathlon 21-06-1993 12.48 (-1.0) 25.67 (-0.1) 988 ptn
8 Gerrit de Kleuver VAV 27-11-1992 12.62 (-1.0) 25.56 (-0.1) 971 ptn
9 Joris Terhaag AV Venray Regio 10-11-1993 12.64 (-1.0) 25.79 (+0.0) 948 ptn
10 Bas Jenster GAC 06-05-1992 13.01 (-1.0) 25.65 (+0.0) 893 ptn
11 Pim de Vor GAC 11-03-1993 12.62 (-1.0) 26.68 (+0.0) 884 ptn
12 Patrick Winkeler AV Athlos 23-06-1992 13.14 (-1.0) 25.97 (-0.1) 845 ptn
13 Daan Hagenstein GAC 04-08-1992 12.81 (+0.8)     425 ptn
Jongens junioren B hordentweekamp
        110mh   400mh   ptn
1 Koen Smet Phanos 09-08-1992 15.08 (+0.7) 57.74   1604 ptn
2 Stef van der Schaaf VAV 26-12-1992 15.47 (+0.7) 60.26   1494 ptn
3 Robbin Blaauw AV Aquilo 03-05-1993 16.75 (+0.7) 64.71   1265 ptn
4 Mathijs van Dijk GAC 11-11-1993 16.67 (+0.7) 66.74   1227 ptn
5 Auke van Albada AV Triathlon 08-06-1992 18.30 (+0.7) 65.75   1120 ptn
6 Daniel van Scherpenzeel GAC 10-12-1992 17.37 (+0.7) 69.27   1116 ptn
Jongens junioren B springtweekamp
        ver   hoog   ptn
1 Stef van der Schaaf VAV 26-12-1992 5.85 (+0.4) 1.85   1296 ptn
2 Mathijs van Dijk GAC 11-11-1993 5.05 (+0.3) 1.65   924 ptn
3 Patrick Winkeler AV Athlos 23-06-1992 4.93 (-0.4) 1.65   894 ptn
4 Christian Rasch GAC 22-01-1993 4.60 (+0.8) 1.60   763 ptn
5 Bernd Koperdraad GAC 18-03-1993 4.70 (+0.6) 1.55   741 ptn
6 Quincy van Driesten Altis 08-07-1993 5.42 (+0.2) 0.00   472 ptn
Meisjes junioren B werpdriekamp
        kogel discus speer   ptn
1 Mandy van Egdom AV Triathlon 10-08-1993 11.93 33.82 32.30   1974 ptn
2 Melanie Versteeg GAC 21-08-1992 13.72 21.99 32.98   1840 ptn
3 Corinne Nugter AV NOP 28-03-1992 15.75 44.34     1746 ptn
4 Mandy van der Meer Ilion 31-07-1993 10.90 19.40 34.50   1629 ptn
5 Susanne van der Hoeven AV Pijnenburg 06-02-1992 8.10 21.86 30.40   1424 ptn
6 Shariva Koops BAV 06-10-1993 9.18 21.85 22.53   1351 ptn
7 Manuela van Rennes GAC 29-01-1992 8.96 21.51 21.31   1302 ptn
8 Maaike Dortmond VAV 25-08-1993 7.97 19.68 21.90   1195 ptn
9 Diede Wieman AV Pijnenburg 06-05-1992 7.55 16.77 19.52   1035 ptn
Meisjes junioren B sprinttweekamp
        100m   200m   ptn
1 Eva Lubbers AKU 06-02-1992 12.21 (-0.4) 24.31 (+0.3) 1737 ptn
2 Berthe Makizodila AV Triathlon 14-06-1992 12.20 (-0.4) 24.58 (+0.3) 1715 ptn
3 Heleen Gorris GAC 19-02-1992 12.91 (-0.4) 27.43 (+0.6) 1345 ptn
4 Melia de Wit GAC 26-03-1992 13.89 (-0.4) 28.52 (+0.6) 1101 ptn
5 Zoëy Posthuma AV Pijnenburg 30-07-1993 14.01 (-0.4) 29.53 (+0.3) 1017 ptn
6 Shariva Koops BAV 06-10-1993 14.42 (-0.4) 28.89 (+0.6) 996 ptn
7 Stephanie Silonero VAV 07-03-1992 13.81 (-0.4)     538 ptn
8 Myrthe van der Bruggen AV Startbaan 1993 14.67 (-0.4)     408 ptn
Meisjes junioren B hordentweekamp
        100mh   400mh   ptn
1 Karin van Groningen AV NOP 27-01-1993 15.73 (+1.7) 74.66   1256 ptn
2 Diede Fennema AV Sparta 07-03-1992 17.87 (+1.7) 72.45   1115 ptn
3 Maaike Dortmond VAV 25-08-1993 17.50 (+1.7) 74.85   1094 ptn
4 Willemijn van Laar Cialfo 26-04-1993     68.00   732 ptn
5 Claudia Aernoudts AV Triathlon 05-08-1992 15.83 (+1.7)     663 ptn
Meisjes junioren B springtweekamp
        ver   hoog   ptn
1 Claudia Aernoudts AV Triathlon 05-08-1992 4.82 (+0.5) 1.60   1465 ptn
2 Tyka Uyting AV Triathlon 29-06-1992 4.96 (+0.2) 1.55   1446 ptn
3 Richel Klarenbeek AV Triathlon 06-06-1992 4.72 (-0.1) 1.55   1387 ptn
4 Carmen Linssen AV Venray Regio 24-04-1992 4.30 (+1.2) 1.30   986 ptn
Jongens junioren A werpdriekamp
        kogel discus speer   ptn
1 Alle Koperdraad GAC 17-01-1991 11.85 27.66 42.93   1544 ptn
2 Rens van Dijk Altis 30-03-1991 11.04 31.45 38.89   1515 ptn
3 Gert-Jan Procee Altis 12-07-1991 11.77 25.91 42.00   1483 ptn
4 Sebastiaan Brons AV Triathlon 08-04-1991 10.46 26.12 40.15   1370 ptn
5 Ferdy Cornelissen GAC 06-03-1991 10.54 29.38 31.41   1313 ptn
Jongens junioren A sprinttweekamp
        100m   200m   ptn
1 Daan Westerveld Phanos 04-09-1991 11.36 (-0.2) 22.59 (+0.2) 1500 ptn
2 Dirk-Jan Graat GAC 1991 11.88 (-0.2) 24.06 (+0.2) 1244 ptn
3 Bart ter Huurne AV Venray Regio 21-11-1990 12.00 (-0.2) 24.27 (+0.2) 1201 ptn
4 Alle Koperdraad GAC 17-01-1991 12.23 (-0.2)     534 ptn
5 Berend Reichman GAC 01-01-1991 12.56 (-0.2)     471 ptn
Jongens junioren A hordentweekamp
        110mh   400mh   ptn
1 Erik-Jan van Gelderen VAV 22-04-1990 18.89 (+0.9)     520 ptn
Jongens junioren A springtweekamp
        ver   hoog   ptn
1 Erik Stevens Ilion 11-03-1991 6.74 (+1.5) 1.85   1490 ptn
2 Berend Reichman GAC 01-01-1991 5.55 (+2.1) 1.75   1136 ptn
Meisjes junioren A werpdriekamp
        kogel   discus speer ptn
1 Ellen van der Veer Hellas Utrecht 16-08-1990 12.17   34.68 41.04 2149 ptn
2 Ilona Verboom AV Triathlon 05-01-1991 10.33   31.69 37.38 1914 ptn
3 Romy Cluistra AV Triathlon 19-06-1991 9.55   24.81 24.07 1477 ptn
4 Bianca Moonen Spado 15-05-1991 7.81   19.38 29.09 1316 ptn
5 Sandra Koekkoek GAC 20-08-1991 6.22   22.67 19.18 1067 ptn
Meisjes junioren A sprinttweekamp
        100m   200m   ptn
1 Daphne van Es AV DOKEV 12-12-1992 13.59 (-1.5) 26.76 (-1.0) 1276 ptn
2 Kristel van Es AV DOKEV 30-01-1990 13.74 (-0.1) 27.28 (+1.7) 1212 ptn
3 Melline van de Weerdhof VAV 24-01-1991 13.68 (-0.1) 27.74 (+1.7) 1189 ptn
4 Anneke van Maanen VAV 28-05-1991 13.69 (-1.5) 28.09 (-1.0) 1163 ptn
5 Merel Postema AV Pijnenburg 30-10-1991 13.82 (-1.5) 27.92 (-1.0) 1153 ptn
6 Tessa Harderwijk AV Zuidwal 18-10-1990 15.01 (-0.1) 31.55 (-1.0) 752 ptn
Meisjes junioren A hordentweekamp
        100mh   400mh   ptn
1 Jetske Touw GAC 21-02-1991 16.33 (+1.5) 71.86   1258 ptn
Meisjes junioren A springtweekamp
        ver   hoog   ptn
1 Floortje Rawee AV Triathlon 07-11-1991 4.85 (-1.0) 1.55   1419 ptn
2 Merel Postema AV Pijnenburg 30-10-1991 4.68 (-0.2) 1.55   1377 ptn
3 Kristel van Es AV DOKEV 30-01-1990     1.55   779 ptn
Mannen Senioren werpdriekamp
        kogel discus speer   ptn
1 Ronald Meijer Altis 20-01-1982 11.93 38.63 43.14   1791 ptn
2 Paul Groen GAC 23-09-1989 11.85 33.70 40.93   1651 ptn
3 Michiel van Voorthuijsen GAC 30-06-1989 9.10 26.03 41.79   1291 ptn
4 Martijn van de Peppel VAV 05-03-1972 9.96 28.36 31.70   1252 ptn
5 Michiel Meerleveld AV Triathlon 07-04-1986 8.28 23.71 36.12   1082 ptn
Mannen Senioren sprinttweekamp
        100m   200m   ptn
1 Jonathan Huisman AV PEC 1910 17-09-1985 11.47 (+1.1) 23.30 (-2.9) 1404 ptn
2 Robin de Gee VAV 12-06-1987 11.51 (+1.1) 23.68 (-2.9) 1359 ptn
3 Tim Mout Altis 30-12-1987 11.87 (-0.4) 23.65 (+0.9) 1284 ptn
4 Arjan van Harn GAC 03-08-1981 12.32 (-0.4) 24.38 (+0.9) 1127 ptn
5 Harry Bontje GAC 26-01-1990 12.22 (+1.1) 24.70 (-2.9) 1118 ptn
6 Jelle Duinsbergen GAC 19-03-1985 12.33 (-0.4) 24.83 (-2.9) 1086 ptn
7 Robert Boom AV Zuidwal 1987 13.17 (+1.1) 26.88 (-2.9) 772 ptn
8 Dik van de Weerdhof VAV 1967     23.92 (+0.9) 652 ptn
9 Michiel van Voorthuijsen GAC 30-06-1989 11.92 (+1.1)     597 ptn
10 Arvid van der Bruggen AV Startbaan 16-02-1989 11.93 (-0.4)     595 ptn
