Menu

Eindstand Baancompetitie 2011

Einduitslag van de Amersfoortse Baancompetitie 2011
Plts Naam 800 1500 3000 1e 5000 2e 5000 Puntentotaal Categorie Vereniging
1 Cees Stolwijk 826 813 892 0 866 3397 h61 Altis
2 Mitchell Thiel 816 770 803 0 772 3161 j16 AV Pijnenburg
3 Hans Smits 645 746 763 725 797 3031 h52 AV Triathlon
4 Marijn Michels 826 716 741 0 726 3009 h47 Altis
5 Nick Hoogedoorn 0 751 788 780 659 2978 j16 Running 2000
6 Aart Bakker 683 724 746 737 757 2964 h49 AV Triathlon
7 Peter Schipper 735 715 708 684 712 2870 h49 AV Triathlon
8 Thierry Belt 775 686 658 643 645 2764 j15 AV Triathlon
9 Katja Slangewal 787 748 619 574 0 2728 m15 Altis
10 Vincent Hofmann 703 679 672 0 622 2676 h AV Pijnenburg
11 Camiel Kruiswijk 716 696 683 574 0 2669 h BAV
12 Tom van den Brink 0 605 692 637 705 2639 j16 Running 2000
13 Roberto Hofman 536 563 654 673 679 2569 h48 Loopgroep Aart Stigter
14 Stefan Leeflang 627 638 644 651 0 2560 h BAV
15 Jasper Smits 697 644 601 586 609 2551 j18 AV Pijnenburg
16 Bradley Groenestein 0 583 704 640 617 2544 j17 AV Pijnenburg
17 Thierry Willigenburg 717 644 567 578 595 2534 j15 AV Triathlon
18 Hans Rawee 576 0 636 659 660 2531 h50 AV Triathlon
19 Hans Bos 607 597 653 0 618 2475 h55 AV Triathlon
20 Harry van ‘t Veld 590 597 615 0 670 2472 h50 Running 2000
21 Sicco Bus 663 623 0 569 607 2462 h37 Altis
22 Ruben van der Waals 625 601 0 599 594 2419 j19 BAV
23 Fabian Hunneman 627 590 594 596 595 2412 h Loopgroep Aart Stigter
24 Jori Kalkman 648 600 593 558 555 2399 j19 Quo Vadis
25 Sjoerd Veenma 628 583 597 545 565 2373 h37 Altis
26 Leon Gillissen 648 606 511 0 592 2357 j14 Altis
27 Bart van de Bunt 569 588 590 568 594 2341 h AV Pijnenburg
28 Franz van Barneveld 0 543 606 532 648 2329 h60 Altis
29 Erik Slagt 499 537 569 588 610 2304 h62 Loopgroep Aart Stigter
30 Tshego Epema 584 550 581 549 563 2278 j16 Altis
31 Mira Blokland 549 543 563 584 565 2261 d43 Altis
32 Gerard Smink 524 542 596 0 565 2227 h66 AV Triathlon
33 Andre Koeslag 455 507 616 646 0 2224 h56 AV Triathlon
34 Tim Prinzen 567 549 0 533 557 2206 h55 AV Triathlon
35 Erik den Oude 458 0 568 565 578 2169 h39 AV Pijnenburg
36 Michel van Kats 573 537 538 0 467 2115 h Loopgroep Aart Stigter
37 Fabian Raaijman 593 560 478 432 472 2103 j17 Altis
38 Sanne Sibbald 0 496 549 521 523 2089 m18 Running 2000
39 Kees Boon 531 527 486 0 518 2062 h48 Altis
40 Koen Koehof 550 514 482 491 0 2037 j15 AV Pijnenburg
41 Matthijs van Goor 552 511 469 0 488 2020 h Altis
42 Tim Suijkerbuijk 729 0 647 0 626 2002 j19 AV Pijnenburg
43 Mark Doornhof 509 491 438 466 476 1942 h AV Nijkerk
44 Mark van Hoorn 383 353 543 532 458 1916 h36 Altis
45 Marijn Geurken 0 624 623 0 656 1903 h Altis
46 Hakim Najib 673 0 585 620 0 1878 h Loopgroep Aart Stigter
47 Demi van der Stoep 651 639 541 0 0 1831 m14 Altis
48 Joshua Groen 0 580 601 0 638 1819 h AV Triathlon
49 Wim Oudejans 574 591 0 0 609 1774 h66 AV Nijkerk
50 Jantinus Ziengs 491 443 428 385 403 1765 h43 AV Triathlon
51 Harry Beurskens 312 417 410 463 457 1747 h58 AV Pijnenburg
52 Rosa Meijer 362 395 470 0 475 1702 d Altis
53 Jeroen Bogels 457 428 406 385 0 1676 h37 Altis
54 Anke Suijkerbuijk 599 553 0 520 0 1672 m18 AV Pijnenburg
55 Jos Bloem 0 0 579 562 528 1669 h45 AV Pijnenburg
56 Cees de Vries 363 0 412 435 449 1659 h59 avVN
57 Jasper Ritsema 362 443 422 391 403 1659 h Loopgroep Bunschoten
58 Arend van Zessen 0 0 568 550 527 1645 h51 AV Nijkerk
59 Bas Meder 464 387 355 360 393 1604 h BAV
60 Shirley Dolman 577 0 529 494 0 1600 m14 BAV
61 Henry Wondergem 0 0 531 522 515 1568 h42 Loopgroep Aart Stigter
62 Richard Voorintholt 0 0 525 495 498 1518 h46 AV Pijnenburg
63 Jefta Bijpost 0 0 498 480 530 1508 h AV Pijnenburg
64 Lieke van de Pol 444 361 326 307 348 1479 d BAV
65 Jaap van Hunen 380 353 334 342 374 1449 h48 AV Nijkerk
66 Henk Huitema 0 0 471 460 450 1381 h41 AV Triathlon
67 JanWillem Nieboer 0 0 0 693 674 1367 h44 AV Triathlon
68 Bernadette Vink 295 347 338 334 329 1348 d BAV
69 Jan Wielinga 0 450 438 451 0 1339 h49 Loopgroep Bunschoten
70 Vincent Sloterwijk 0 437 0 487 410 1334 h39 Altis
71 Richard van Klooster 169 234 364 383 351 1332 h44 AV Triathlon
72 Evelien Broeke 0 0 678 631 0 1309 d AV Triathlon
73 Joop Aalbers 0 430 431 0 436 1297 h50 AV Triathlon
74 Paul Bunnik 323 313 337 315 0 1288 h39 Triathlon
75 Arjen Mink 0 417 434 409 0 1260 h Loopgroep Bunschoten
76 Frank van Es 654 0 545 0 0 1199 h Altis
77 Rose-Minke Schure 0 0 369 422 408 1199 d AV Triathlon
78 Sven Duits 0 0 577 0 606 1183 h AV Triathlon
79 Joris Kuijs 383 306 243 241 244 1176 h38 Loopgroep Aart Stigter
80 Eric Kuyer 0 417 363 0 373 1153 h47 AV Nijkerk
81 Marius Pruys 0 0 379 385 387 1151 h44 Loopgroep Bunschoten
82 Bernard Wouters 0 0 524 0 546 1070 h53 AV Triathlon
83 Iris Tuk 0 0 519 537 0 1056 d Running 2000
84 Justin Rademaker 326 0 247 209 258 1040 j17 Loopgroep Bunschoten
85 Roos Smink 0 0 526 510 0 1036 d AV Triathlon
86 Gert van den Hove 0 0 494 477 0 971 h55 AV Triathlon
87 Jaap Sonnenberg 436 0 0 534 0 970 h BAV
88 Marco Scholten 0 0 478 491 0 969 h38 AV Triathlon
89 Erik Ernest 0 0 470 0 488 958 h50 AV Triathlon
90 Gerard van Maurik 0 0 456 482 0 938 h64 Loopgroep Aart Stigter
91 Gerben de Zwaan 128 185 281 258 210 934 j15 AV Nijkerk
92 Ralph van de Pol 357 302 262 0 0 921 h Loopgroep Aart Stigter
93 Elly Visser 0 322 0 585 0 907 d53 Altis
94 Marrie Bigagli 0 0 345 392 0 737 d40 Loopgroep Bunschoten
95 Linda Mossink 0 0 734 0 0 734 d47 AV Triathlon
96 Martin Stolk 0 0 373 356 0 729 h38 AV Pijnenburg
97 Timo van Beek 0 0 0 680 0 680 h AV Pijnenburg
98 Rubert Rietkerk 0 0 0 0 673 673 h49 Altis
99 Charlie van Galen 0 0 325 314 0 639 h AV Nijkerk
100 Rik Wolswinkel 0 0 0 630 0 630 h Loopgroep Aart Stigter
101 Jan Reichardt 0 0 624 0 0 624 h47 AV Nijkerk
102 Martijn van Rijn 0 0 0 599 0 599 h AV Triathlon
103 Gijsbert van de Vuurst 0 0 586 0 0 586 h Loopgroep Bunschoten
104 Marco van Kesteren 236 0 122 93 131 582 h Loopgroep Bunschoten
105 Paulo Bigagli 0 0 279 294 0 573 h43 Loopgroep Bunschoten
106 Otto Bommezijn 286 0 86 192 0 564 h50 AV Triathlon
107 Wim van Ravenhorst 0 0 553 0 0 553 h60 AV Triathlon
108 Andrea van Lieshout 489 0 0 0 0 489 d Loopgroep Aart Stigter
109 Ilse Land 0 0 471 0 0 471 d48 AV Pijnenburg
110 Fake Schonewille 0 0 448 0 0 448 h51 Loopgroep Bunschoten
111 Lex Borghans 0 0 0 439 0 439 h52 AV Triathlon
112 Frank Rutten 0 0 0 350 0 350 h AV Triathlon
113 Jacqueline Drop 0 0 339 0 0 339 d AV Pijnenburg
114 Hester Bruijn 0 0 294 0 0 294 d38 AV Triathlon
Einduitslag van de onderlinge baanwedstrijden dd 7 juni 2011  C/D-junioren
Plts Naam 1000 1500 800 Puntentotaal Categorie Vereniging
1 Veerle Bakker 872 882 890 1772 m13 AV Triathlon
2 Jasmijn Bakker 0 778 804 1582 m11 AV Triathlon
3 Tess Wegman** 761 673 776 1537 m15 Altis
4 Lotte van der Velde 674 598 726 1400 m14 AV Triathlon
5 Lukas Bos 631 671 712 1383 j15 AV Triathlon
6 Kelide Aminburu** 642 685 658 1343 j13 AV Triathlon
7 Aniek Wolsing 606 0 653 1259 m14 AV Triathlon
8 Reinder Prince 596 545 619 1215 j11 AV Triathlon
9 Thomas van der Vooren 591 567 551 1158 j13 AV Triathlon
10 Odile Verzantvoort 516 555 539 1094 m13 AV Triathlon
11 Mei Nelissen 489 529 525 1054 m14 AV Triathlon
12 Caitlin van Gessel 496 476 481 977 m15 AV Triathlon
13 Guus Kooi 0 479 457 936 j12 AV Triathlon
14 Wim Vonk 367 490 388 878 j13 AV Triathlon
15 Filimon Kuflom 350 425 380 805 j14 AV Triathlon
16 Jop Schilder 0 223 266 489 j12 AV Triathlon
17 Zahera Aminburu 0 485 0 485 m15 AV Triathlon
18 Roel Kooi 0 452 0 452 j14 AV Triathlon
19 Radmir Leushuis 264 0 0 264 j12 AV Triathlon