Menu

Uitslag Crosscompetitie 2007

Jongens Junioren A (5000 m)
1 Timo van Beek 89 Pijnenburg 18:26
2 Jeroen Verboom 89 Triathlon 18:37
3 Leon van Hamersveld 88 AV Nijkerk 18:58
4 Marcel van der Lit 88 Clytoneus 20:20
5 Niels Kleijwegt 88 Pijnenburg 20:28
6 Dennis Boxhoorn 88 Clytoneus 20:29
7 Joël de Bree 88 Pijnenburg 20:31
8 Tim van der Hoeven 89 Pijnenburg 21:19
9 Benjamin Segerius 89 BAV 23:18
10 Stas Verberkt 88 Clytoneus 24:19
 
Meisjes Junioren A (3000 m)
1 Kimberly Putman 89 GAC Hilversum 12:19
2 Dian van der Zande 89 GAC Hilversum 12:20
3 Tosca van Halsema 89 GAC Hilversum 13:18
4 Hester van Donkersgoed 89 Clytoneus 15:12
 
Jongens Junioren B (5000 m)
1 Nick van Tol 90 GAC Hilversum 18:47
2 Wouter van der Graaf 90 Atverni 19:36
3 Jelmer Vastenburg 91 GAC Hilversum 19:39
4 Youri Hille 90 Atverni 20:06
5 Mart Reiling 90 Pijnenburg 20:10
6 Sander van Alphen 91 Phoenix 20:22
7 Jeroen Rodenburg 91 Altis 20:23
8 Tom van Kerkoerle 91 BAV 20:24
9 Bastiaan Dekker 90 GAC Hilversum 20:34
10 Paul Rasch 90 Pijnenburg 20:59
11 Marcel Visser 91 Fit 21:08
12 Rafaël van der Steen 91 Phoenix 21:14
13 Daan Smeets 90 Pijnenburg 21:30
14 Joerie Gennisse 91 Phoenix 21:40
15 Bert Wassink 90 Fit 21:45
16 Martijn Boeree 91 Pijnenburg 22:32
17 Gerard Hoefnagel 91 Clytoneus 22:34
18 Rens van Dijk 91 Altis 23:03
19 Nico Kroon 91 Clytoneus 23:47
20 Gaël Vos 91 Triathlon 23:56
21 Bas Meder 90 BAV 24:03
22 Bodo Verberkt 91 Clytoneus 24:58
 
Meisjes Junioren B (3000 m)
1 Marise Hop 91 BAV 12:18
2 Ineke van der Kaaij 91 AV Nijkerk 12:24
3 Joyce Putman 91 GAC Hilversum 12:47
4 Merel Postema 91 Pijnenburg 14:15
5 Nadia Dardouri 91 Atverni 14:23
6 Karen Smit 91 Fit 14:26
7 Carlijn Schäffers 91 Pijnenburg 14:29
8 Sandra Koekkoek 91 GAC Hilversum 15:34
 
Jongens Junioren C (3500 m)
1 Riccardo Sprong 93 Clytoneus 13:43
2 Merijn de Klerk 92 BAV 14:06
3 Stefan de Vries 92 Altis 14:10
4 Jasper Smits 92 Pijnenburg 14:14
5 Simeon Weeda 92 Atverni 14:24
6 Ruben van der Waals 92 BAV 14:26
7 Wart Weeren 92 Triathlon 14:34
8 Fenno Polderman 93 Clytoneus 14:40
9 Christian Rasch 93 Pijnenburg 14:47
10 Floris Schiks 93 Fit 14:53
11 Jelmer Alferink 93 Phoenix 15:03
12 Arnold van de Esschert 93 AV Nijkerk 15:05
13 Cas Lutz 93 GAC Hilversum 15:13
14 Laurens Steehouder 92 Triathlon 15:15
15 Bas Land 93 Pijnenburg 15:21
16 David Landman 92 GAC Hilversum 15:34
17 Martijn Majoor 93 GAC Hilversum 15:35
18 Joost Baardman 92 Clytoneus 15:36
19 Wik Breure 92 Pijnenburg 15:43
20 Tim de Graaff 92 Triathlon 15:44
21 Adriaan den Dekker 92 Clytoneus 15:47
22 Jan van Munster 93 Pijnenburg 15:48
23 Job Boomgaard 92 Triathlon 15:54
24 Tjade Looman 93 Loopgroep Zeewolde 16:41
25 Ruben Korsten 92 Phoenix 16:44
26 Mathijs van Dijk 93 GAC Hilversum 16:47
27 Lars van der Weiden 93 GAC Hilversum 17:10
28 Auke van Albada 92 Triathlon 17:12
29 Rick van Dasselaar 93 Triathlon 17:18
30 Mischa Huijsmans 93 Fit 17:42
31 Pim de Vor 93 GAC Hilversum 18:21
32 Ruben van Tergouw 92 Phoenix 18:55
33 Reijn van den Burg 92 Altis 19:12
34 Paul Eggink 93 Clytoneus 20:14
35 Imre Pos 93 Pijnenburg 20:15
 
Meisjes Junioren C (2000 m)
1 Kiki Kamphorst 92 Phoenix 9:33
2 Maijke Paap 92 Triathlon 9:42
3 Manuela Rennes 92 GAC Hilversum 9:46
4 Laila Dardouri 93 Atverni 9:50
5 Marloes Steenhuisen 93 GAC Hilversum 9:51
6 Anke Suijkerbuijk 93 Pijnenburg 9:51
7 Wies van Leeuwen 93 Triathlon 10:00
8 Nikki Minjon 93 Phoenix 10:02
9 Bente van der Lucht 93 Altis 10:05
10 Aletta Schraa 92 Triathlon 10:07
11 Isabelle Bosch 92 GAC Hilversum 10:13
12 Rosa Brugman 92 BAV 10:16
13 Zoëy Posthuma 93 Pijnenburg 10:16
14 Susanne van der Hoeven 92 Pijnenburg 10:26
15 Lydia Slob 92 GAC Hilversum 10:45
16 Shariva Koops 93 BAV 10:46
17 Susan de Boer 92 GAC Hilversum 11:09
18 Valeska Pauw 92 Clytoneus 11:10
19 Sylvana Janssen 93 Clytoneus 11:13
20 Roos Post 93 Phoenix 11:20
21 Rachel Bruininks 93 GAC Hilversum 12:11
22 Anouska Hagedoorn 93 GAC Hilversum 12:48
23 Hadyl Harbiye 92 GAC Hilversum 13:21
24 Nikki van Asselt 93 BAV 15:55
 
Jongens Junioren D 2e jaars (2000 m)
1 Jorijn de Mare 94 Atverni 8:38
2 Jeroen Zwart 94 Phoenix 8:47
3 Martijn Verboom 94 Triathlon 8:54
4 Mitchell Thiel 94 Pijnenburg 9:01
5 Marthijs Hummel 94 Altis 9:19
6 Pieter Mijnhout 94 GAC Hilversum 9:27
7 Tommie van den Bedem 94 Altis 9:27
8 Robin Steinbach 94 BAV 9:31
9 Luc Baardman 94 Clytoneus 9:32
10 Fabian Raayman 94 Altis 9:34
11 Joran van der Sluis 94 Phoenix 9:36
12 Mees van de Coterlet 94 Triathlon 9:39
13 Bradley Groenestein 94 Altis 9:40
14 Jaro Uijting 94 Triathlon 9:43
15 Joram van Boven 94 Altis 9:45
16 Rens Woltjes 94 Phoenix 9:47
17 Dion van Veenendaal 94 Arena 9:50
18 Rick van den Bedem 94 Altis 9:55
19 Luuk van der Sommen 94 Pijnenburg 9:56
20 Koen Monnickendam 94 GAC Hilversum 9:57
21 Joris Ketelaars 94 Pijnenburg 10:00
22 Kas Houthuijs 94 Phoenix 10:02
23 Tom Groot 94 Pijnenburg 10:10
24 Max van Essen 94 Triathlon 10:11
25 Guido Steehouder 94 Triathlon 10:11
26 Thom Jenster 94 GAC Hilversum 10:15
27 Jaap Langemeijer 94 Phoenix 10:17
28 Jelmer van Leer 94 Clytoneus 10:18
29 Casper van Ginneken 94 Triathlon 10:31
30 Miki Koning 94 Phoenix 10:34
31 Tristan Roeland 94 Fit 10:40
32 David Veen 94 GAC Hilversum 10:40
33 Sjoerd Haas 94 GAC Hilversum 10:42
34 Bart Marcelis 94 GAC Hilversum 10:44
35 Nils van der Weiden 94 GAC Hilversum 10:46
36 Matthijs uit den Bogaa 94 Pijnenburg 11:15
37 Tom van den Hoven 94 GAC Hilversum 11:16
 
Meisjes Junioren D 2e jaars (1500 m)
1 Jip Vastenburg 94 GAC Hilversum 5:36
2 Marijke Brilman 94 AV Nijkerk 5:53
3 Lotte Paap 94 Triathlon 6:17
4 Ilse Venema 94 GAC Hilversum 6:18
5 Elena Monte 94 GAC Hilversum 6:22
6 Vera den Breejen 94 Pijnenburg 6:26
7 Demy Zahradnik 94 BAV 6:27
8 Lara Witte 94 Phoenix 6:28
9 Eline Daas 94 OSM ’75 6:29
10 Rosalie Sievers 94 GAC Hilversum 6:32
11 Yara van der Velde 94 Triathlon 6:40
12 Amy Kampert 94 BAV 6:41
13 Liesbeth de Goeij 94 Altis 6:42
14 Terrie van den Brink 94 Altis 6:44
15 Jolanda Heesemans 94 BAV 6:53
16 Jeanne Blok 94 Altis 6:53
17 Floor van Rijn 94 GAC Hilversum 6:59
18 Lisa Rodenburg 94 Altis 7:01
19 Femke de Boer 94 BAV 7:04
20 Myrsja Boeschoten 94 BAV 7:06
21 Marloes Lazet 94 OSM ’75 7:13
22 Natalie de Boer 94 Pijnenburg 7:44
23 Yannicke Kruiswijk 94 BAV 8:00
24 Maureen Radstok 94 BAV 8:56
25 Milou Vlug 94 Clytoneus 9:36
 
Jongens Junioren D 1e jaars (2000 m)
1 Ingmar de Klerk 95 BAV 8:49
2 Messaoud Dardouri 95 Atverni 9:12
3 Jeffrey Bon 95 BAV 9:21
4 Thierry Belt 95 Triathlon 9:27
5 Jos Verweij 95 Clytoneus 9:28
6 Vincent van Roomen 95 Triathlon 9:29
7 Dylan Jansen 95 BAV 9:32
8 Rico van de Pol 95 BAV 9:35
9 Stan Lutz 95 GAC Hilversum 9:53
10 Mark Rigter 95 BAV 9:58
11 Jasper Wilshaus 95 Phoenix 9:59
12 Valentijn Weinans 95 Fit 10:03
13 Boy van den Berg 95 GAC Hilversum 10:03
14 Duane ter Steege 95 Phoenix 10:04
15 Bas van der Vuurst 95 BAV 10:18
16 Melle Albada 95 GAC Hilversum 10:18
17 Conrad Balzer 95 Clytoneus 10:27
18 Joseph Burggraaf 95 Fit 10:31
19 Oliver Skambraks 95 Fit 10:38
20 Tshego Epema 95 Altis 10:39
21 Lennart Kalkhoven 95 Phoenix 10:39
22 Mike Faas 95 Spirit Lelystad 10:41
23 Beer Lammers 95 Fit 10:48
24 Sietse Visser 95 Triathlon 10:48
25 Yorick de Boer 95 Altis 10:52
26 Lucas Bessems 95 Clytoneus 10:54
27 Jeroen Bol 95 Triathlon 11:02
28 Michael Sevink 95 Pijnenburg 11:05
29 Jan Willem Spruit 95 Phoenix 11:07
30 Levi de Jong 95 BAV 11:09
31 Kevin Koele 95 Altis 11:18
32 Sven Jakobsen 95 Altis 11:19
33 Reinder Hoekstra 95 Pijnenburg 11:24
34 Tobias Pauptit 95 Phoenix 11:25
35 Jacco Kremers 95 Altis 11:28
36 Nanne Langhout 95 Phoenix 11:28
37 Timothy van Santen 95 Altis 11:46
38 Lucas Berghuis 95 Altis 11:52
39 Alwin Kok 95 Altis 11:57
40 Julian Alkemade 95 Pijnenburg 11:57
41 René Camper 95 Pijnenburg 12:03
42 Jean Paul Mulder 95 Spirit Lelystad 12:19
43 Kevin Rompa 95 Altis 12:39
44 Bjorn Witteman 95 Phoenix 12:43
45 Kevin Land 95 Pijnenburg 12:47
46 Timo Tabak 95 GAC Hilversum 13:51
 
Meisjes Junioren D 1e jaars (1500 m)
1 Jessie Homminga 95 GAC Hilversum 6:14
2 Nikki Klarenbeek 95 Pijnenburg 6:15
3 Charlie van Dongen 95 GAC Hilversum 6:29
4 Robin Klarenbeek 95 Pijnenburg 6:31
5 Suzanne Nouwen 95 Pijnenburg 6:32
6 Anne Klouwen 95 Triathlon 6:36
7 Sonja Pieters 95 GAC Hilversum 6:44
8 Katja Slangewal 95 Altis 6:44
9 Robbin van Ee 95 Altis 6:45
10 Anoek Huijsmans 95 Fit 6:47
11 Inge van de Beek 95 Pijnenburg 6:48
12 Karlien van der Lucht 95 Altis 6:48
13 Bente Cijs 95 Pijnenburg 6:49
14 Anne Witteman 95 GAC Hilversum 6:50
15 Dorien Koekoek 95 Clytoneus 6:52
16 Annelotte Uittenbogaar 95 Altis 6:54
17 Alessandra Oving 95 GAC Hilversum 7:08
18 Renate van den Broek 95 GAC Hilversum 7:08
19 Janna Bots 95 Pijnenburg 7:09
20 Ayla Cloosterman 95 Atverni 7:09
21 Didi van Catz 95 GAC Hilversum 7:11
22 Ruby van Loenen 95 Altis 7:11
23 Vera de Boer 95 GAC Hilversum 7:12
24 Inez van der Steen 95 BAV 7:14
25 Gwen Roest 95 Altis 7:14
26 Merle Beernink 95 Phoenix 7:15
27 Juliet van Rosendaal 95 Triathlon 7:17
28 Jolijn de Blocq van Sc 95 Pijnenburg 7:17
29 Ilse Kemper 95 Clytoneus 7:19
30 Nienke Peters 95 Altis 7:20
31 Kim Jap Tjoen San 95 GAC Hilversum 7:23
32 Anne Eck 95 Triathlon 7:26
33 Naohmy Koops 95 BAV 7:27
34 Emmelien Schouten 95 GAC Hilversum 7:28
35 Leoni Verwoerd 95 Altis 7:28
36 Lori Wingelaar 95 GAC Hilversum 7:29
37 Vera Blok 95 Altis 7:31
38 Marte Oost 95 Altis 7:34
39 Naomi Verburg 95 GAC Hilversum 7:35
40 Myrte de Bruijn 95 Altis 7:40
41 Carmen Lambeek 95 Pijnenburg 7:41
42 Myrthe de Vries 95 Loopgroep Zeewolde 7:46
43 Rowan Hagen 95 Triathlon 8:42
 
Jongens Pupillen A 2e jaars (1500 m)
1 Jelmer de Mare 96 Hellas 5:57
2 Thierry Willigenburg 96 Triathlon 5:59
3 Jasper Hewitt 96 GAC Hilversum 6:01
4 Neill Boeijink 96 Spirit Lelystad 6:12
5 Jassine Loukili 96 Fit 6:16
6 Lars Besselaar 96 GAC Hilversum 6:18
7 Loek Smits 96 Hellas 6:18
8 Lukas Bos 96 Triathlon 6:19
9 Rick Bruggeman 96 Altis 6:21
10 Leon Gillissen 96 Altis 6:23
11 Sander Kaspers 96 Pijnenburg 6:24
12 Luke van Rossenberg 96 GAC Hilversum 6:25
13 Chiem Hollander 96 Pijnenburg 6:27
14 Bart van Manen 96 GAC Hilversum 6:28
15 Roman Monte 96 GAC Hilversum 6:30
16 Sebastiaan vd Waterbee 96 Triathlon 6:31
17 Sven Berndsen 96 BAV 6:31
18 Mick Hoeben 96 GAC Hilversum 6:31
19 Emiel Rigter 96 BAV 6:32
20 Guus Lutz 96 GAC Hilversum 6:33
21 Kees Hoogenboom 96 Phoenix 6:37
22 Arjen Mulders 96 GAC Hilversum 6:39
23 Koen Zahradnik 96 BAV 6:40
24 Steven Mijnhout 96 GAC Hilversum 6:40
25 Max Schultz 96 Fit 6:41
26 Ryan Jong 96 Altis 6:45
27 Mark Stammes 96 Pijnenburg 6:46
28 Jasper Koopmans 96 Atverni 6:49
29 Noa Snijders 96 AV Nijkerk 6:49
30 Tijs Wijkamp 96 Altis 6:49
31 Niels Hummel 96 Altis 6:50
32 Stephey Janssen 96 Triathlon 6:58
33 Casper de Ruiter 96 Pijnenburg 6:58
34 Baus Verbeek 96 BAV 6:59
35 Martijn Steinbach 96 BAV 7:06
36 Christiaan Spijkers 96 BAV 7:07
37 Ruben Hoogenraad 96 Fit 7:08
38 Guus Langemeijer 96 Phoenix 7:09
39 Max van der Riet 96 Triathlon 7:09
40 Rick de Wit 96 BAV 7:12
41 Joost van Lingen 96 Altis 7:14
42 Sam Beard 96 Clytoneus 7:15
43 Eric Scheper 96 Fit 7:17
44 Stefan Draaijer 96 Triathlon 7:17
45 Max van der Vuurst 96 BAV 7:19
46 Thijs Masmeijer 96 Phoenix 7:19
47 Cyriel Gouw 96 Loopgroep Zeewolde 7:42
48 Mark Aalmoes 96 GAC Hilversum 7:44
49 Tyler Cools 96 GAC Hilversum 7:53
50 Thomas Schutte 96 Loopgroep Zeewolde 7:53
51 Joeri Strik 96 GAC Hilversum 8:12
52 Gwenn Berends 96 GAC Hilversum 8:16
53 Pim van Eijk 96 Phoenix 8:19
 
Meisjes Pupillen A 2e jaars (1500 m)
1 Judith Rasch 96 Pijnenburg 6:06
2 Jamie Lansing 96 Clytoneus 6:25
3 Esther Brilman 96 AV Nijkerk 6:27
4 Eva van Velzen 96 Spirit Lelystad 6:28
5 Cista-Roosje Rombout 96 GAC Hilversum 6:29
6 Marleen Sievers 96 GAC Hilversum 6:35
7 Amy Wortel 96 GAC Hilversum 6:46
8 Hina Vuijk 96 Triathlon 6:49
9 Josja Veul 96 Phoenix 6:50
10 Veerle Jansen 96 Phoenix 6:51
11 Dagmar van Hinte 96 Spirit Lelystad 6:52
12 Lotta Daas 96 OSM ’75 6:53
13 Caressa Blankestijn 96 Pijnenburg 6:54
14 Julia Orbons 96 Phoenix 6:57
15 Lisa Biesterveld 96 Pijnenburg 7:02
16 Demi van de Stoep 96 Altis 7:03
17 Leone Verweij 96 Altis 7:04
18 Isabelle Kalkhoven 96 Phoenix 7:04
19 Emma van der Burgh 96 BAV 7:05
20 Shirley Dolman 96 BAV 7:06
21 Caitlin van Gessel 96 Triathlon 7:08
22 Tessel Bruns 96 GAC Hilversum 7:09
23 Amy Sevink 96 Pijnenburg 7:15
24 Laura Davey 96 BAV 7:16
25 Sonja Kwant 96 Hellas 7:16
26 Jessy Boekraad 96 GAC Hilversum 7:17
27 Kylie de Beer 96 GAC Hilversum 7:22
28 Lente Michels 96 Altis 7:22
29 Maxime Gomes 96 Pijnenburg 7:24
30 Marjolein Keizer 96 Altis 7:27
31 Fien van Dijk 96 GAC Hilversum 7:31
32 Myrna Eckhardt 96 Pijnenburg 7:41
33 Wil-Anne Schut 96 Pijnenburg 7:43
34 Roos Majoor 96 Triathlon 7:44
35 Mei Nelissen 96 Triathlon 7:45
36 Ingeborg de Koe 96 GAC Hilversum 7:46
37 Suzanne van den Broek 96 GAC Hilversum 7:48
38 Robin Weermeijer 96 GAC Hilversum 7:48
39 Michelle Ibrahim 96 Altis 7:48
40 Femke Florie 96 Loopgroep Zeewolde 7:50
41 Romy van de Grift 96 Pijnenburg 7:51
42 Karin Mars 96 Triathlon 7:52
43 Lisa Markslag 96 Altis 7:56
44 Milou Verboom 96 Triathlon 7:56
45 Chris Hoekman 96 GAC Hilversum 7:59
46 Lisa Berk 96 Clytoneus 8:02
47 Sanne Vergouwen 96 Pijnenburg 8:19
48 Dewi Posthuma 96 Pijnenburg 8:19
49 Hedwig van Basten Bate 96 Altis 8:20
50 Iris Haas 96 GAC Hilversum 8:29
51 Pascale Brinkman 96 GAC Hilversum 8:30
52 Celine van der Heiden 96 BAV 8:36
53 Beau de Vos 96 GAC Hilversum 8:40
54 Sharon Bruininks 96 GAC Hilversum 8:44
55 Hannah Kok 96 Pijnenburg 8:47
 
Jongens Pupillen A 1e jaars (1500 m)
1 Luc de Jong 97 BAV 6:21
2 Linus van Wieringen 97 GAC Hilversum 6:24
3 Cas van der Sommen 97 Pijnenburg 6:30
4 Tom Kaspers 97 Pijnenburg 6:32
5 Ruben Stam 97 OSM ’75 6:35
6 Tim Machiels 97 Triathlon 6:38
7 Tom Licher 97 Clytoneus 6:38
8 Jonathan van Daalen 97 GAC Hilversum 6:39
9 Marius Messemaker 97 GAC Hilversum 6:42
10 Arthur Bouma 97 BAV 6:43
11 Hilbrand Wouters 97 Triathlon 6:50
12 Ruben Gijselhart 97 Triathlon 6:50
13 Vitali Lambregts 97 Altis 6:51
14 Jay van Brienen 97 Hellas 6:54
15 Boris Schram 97 GAC Hilversum 6:57
16 Rick de Boer 97 GAC Hilversum 6:57
17 Luc Reij 97 Phoenix 6:58
18 Cas van Dongen 97 GAC Hilversum 7:03
19 Jelle Heijne 97 Clytoneus 7:04
20 Vester Oostwoude 97 Spirit Lelystad 7:04
21 Jelle ten Hoor 97 Triathlon 7:09
22 Bram Verheyen 97 GAC Hilversum 7:12
23 Merijn van Essen 97 Triathlon 7:13
24 Kaj Arne Baltissen 97 Pijnenburg 7:16
25 Steijn Bakker 97 GAC Hilversum 7:17
26 Bas Baartmans 97 Altis 7:17
27 Floris van Willigenbur 97 GAC Hilversum 7:19
28 Thimon van der Sluis 97 Phoenix 7:19
29 Matthias van Scherpenz 97 GAC Hilversum 7:22
30 Sander van den Bremer 97 Pijnenburg 7:27
31 Ryan Roest 97 Altis 7:28
32 Ferry Adams 97 Altis 7:29
33 Coen Jansen 97 Pijnenburg 7:30
34 Martijn de Vries 97 Altis 7:35
35 Pieter van Vulpen 97 GAC Hilversum 7:37
36 Bram de Jong 97 Triathlon 7:37
37 Cearan de Boer 97 Altis 7:38
38 Thijs Bouwman 97 Triathlon 7:39
39 Lieven Hermse 97 Triathlon 7:39
40 Bouke de Mare 97 Hellas 7:46
41 Jorik Slob 97 GAC Hilversum 7:50
42 Pepijn Heij 97 Altis 7:52
43 Jochem Portman 97 BAV 7:57
44 Wilko den Otter 97 AV Nijkerk 7:57
45 Kasper Dols 97 Triathlon 7:58
46 Quinten van der Molen 97 GAC Hilversum 7:59
47 Pim van Rhijn 97 Triathlon 8:09
48 Alex Ketelaars 97 Pijnenburg 8:21
49 Ivo Poort 97 GAC Hilversum 8:22
50 Mylgert van Langeveld 97 Triathlon 8:24
51 Koen van Haaster 97 Phoenix 8:26
52 Thimo van den Berg 97 Phoenix 8:32
53 Melvin de Jong 97 BAV 8:46
54 Wietse Folkers 97 Loopgroep Zeewolde 8:56
55 Christiaan Berghuis 97 Altis 9:06
56 Anthony Franken 97 Spirit Lelystad 9:11
57 Guido van Vliet 97 Altis 9:44
 
Meisjes Pupillen A 1e jaars (1500 m)
1 Veerle Bakker 97 Triathlon 6:24
2 Annika van den Bedem 97 Altis 6:26
3 Juliette de Klerk 97 BAV 6:28
4 Eline Duurkoop 97 Clytoneus 6:37
5 Jessy van Ee 97 Altis 6:39
6 Jeneh Knoop 97 Altis 6:41
7 Yara van Dee 97 Phoenix 6:43
8 Ina van Woersem 97 BAV 6:44
9 Cleo Orbons 97 Phoenix 6:45
10 Jente Frints 97 Pijnenburg 6:52
11 Rohmana Koops 97 BAV 7:11
12 Isabelle Vogel 97 Triathlon 7:15
13 Pien Stadman Robaard 97 Altis 7:18
14 Roos Hughes 97 Triathlon 7:19
15 Emma Bondam 97 Triathlon 7:22
16 Jetske Lucas 97 Pijnenburg 7:23
17 Anne Spruit 97 Phoenix 7:23
18 Emma van Leest 97 GAC Hilversum 7:23
19 Jeltje Heuperman 97 GAC Hilversum 7:26
20 Aysha Kraaijeveld 97 GAC Hilversum 7:28
21 Leonie Grob 97 GAC Hilversum 7:29
22 Nienke Mathijsen 97 Phoenix 7:34
23 Kaleigh van der Wilt 97 Triathlon 7:35
24 Eva van der Laan 97 Clytoneus 7:38
25 Elma Pekelaar 97 AV Nijkerk 7:42
26 Nina van Eijk 97 Phoenix 7:45
27 Anna Schuitema 97 Pijnenburg 7:50
28 Berit Kramer 97 GAC Hilversum 7:52
29 Jeske de Vries 97 GAC Hilversum 7:54
30 Liselotte de Graaf 97 Pijnenburg 7:56
31 Ludi van Leeuwen 97 GAC Hilversum 7:57
32 Tessa Vergroesen 97 Spirit Lelystad 8:00
33 Iris Oerlemans 97 Altis 8:04
34 Bente van Opbergen 97 Altis 8:08
35 Kim Schoenmakers 97 Altis 8:09
36 Marein Knol 97 Triathlon 8:13
37 Vera van Dijk 97 Altis 8:28
38 Mylou de Vries 97 Loopgroep Zeewolde 8:40
39 Lotte Meijer 97 Altis 9:08
40 Tirza van der Boorn 97 Triathlon 10:03
 
Jongens Pupillen B (1250 m)
1 Sven van Miltenburg 98 BAV 5:12
2 Elias Loukili 98 Fit 5:18
3 Job van de Worp 98 Clytoneus 5:22
4 Thomas van der Vooren 98 Triathlon 5:36
5 Ries Lutz 98 GAC Hilversum 5:37
6 Thomas van der Ham 98 Clytoneus 5:47
7 Freek Tiel Groenestege 98 Clytoneus 5:50
8 Derk den Hartogh 98 Clytoneus 5:50
9 Sam Kok 98 Pijnenburg 5:51
10 Pieter Heij 98 BAV 5:53
11 Wim Vonk 98 Triathlon 5:53
12 Freek van der Weij 98 Triathlon 5:54
13 Jalbert Schut 98 Pijnenburg 5:56
14 Kas Raaijman 98 Altis 6:00
15 Frank Huurdeman 98 Altis 6:01
16 Alex van den Heuvel 98 Altis 6:02
17 Dennis Langenbach 98 OSM ’75 6:03
18 Lars van Beek 98 Pijnenburg 6:06
19 Eben Rogers 98 GAC Hilversum 6:07
20 Alexander van Riemsdij 98 Clytoneus 6:08
21 Thomas van Olderen 98 GAC Hilversum 6:08
22 Thom Schrijnemakers 98 Triathlon 6:11
23 Max Groot 98 Pijnenburg 6:12
24 Daan Vollinga 98 Clytoneus 6:13
25 Tim van Brussel 98 Triathlon 6:14
26 Yaran Wienneke 98 GAC Hilversum 6:14
27 Abel van Gennep 98 BAV 6:15
28 Stijn Radstake 98 Triathlon 6:15
29 Tom Mestrom 98 Clytoneus 6:16
30 Simen van Herpt 98 Loopgroep Zeewolde 6:18
31 Niels Kuil 98 BAV 6:19
32 Patrick van Oostrom 98 Triathlon 6:33
33 Laurens Bree 98 Pijnenburg 6:34
34 Jordi Wijnands 98 Spirit Lelystad 6:35
35 Ben van Brussel 98 Triathlon 6:37
36 Camiel van Eijs 98 Pijnenburg 6:39
37 Freek Schoonenberg 98 Pijnenburg 6:47
38 Coen Groeneveld 98 Clytoneus 6:53
39 Matthijs Wagenaar 98 Triathlon 6:59
40 Thijs Hoekman 98 GAC Hilversum 7:01
41 Tim van de Wiel 98 GAC Hilversum 7:04
42 Max Bakker 98 GAC Hilversum 7:06
43 Joachim Boersen 98 Triathlon 7:07
44 Erik Peeters 98 Pijnenburg 7:09
45 Wesley Westmeijer 98 Triathlon 7:18
46 Lucas Veen 98 GAC Hilversum 7:21
47 Keenan Veld 98 Triathlon 7:27
48 Timon Boswinkel 98 Altis 7:35
49 Jeroen Florie 98 Loopgroep Zeewolde 7:35
50 Daan van Kampen 98 GAC Hilversum 7:36
51 Lennard Huntelerslag 98 Spirit Lelystad 7:38
52 Lloyd Rompa 98 Altis 7:42
53 Frank Weekamp 98 GAC Hilversum 7:51
54 Max van den Hoek 98 Altis 8:00
 
Meisjes Pupillen B (1250 m)
1 Elke Molenaar 98 Spirit Lelystad 5:47
2 Annemarie Slangewal 98 Altis 5:49
3 Luna van Velzen 98 Phoenix 5:54
4 Fieke Witte 98 Phoenix 5:57
5 Maxime Plugge 98 Clytoneus 6:01
6 Luca Bos 98 GAC Hilversum 6:05
7 Pieta Hardeman 98 Triathlon 6:09
8 Alena Wisse 98 GAC Hilversum 6:11
9 Ruth van Maris 98 BAV 6:13
10 Mirte Klarenbeek 98 Pijnenburg 6:17
11 Nanou Vos 98 Triathlon 6:18
12 Isa van Delft 98 GAC Hilversum 6:21
13 Emma van den Berge 98 Triathlon 6:21
14 Daphne Bakker 98 GAC Hilversum 6:24
15 Chris Oost 98 Altis 6:25
16 Kelly Schoenmakers 98 Altis 6:33
17 Anouk van Drie 98 Pijnenburg 6:33
18 Merel Zevering 98 Pijnenburg 6:34
19 Lauren Besselaar 98 GAC Hilversum 6:35
20 Amber Terlouw 98 GAC Hilversum 6:35
21 Verena Kriest 98 Spirit Lelystad 6:40
22 Fleur Jenster 98 GAC Hilversum 6:43
23 Dieuwertje Kok 98 GAC Hilversum 6:45
24 Joëlla Janssen 98 Triathlon 6:49
25 Iva Roozendaal 98 Phoenix 6:50
26 Hedwig Kok 98 Triathlon 6:52
27 Marjolein Pot 98 Pijnenburg 6:54
28 Sophie van Zalk 98 GAC Hilversum 6:56
29 Else Wintermans 98 AV Nijkerk 6:56
30 Iris Grims 98 BAV 6:57
31 Veerle Walch 98 GAC Hilversum 6:58
32 Aafke Roelofs 98 GAC Hilversum 6:59
33 Bo de Beer 98 GAC Hilversum 7:00
34 Ilse de Boer 98 Pijnenburg 7:00
35 Coco Waldi 98 GAC Hilversum 7:00
36 Karlin Duitz 98 GAC Hilversum 7:01
37 Brechtje van Wulfen 98 GAC Hilversum 7:06
38 Sydney van der Wal 98 GAC Hilversum 7:08
39 Nienke Heida 98 Clytoneus 7:10
40 Cecile Ikink 98 Triathlon 7:10
41 Marjolein Uittenbogaar 98 Altis 7:11
42 Julia Verheugt 98 Phoenix 7:11
43 Merel Willemsen 98 Phoenix 7:12
44 Yasmine Halloul 98 Altis 7:13
45 Danya op der Heijde 98 Triathlon 7:15
46 Jorien de Vries 98 Triathlon 7:16
47 Suze Berghuis 98 Altis 7:18
48 Franka Smet 98 GAC Hilversum 7:20
49 Sanne Berghuis 98 Altis 7:22
50 Sarah Faasse 98 GAC Hilversum 7:22
51 Elmira Serik 98 Altis 7:22
52 Lynn Dyckmeester 98 BAV 7:23
