Menu
UITSLAG VAN DE 3000 METER DD 30 maart 2010
Plaats Naam Tijd Punten Km/uur Categorie Vereniging
1 Timo van Beek 9:29.3 668 18.971 h AV Pijnenburg
2 Camiel Kruiswijk 9:37.7 658 18.695 j19 BAV
3 Olivier Schaffers 9:39.2 743 18.646 j16 AV Pijnenburg
4 Marijn Geurken 9:41.9 627 18.560 h Altis
5 Stefan Leeflang 9:46.8 612 18.405 h BAV
6 Mitchell Thiel 9:48.8 743 18.342 j15 AV Pijnenburg
7 Vincent Hofman 9:50.6 600 18.286 h AV Pijnenburg
8 Gijsbert van de Vuurst 9:51.5 597 18.259 h Loopgroep Bunschoten
9 Maarten Haegens 9:52.3 594 18.234 h AV Pijnenburg
10 Sicco Bus 9:54.0 600 18.182 h36 Altis
11 Jeroen Verboom 9:54.4 588 18.170 h AV Triathlon
12 Tim Suijkerbuijk 9:57.3 624 18.081 j18 AV Pijnenburg
13 Joshua Groen 9:57.5 578 18.075 h AV Triathlon
14 Sjoerd Veenma 10:00.7 580 17.979 h36 Altis
15 Marijn Michels 10:02.6 691 17.922 h46 Altis
16 Fabian Hunneman 10:04.3 558 17.872 h Loopgroep Aart Stigter
17 Enrico Mostert 10:05.6 554 17.834 h AV Nijkerk
18 Jori Kalkman 10:09.2 588 17.728 j18 AV Nijkerk
19 Jan Reichardt 10:09.3 658 17.725 h46 AV Nijkerk
20 Ruben van der Waals 10:09.6 615 17.717 j18 BAV
21 Sven Duits 10:10.7 539 17.685 h AV Triathlon
22 Ingmar de Klerk 10:10.8 671 17.682 j15 BAV
23 Bradley Groenestein 10:14.9 628 17.564 j16 Altis
24 Ewout van der Weij 10:17.3 598 17.496 h43 AV Triathlon
25 Bas Land 10:20.0 584 17.419 j17 AV Pijnenburg
26 Bart van de Bunt 10:20.8 510 17.397 h AV Pijnenburg
27 Rik Wolswinkel 10:28.2 490 17.192 h Loopgroep Aart Stigter
28 Jasper Smits 10:28.5 559 17.184 j17 AV Pijnenburg
29 Frank van Es 10:29.5 486 17.156 h Altis
30 Jefta Bijpost 10:32.8 477 17.067 h AV Pijnenburg
31 Hans Rawee 10:35.5 627 16.994 h49 AV Triathlon
32 Mark van Hoorn 10:36.8 467 16.960 h35 Altis
33 Harm Jaap de Witt 10:39.4 546 16.891 h43 AV Nijkerk
34 Frank Schneijderberg 10:41.6 686 16.833 h55 Altis
35 Jos Roest 10:45.5 551 16.731 h46 Altis
36 Harry van ’t Veld 10:45.8 586 16.723 h49 Running 2000
37 Thierry Belt 10:51.6 581 16.575 j14 AV Triathlon
38 Arnold uyt den Bogaard 10:52.5 426 16.552 h Altis
39 Jos Bloem 11:00.9 499 16.341 h44 AV Pijnenburg
40 Henry Wondergem 11:07.1 450 16.189 h41 Loopgroep Aart Stigter
41 Marco Scholten 11:14.0 382 16.024 h37 AV Triathlon
42 Pepijn Kroon 11:16.1 487 15.974 j15 AV Nijkerk
43 Harold Guliker 11:18.0 383 15.929 h37 AV Nijkerk
44 Ilonka van den Hengel 11:18.9 540 15.908 d AV Triathlon
45 Vincent Sloterwijk 11:22.1 383 15.833 h38 Altis
46 Jan Koelewijn 11:26.1 479 15.741 h48 Loopgroep Bunschoten
47 Anita van den Bogert 11:31.1 607 15.627 d43 Altis
48 Esther Brilman 11:31.2 689 15.625 m14 AV Triathlon
49 Jan Wielinga 11:34.0 459 15.562 h48 Loopgroep Bunschoten
50 Tshego Epema 11:36.9 436 15.497 j15 Altis
51 Tom Baas 11:37.2 333 15.491 j19 AV Nijkerk
52 Joop Aalbers 11:39.0 458 15.451 h49 AV Triathlon
53 Richard van Klooster 11:39.4 393 15.442 h43 AV Triathlon
54 John de Vries 11:41.5 452 15.396 h50 Running 2000
55 Arjen Mink 11:45.6 301 15.306 h Loopgroep Bunschoten
56 Jasper Ritsema 11:49.5 292 15.222 h Loopgroep Bunschoten
57 Monique Doornekamp 11:52.3 456 15.162 d AV Triathlon
58 Wim Oudejans 11:54.9 602 15.107 h65 AV Nijkerk
59 Tess Wegman 11:58.5 616 15.031 m14 Altis
60 Andrea van Lieshout 11:59.4 440 15.013 d Loopgroep Aart Stigter
61 Leon Gillissen 12:01.0 434 14.979 j13 Altis
62 Gerard Smink 12:20.4 552 14.587 h65 AV Triathlon
63 Noah Snijder 12:27.9 374 14.440 j13 AV Nijkerk
64 Thirza Stiphout 12:35.5 360 14.295 d AV Triathlon
65 Sebastiaan van den Broek 12:46.8 178 14.085 h AV Triathlon
66 Shirley Dolman 12:52.4 519 13.982 m13 BAV
67 Selma Roth 13:01.9 306 13.813 d Altis
68 Harry Beurskens 13:04.4 358 13.768 h57 AV Pijnenburg
69 Bert Geelmuijden 13:13.6 420 13.609 h64 AV Triathlon
70 Gerben de Zwaan 13:51.6 188 12.987 j14 AV Nijkerk