Uitslag Clubkamioenschappen Cross 2003
2 februari 2003
| < < 2002 | 2004 > > |
| Meisjes Pupillen Mini (1000 m) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Lotte van der Velde | 96 | 7:19 |
| 2 | Fieke Mus | 96 | 7:33 |
| 3 | Caitlin van Gessel | 96 | 7:38 |
| Jongens Pupillen Mini (1000 m) | |||
| 1 | Thierry Willigenburg | 96 | 6:21 |
| 2 | Sebastiaan vd Waterbee | 96 | 6:50 |
| 3 | Rob Huiszoon | 96 | 10:02 |
| Meisjes Pupillen C (1000 m) | |||
| 1 | Anja van der Zanden | 95 | 5:59 |
| 2 | Nynke Jorna | 95 | 9:55 |
| Jongens Pupillen C (1000 m) | |||
| 1 | Marius Wouters | 95 | 6:06 |
| 2 | Thierry Belt | 95 | 6:18 |
| 3 | Tim Kostermans | 95 | 6:22 |
| 4 | Laslo Duister | 95 | 6:44 |
| 5 | Bert Robben | 95 | 6:46 |
| 6 | Vincent van Roomen | 95 | 6:51 |
| 7 | Raimond Huiszoon | 95 | 7:07 |
| 8 | Mitchel Vrolijk | 95 | 7:16 |
| Meisjes Pupillen B (1000 m) | |||
| 1 | Lique Weeren | 94 | 5:24 |
| 2 | Yara van der Velde | 94 | 6:08 |
| 3 | Lotte Paap | 94 | 6:17 |
| 4 | Nienke Lammertink | 94 | 6:20 |
| 5 | Anna Borsten | 94 | 7:20 |
| 6 | Denise Verschuur | 94 | 7:24 |
| 7 | Lisa Pothoven | 94 | 7:36 |
| 8 | Lisette Wielinga | 94 | 10:29 |
| Jongens Pupillen B (1200 m) | |||
| 1 | Daem Schraa | 94 | 5:53 |
| 2 | Casper van Ginneken | 94 | 5:56 |
| 3 | Jorn Rigter | 94 | 6:01 |
| 4 | Amand Ducheine | 94 | 6:23 |
| 5 | Guido Steehouder | 94 | 6:24 |
| 6 | Boris v Hofslot | 94 | 6:51 |
| Meisjes Pupillen A 1e jaars (1000 m) | |||
| 1 | Wies van Leeuwen | 93 | 5:26 |
| 2 | Zoi Duister | 93 | 6:09 |
| 3 | Dionne Breij | 93 | 6:09 |
| 4 | Darinda Ahoud | 93 | 7:04 |
| 5 | Anouck Vos | 93 | 7:35 |
| Jongens Pupillen A 1e jaars (1200 m) | |||
| 1 | Jurriaan Wouters | 93 | 5:29 |
| 2 | Dylan Poelmann | 93 | 5:51 |
| 3 | Alex van der Linden | 93 | 5:57 |
| 4 | Jonas Stapel | 93 | 6:18 |
| 5 | Tommy Hokkeling | 93 | 6:18 |
| 6 | Rutmer Ebbes | 93 | 6:46 |
| Meisjes Pupillen A 2e jaars (1000 m) | |||
| 1 | Tyka Uijting | 92 | 5:19 |
| 2 | Imke Breij | 92 | 5:24 |
| 3 | Maijke Paap | 92 | 5:34 |
| 4 | Inge Sigger | 92 | 6:08 |
| Jongens Pupillen A 2e jaars (1200 m) | |||
| 1 | Wart Weeren | 92 | 4:58 |
| 2 | Job Boomgaard | 92 | 5:26 |
| 3 | Jasper van de Berg | 92 | 5:33 |
| 4 | Laurens Steehouder | 92 | 5:34 |
| 5 | Alexander Siteur | 92 | 5:48 |
| 6 | Maarten Broertjes | 92 | 5:59 |
| 7 | Auke van Albada | 92 | 6:12 |
| 8 | Wouter van Ruijven | 92 | 6:22 |
| 9 | Daan de Jong | 92 | 6:24 |
| Meisjes Junioren D 1e jaars (1200 m) | |||
| 1 | Roos Thijssen | 91 | 5:31 |
| 2 | Romy Cluistra | 91 | 5:32 |
| 3 | Mardiani Ahoud | 91 | 5:33 |
| 4 | Ilona Verboom | 91 | 5:41 |
| 5 | Doortje Otten | 91 | 5:56 |
| 6 | Robin de Jong | 91 | 6:10 |
| 7 | Annika Wielinga | 91 | 6:10 |
| 8 | Floortje Rawee | 91 | 6:19 |
| 9 | Silke van der Beld | 91 | 6:31 |
| 10 | Nanda de Beer | 91 | 6:42 |
| 11 | Romy v Eijkelenburg | 91 | 6:49 |
| 12 | Jacintha Vollmuller | 91 | 7:06 |
| Jongens Junioren D 1e jaars (1500 m) | |||
| 1 | Jaap Borghans | 91 | 8:17 |
| 2 | Gael Vos | 91 | 8:22 |
| 3 | Bryan Hokkeling | 91 | 8:56 |
| Meisjes Junioren D 2e jaars (1200 m) | |||
| 1 | Kirsten Bouritius | 90 | 5:19 |
| 2 | Chantal Romgens | 90 | 6:00 |
| 3 | Chanine van Wee | 90 | 6:11 |
| Jongens Junioren D 2e jaars (1500 m) | |||
| 1 | Marnix Mus | 90 | 8:02 |
| 2 | Paul Donders | 90 | 8:11 |
| 3 | Niels Baauw | 90 | 8:32 |
| 4 | Boris Stapel | 90 | 9:12 |
| Jongens Junioren C (3500 m) | |||
| 1 | Daan Cluistra | 89 | 19:09 |
| 2 | Thomas van Geelen | 89 | 19:18 |
| 3 | Lars Baauw | 89 | 19:27 |
| Meisjes Junioren B (1500 m) | |||
| 1 | Karin Verbruggen | 86 | 8:06 |
| Jongens Junioren B (3500 m) | |||
| 1 | Erik vd Harst | 87 | 17:35 |
| Meisjes Junioren A (1500 m) | |||
| 1 | Marloes Aernaudts | 85 | 9:46 |
| Jongens Junioren A (3500 m) | |||
| 1 | Cees-Harm van den Berg | 85 | 16:32 |
| Dames Senioren (6000 m) | |||
| 1 | Evelien Broeke | 80 | 33:19 |
| 2 | Eefke Vroemen-Schneiders | 75 | 33:54 |
| 3 | Acacia Falkena | 72 | 39:49 |
| 4 | Maaike Glastra | 75 | 42:14 |
| 5 | Anke Verbruggen | 85 | 42:46 |
| 6 | Greta Krythe | ? | 44:47 |
| 7 | Yvonne Steeman | 81 | 47:33 |
| Dames Veteranen V35 (6000 m) | |||
| 1 | Susan Hagevoort | 62 | 34:38 |
| 2 | Marie-Anne Vos | 58 | 35:46 |
| 3 | Vera Huppelschoten | 59 | 42:55 |
| 4 | Annita Kok | 60 | 43:13 |
| 5 | Ellen Palstra | 62 | 43:23 |
| 6 | Yolanda Hens | 63 | 43:34 |
| 7 | Alie vd Wolk | 63 | 43:35 |
| 8 | Marion vd Linden | 61 | 43:40 |
| 9 | Carla Droogh | 66 | 43:42 |
| 10 | Els vd Berg | 58 | 43:48 |
| 11 | Ida Bromberg | 64 | 44:23 |
| 12 | Anne Eijnwachter | 62 | 45:46 |
| 13 | Marijke Doppenberg | 66 | 45:46 |
| 14 | Tinie Witte | 63 | 47:33 |
| 15 | Saskia van Diermen | 66 | 47:34 |
| 16 | Alie Westervoorde | 61 | 49:07 |
| 17 | Tiny de Ruig | 62 | 51:50 |
| 18 | Miriam van Gessel | 65 | 52:20 |
| 19 | Hanneke Schoordijk | 64 | 53:20 |
| 20 | Saskia van Diermen | 66 | 53:42 |
| 21 | Carolien Polman | 66 | 55:27 |
| 22 | Inge van Keken | 63 | 55:27 |
| 23 | Hermine Aarnink | 61 | 56:01 |
| 24 | Wilma op t Land | 66 | 59:25 |
| Dames Veteranen V45 (6000 m) | |||
| 1 | Nannie Putters | 57 | 36:32 |
| 2 | Martha Meijer | 53 | 41:37 |
| 3 | Marion van der Meer | 54 | 42:59 |
| 4 | Annemieke Hoogenboom | 56 | 44:30 |
| 5 | Leny vd Hoven | 56 | 47:32 |
| 6 | Trees Altena | 56 | 48:38 |
| 7 | Rieke de Vet | 56 | 49:14 |
| 8 | Riet van der Linden | 50 | 49:20 |
| 9 | Evelien Hassing | 52 | 51:40 |
| 10 | Iet van Albada | 55 | 51:45 |
| Dames Veteranen V55 (6000 m) | |||
| 1 | Hilke van Andel-Slob | 42 | 53:26 |
| 2 | Marry Hoegen | 32 | 57:53 |
| 3 | Ans Loos | 47 | 59:06 |
| Heren Senioren (9000 m) | |||
| 1 | Erik vd Broek | 81 | 40:51 |
| 2 | Guido Vroemen | 69 | 41:04 |
| 3 | Martijn Broekman | 83 | 44:19 |
| 4 | Sebastiaan vd Broek | 79 | 46:14 |
| 5 | Edwin Schimmel | 65 | 48:24 |
| 6 | Arjan Stegeman | 63 | 51:02 |
| 7 | Wilco Witte | 63 | 53:11 |
| 8 | Richard van Klooster | 66 | 53:25 |
| 9 | Marc Weeren | 63 | 54:52 |
| 10 | Maarten van Norren | 73 | 55:16 |
| 11 | Ruud van Leeuwen | 63 | 56:04 |
| 12 | Lieuwe de Boer | 77 | 57:17 |
| 13 | Sander Rutten | 77 | 57:17 |
| 14 | Gerrit van Gessel | 64 | 57:57 |
| 15 | Sven Horsten | 71 | 59:02 |
| 16 | Dirk Joosen | 65 | 1:00:52 |
| 17 | Henk Craanen | 63 | 1:03:49 |
| Heren Veteranen M40 (9000 m) | |||
| 1 | Geert vd Waterbee | 62 | 43:52 |
| 2 | Piet Verbruggen | 56 | 45:10 |
| 3 | Mik Borsten | 62 | 47:18 |
| 4 | Lex Borghans | 59 | 48:02 |
| 5 | AndrZ Koeslag | 54 | 48:33 |
| 6 | Gert vd Hoven | 56 | 49:51 |
| 7 | Cees Pol | 58 | 51:47 |
| 8 | Bernard Wouters | 57 | 51:49 |
| 9 | Bas Schraa | 56 | 52:02 |
| 10 | Wim Horst | 58 | 53:26 |
| 11 | Ed Meijer | 58 | 53:37 |
| 12 | Ries de Beer | 56 | 53:47 |
| 13 | Henk Rawee | 58 | 54:04 |
| 14 | Constan van Ginneken | 57 | 54:34 |
| 15 | Paul Steehouder | 53 | 55:57 |
| 16 | Peter Wielinga | 62 | 58:36 |
| 17 | Maurice Siteur | 61 | 1:00:30 |
| 18 | Hans Meulenbelt | 61 | 1:02:28 |
| 19 | Sam Quartey | 53 | 1:04:40 |
| 20 | Otto Bommezijn | 61 | 1:04:43 |
| 21 | Leo Huiszoon | 54 | 1:06:27 |
| Heren Veteranen M50 (9000 m) | |||
| 1 | Paul Vos | 52 | 44:28 |
| 2 | Hans van der Linden | 46 | 46:05 |
| 3 | Gerard Smink | 44 | 50:07 |
| 4 | Michiel Bunnik | 45 | 51:29 |
| 5 | Frans Verheuvel | 47 | 52:05 |
| 6 | AndrZ Smal | 50 | 52:18 |
| 7 | Leendert Vreeman | 49 | 53:35 |
| 8 | Dick Rutten | 46 | 57:03 |
| 9 | Martin van Westerlaak | 48 | 59:53 |
| 10 | Jan Schoorlemmer | 51 | 1:02:01 |
| 11 | Henk vd Linde | 46 | 1:02:57 |
| 12 | Wim Hauptmeijer | 48 | 1:07:16 |
| 13 | Johan van Bronswijk | 48 | 1:09:37 |
| 14 | Gerard Beijen | 48 | 1:17:50 |
| Heren Veteranen M60 (9000 m) | |||
| 1 | Jan Moro | 42 | 1:01:38 |
| 2 | Theo Post | 39 | 1:04:59 |
| Heren Veteranen M70 (9000 m) | |||
| 1 | Sipke Leemans | 31 | 1:10:12 |
| 2 | Jan de Fluiter (7,5 km) | 19 | 1:07:04 |
