Prestatiekaart in ruil voor medaille
Aan het begin van elk zomerseizoen worden aan alle jeugdleden de zgn. prestatiekaarten uitgereikt. Hierin zijn alle wedstrijdprestaties van dat seizoen bij te houden.
Binnenin kunnen de wedstrijdgegevens als datum, plaats en alle behaalde prestaties ingevuld worden. Als je je prestatie niet zeker weet wacht dan even met invullen tot de gegevens op deze site bij (uitslagen/atletiek) geplaatst zijn. Dit gebeurt in de regel enkele dagen na elke wedstrijd. Ook worden ze steeds in het clubblad geplaatst, maar dit natuurlijk slechts 1x per maand en i.v.m. verwerking ook nog eens vertraagd.
Vervolgens kan je op de achterzijde je beste prestaties noteren. Het gaat dan natuurlijk om de beste prestaties die
dit seizoen gehaald zijn! Bijv. Bij de 1e wedstrijd spring je 3.35m, je vult dan in ver 3.35m. Bij de 2e
wedstrijd spring je 3.29m. Dan vul je op de achterkant niks in… binnenin natuurlijk wel. Spring je bij
de volgende wedstrijd 3.40m dan kan achter de 3.35m van de vorige keer 3.40m genoteerd worden. Je hebt dan immers je
persoonlijke record verbeterd. Op deze manier houd je precies bij wat je het hele jaar doet en de evt. vooruitgang.
Als advies geven we mee deze kaart goed bij te houden. De vooruitgang zichtbaar maken is naast leuk bovendien
makkelijk bij het opzoeken van evt. beste prestaties die voor inschrijving bij bepaalde wedstrijden nodig zijn. (Vooral
bij junioren van belang).
| 1. Geldig binnen 1 zomerseizoen, vanaf de 1e baanwedstrijd t/m de clubkampioenschappen baan. | |||||||||||||||
| 2. De pupillen mogen hun beste 4 onderdelen zelf aangeven. | |||||||||||||||
| 3. De junioren dienen een werp-, spring- en looponderdeel aan te geven. Het 4e onderdeelmag wel zelf bepaald worden. | |||||||||||||||
| 4. Tel de punten van je 4 onderdelen bij elkaar op. | |||||||||||||||
| 5. Deze punten vertegenwoordigen een medaille: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 6. Scoor je 3 pnt of minder dan kan je ook nog voor een bronzen medaille in aanmerking komen. Je moet dan wel aan tenminste 3 wedstrijden deel hebben genomen en op tenminste 4 verschillendeonderdelen een prestatie neergezet hebben. | |||||||||||||||
| 7. De looptijden en limieten zijn elektronisch gemeten tijden. Bij handgeklokte tijden van een sprintnummer (40 t/m 400 meter) met 1 cijfer achter de komma dien je 0,24 op te tellen om de elektronische tijd te krijgen (bijvoorbeeld 9,5 wordt 9,74). | |||||||||||||||
| M Pup C + mini's | J Pup C + mini's | ||||||||||||||
| Onderdeel | 1 pnt. | 2 pnt. | 3 pnt. | Onderdeel | 1 pnt. | 2 pnt. | 3 pnt. | ||||||||
| 40m | 8,40 | 8,00 | 7,60 | 40m | 8,30 | 7,90 | 7,40 | ||||||||
| 600m | 3.00,00 | 2.45,00 | 2.35,00 | 600m | 2.50,00 | 2.40,00 | 2.30,00 | ||||||||
| bal | 8.00 | 11.00 | 14.00 | bal | 12.00 | 15.00 | 18.00 | ||||||||
| hoog | 0.70 | 0.80 | 0.90 | hoog | 0.70 | 0.80 | 0.90 | ||||||||
| ver | 2.40 | 2.65 | 2.90 | ver | 2.45 | 2.70 | 3.00 | ||||||||
| M Pup B | 1 pnt. | 2 pnt. | 3 pnt. | J Pup B | 1 pnt. | 2 pnt. | 3 pnt. | ||||||||
| 40m | 8,30 | 7,90 | 7,40 | 40m | 8,10 | 7,70 | 7,20 | ||||||||
| 1000m | 5.00,00 | 4.40,00 | 4.20,00 | 1000m | 5.00,00 | 4.35,00 | 4.05,00 | ||||||||
| bal | 10.00 | 14.00 | 18.00 | bal | 14.00 | 19.00 | 25.00 | ||||||||
| kogel | 3.50 | 4.15 | 4.75 | kogel | 4.00 | 4.65 | 5.25 | ||||||||
| hoog | 0.75 | 0.85 | 0.95 | hoog | 0.80 | 0.90 | 1.00 | ||||||||
| ver | 2.60 | 2.75 | 3.05 | ver | 2.85 | 3.05 | 3.25 | ||||||||
| M Pup A | 1 pnt. | 2 pnt. | 3 pnt. | J Pup A | 1 pnt. | 2 pnt. | 3 pnt. | ||||||||
| 60m | 11,60 | 10,50 | 9,90 | 60m | 11,40 | 10,30 | 9,70 | ||||||||
| 1000m | 4.45,00 | 4.25,00 | 4.00,00 | 1000m | 4.40,00 | 4.15,00 | 3.50,00 | ||||||||
| bal | 14.00 | 18.00 | 22.00 | bal | 19.00 | 23.00 | 27.00 | ||||||||
| kogel | 4.00 | 4.75 | 5.50 | kogel | 4.50 | 5.75 | 7.00 | ||||||||
| hoog | 0.85 | 0.95 | 1.10 | hoog | 0.90 | 1.00 | 1.15 | ||||||||
| ver | 2.90 | 3.25 | 3.50 | ver | 2.95 | 3.40 | 3.75 | ||||||||
| M Jun D | 1 pnt. | 2 pnt. | 3 pnt. | J Jun D | 1 pnt. | 2 pnt. | 3 pnt. | ||||||||
| 60m | 10,70 | 10,30 | 9,70 | 80m | 13,40 | 12,60 | 11,60 | ||||||||
| 600m | 2.30,00 | 2.20,00 | 2.10,00 | 600m | 2.25,00 | 2.15,00 | 2.05,00 | ||||||||
| 1000m | 4.15,00 | 3.55,00 | 3.40,00 | 1000m | 4.10,00 | 3.50,00 | 3.30,00 | ||||||||
| discus | 9.00 | 12.00 | 16.00 | discus | 10.00 | 15.00 | 19.00 | ||||||||
| kogel | 5.50 | 6.50 | 7.50 | kogel | 5.25 | 6.75 | 8.00 | ||||||||
| speer | 10.00 | 14.00 | 18.00 | speer | 14.00 | 18.00 | 24.00 | ||||||||
| hoog | 1.00 | 1.10 | 1.20 | hoog | 1.10 | 1.20 | 1.35 | ||||||||
| ver | 3.10 | 3.45 | 3.65 | ver | 3.25 | 3.60 | 4.00 | ||||||||
| M Jun C | 1 pnt. | 2 pnt. | 3 pnt. | J Jun C | 1 pnt. | 2 pnt. | 3 pnt. | ||||||||
| 80m | 13,30 | 12,60 | 11,60 | 100m | 15,50 | 14,20 | 13,20 | ||||||||
| 600m | 2.20,00 | 2.10,00 | 2.00,00 | 800m | 3.10,00 | 2.55,00 | 2.40,00 | ||||||||
| 1000m | 4.05,00 | 3.50,00 | 3.35,00 | 1500m | 6.10,00 | 5.55,00 | 5.40,00 | ||||||||
| discus | 13.00 | 16.00 | 20.00 | discus | 16.00 | 21.00 | 26.00 | ||||||||
| kogel | 6.50 | 7.25 | 8.25 | kogel | 7.00 | 8.50 | 10.00 | ||||||||
| speer | 14.00 | 17.00 | 21.00 | speer | 20.00 | 25.00 | 30.00 | ||||||||
| hoog | 1.10 | 1.20 | 1.35 | hoog | 1.20 | 1.35 | 1.50 | ||||||||
| ver | 3.30 | 3.75 | 4.00 | ver | 3.45 | 4.10 | 4.65 | ||||||||
