Jongens pupillen A2

             
      60 m   ver kogel punten  
1 Slijngard, Savinho Spirit 9,43 0,3 4,24 6,20 1555  
2 Hoeve, Joël Spirit 9,51 -1,1 4,12 5,98 1504  
3 Calis, Teun Zuidwal 9,84 0,3 3,64 7,83 1461  
4 Uljee, Geert Triathlon 9,62 -1,1 3,79 6,62 1458  
5 Broekroelofs, Lucas Triathlon 9,67 -1,1 3,84 6,53 1454  
6 Vliet, Mees van Tempo 9,85 1,0 3,64 6,30 1371  
7 Bos, Milko Tempo 10,04 0,3 3,51 6,64 1337  
8 Bruin, Luc de Tempo 10,56 1,0 3,86 6,65 1332  
9 Hollestelle, Mark Triathlon 9,90 1,0 3,66 5,42 1313  
10 Slagter, Job Fit 9,74 -1,1 3,53 5,09 1290  
11 Berends, Daniel Zuidwal 10,15 0,3 3,59 5,59 1271  
12 Kroon, Thom Zuidwal 10,08 1,0 3,50 4,98 1224  
13 Kortokela, Selim Zuidwal 11,11 -0,3 3,17 7,95 1194  
14 Teeuwisse, Jibbe Triathlon 10,73 0,3 3,30 6,35 1178  
15 Ham, Thom van der Spirit 10,59 -0,3 3,44 5,36 1163  
16 Glas, Eric Spirit 10,34 1,0 3,43 4,84 1161  
17 Bakel, Ties van Triathlon 10,81 -0,3 3,37 5,91 1155  
18 Ligter, Thomas Zuidwal 10,32 -0,3 3,49 4,48 1151  
19 Roos, Maxim Tempo 10,22 1,0 3,41 4,42 1146  
20 Zuidgeest, Ruben Tempo 10,67 -1,1 3,37 5,21 1129  
21 Pruijmboom, Thijmen Tempo 10,79 1,0 3,39 4,78 1088  
22 Kraeger, Walt Triathlon 10,75 1,0 3,14 5,45 1088  
23 Heijblom, Axel Zuidwal 11,38 1,0 3,27 5,37 1030  
24 Bucchianico, Marc di Tempo 11,39 -0,3 2,77 5,98 967  
25 Gambon, Tobias Tempo 11,09 0,3 3,05 4,17 937  
26 Lambooy, Luca Triathlon 11,68 -0,3 2,96 5,12 916  
27 Parmentier, Tijn Tempo 11,39 1,0 2,75 4,86 890  
28 Maas, Quinten Fit 12,00 1,0 2,83 5,10 854  
29 Pieters, Daan Zuidwal 0,00   0,00 4,96 338  
                 
      1000 m          
1 Slijngard, Savinho Spirit 3.39,69          
2 Kroon, Thom Zuidwal 3.46,98          
3 Hoeve, Joël Spirit 3.47,87          
4 Broekroelofs, Lucas Triathlon 3.52,91          
5 Hollestelle, Mark Triathlon 3.53,91          
6 Glas, Eric Spirit 3.56,52          
7 Uljee, Geert Triathlon 3.59,24          
8 Vliet, Mees van Tempo 4.00,14          
9 Lambooy, Luca Triathlon 4.01,78          
10 Roos, Maxim Tempo 4.03,77          
11 Zuidgeest, Ruben Tempo 4.04,23          
12 Slagter, Job Fit 4.05,65          
13 Calis, Teun Zuidwal 4.07,18          
14 Teeuwisse, Jibbe Triathlon 4.11,13          
15 Ligter, Thomas Zuidwal 4.11,87          
16 Berends, Daniel Zuidwal 4.17,22          
17 Pruijmboom, Thijmen Tempo 4.17,54          
18 Kortokela, Selim Zuidwal 4.24,37          
19 Ham, Thom van der Spirit 4.31,59          
20 Gambon, Tobias Tempo 4.32,93          
21 Kraeger, Walt Triathlon 4.39,88          
22 Bos, Milko Tempo 4.42,17          
23 Parmentier, Tijn Tempo 4.47,03          
24 Heijblom, Axel Zuidwal 4.48,99          
25 Bruin, Luc de Tempo 4.51,91          
26 Maas, Quinten Fit 4.55,26          
                 
  4 x 60 m     punten        
1 Spirit   36,77 580        
2 Triathlon 1   36,93 573        
3 Zuidwal 1   38,63 503        
4 Tempo 1   38,79 496        
5 Zuidwal 2   40,12 446        
6 Tempo 2   41,22 406        
                 
    Totaal   estafette nr1 nr2  nr3  nr4
1 Triathlon 5976   573 1458 1454 1313 1178
2 Spirit 5963   580 1555 1504 1163 1161
3 Tempo 5682   496 1371 1337 1332 1146
4 Zuidwal 5653   503 1461 1271 1224 1194
5 Fit 2144     1290 854    
                 

Jongens pupillen A1

             
      60 m   hoog kogel punten  
1 Linssen, Job Zuidwal 9,81 -0,6 1,30 6,35 1497  
2 Nigtevecht, Robin van Zuidwal 9,53 -0,6 1,20 6,06 1453  
3 Elings, Kenny Zuidwal 9,87 -0,5 1,10 6,60 1356  
4 Haan, Coen de Spirit 9,99 -1,1 1,10 6,80 1350  
5 Brok, Binne Tempo 9,88 -0,3 1,10 5,80 1306  
6 Hoeve, Timon Spirit 9,78 -0,5 1,10 4,78 1255  
7 Boekeloo, Tobias Tempo 10,70 -1,1 1,10 6,84 1249  
8 Gooijer, Robin Zuidwal 10,50 -0,5 1,05 5,63 1167  
9 Speulman, Max Zuidwal 10,88 -1,1 1,15 4,68 1125  
10 Vries, Thijmen de Zuidwal 10,69 -1,1 1,05 5,21 1113  
11 Garrelfs, Kars Tempo 10,77 -1,1 1,05 4,58 1059  
12 Broer, Jonah Triathlon 10,36 -0,3 0,90 5,00 1035  
13 Westerneng, Hugo van Triathlon 10,49 -0,6 0,95 4,68 1031  
14 Jansen, Quintin Tempo 11,16 -0,6 0,95 5,79 1017  
15 Broere, Gijs Triathlon 10,43 -0,5 0,90 4,33 978  
16 Hoogendoorn, Niek Zuidwal 11,00 -0,3 0,95 4,57 955  
17 Ramselaar, Floris Zuidwal 10,66 -0,3 0,95 3,70 935  
18 Witmond, Keyran Spirit 11,15 -0,6 0,95 4,42 927  
19 Veen, Jesse van der Triathlon 11,22 -0,5 1,00 3,95 919  
20 Dettling, Dorian Triathlon 11,03 -1,1 0,80 5,48 904  
21 Gierveld, Sven Fit 10,99 -0,3 0,85 4,68 891  
22 Peek, Arthur Triathlon 11,27 -0,6 0,90 3,94 839  
23 Koudijs, Bas Spirit 11,85 -0,3 0,95 3,96 810  
24 Robbers, Matthijs Zuidwal 12,65 -1,1 0,90 4,32 718  
25 Jong, Tjip de Tempo 12,00 -0,6 0,85 3,40 676  
26 Schagen, Floris van Triathlon 13,24 -0,3 0,85 3,56 569  
27 Nicolai, Klaas Dictus Tempo 12,53 -0,5 0,70 3,84 547  
                 
      1000 m          
1 Linssen, Job Zuidwal 3.33,07          
2 Gooijer, Robin Zuidwal 3.44,25          
3 Elings, Kenny Zuidwal 3.47,03          
4 Boekeloo, Tobias Tempo 3.53,59          
5 Peek, Arthur Triathlon 3.58,38          
6 Haan, Coen de Spirit 4.02,54          
7 Nigtevecht, Robin van Zuidwal 4.05,84          
8 Hoeve, Timon Spirit 4.06,32          
9 Kleijne, Sem Fit 4.07,54          
10 Broer, Jonah Triathlon 4.08,41          
11 Westerneng, Hugo van Triathlon 4.13,47          
12 Gierveld, Sven Fit 4.18,30          
13 Koudijs, Bas Spirit 4.19,73          
14 Witmond, Keyran Spirit 4.24,99          
15 Speulman, Max Zuidwal 4.31,27          
16 Broere, Gijs Triathlon 4.33,14          
17 Vries, Thijmen de Zuidwal 4.33,35          
18 Schagen, Floris van Triathlon 4.33,41          
19 Hoogendoorn, Niek Zuidwal 4.39,90          
20 Garrelfs, Kars Tempo 4.43,06          
21 Ramselaar, Floris Zuidwal 4.44,75          
22 Nicolai, Klaas Dictus Tempo 4.48,68          
23 Jong, Tjip de Tempo 4.56,63          
24 Veen, Jesse van der Triathlon 4.58,80          
25 Robbers, Matthijs Zuidwal 5.00,54          
                 
  4 x 60 m     Punten        
1 Zuidwal 1   37,08 567        
2 Triathlon 1   40,76 423        
3 Tempo   42,22 372        
4 Zuidwal 2   43,51 331        
5 Triathlon combi   43,66 326        
  Spirit   DQ 0        
                 
    Totaal   estafette nr1 nr2  nr3  nr4
1 Zuidwal 6040   567 1497 1453 1356 1167
2 Tempo 5003   372 1306 1249 1059 1017
3 Triathlon 4386   423 1035 1031 978 919
4 Spirit 4342   0 1350 1255 927 810
5 Fit 891     891      
                 

Jongens pupillen B

             
      40 m   ver fluitraket punten   
1 Andrea, Djorden Triathlon 6,98 -0,9 3,81 30,16 1482  
2 Hilgeman, Mattis Zuidwal 7,22 0,0 3,65 29,14 1386  
3 Tempelman, Tim Spirit 7,03 -1,1 3,38 21,72 1280  
4 Meijer, Julius Zuidwal 7,36 -0,9 3,30 24,90 1237  
5 Melamed, Robin Fit 7,32 -0,9 3,38 16,81 1149  
6 Brink, Tije van den Zuidwal 7,37 0,0 2,98 22,70 1142  
7 Maas, Finn van der Fit 7,21 -0,6 3,10 17,11 1119  
8 Jansons, Arvid Triathlon 7,68 0,9 3,02 22,38 1086  
9 Gierveld, Youri Fit 7,64 -1,1 3,05 20,62 1076  
10 Clevett, Luc Zuidwal 7,26 -1,1 3,37 11,42 1068  
11 Faase, Brent Zuidwal 7,62 -0,9 3,17 18,12 1067  
12 Burgsteden, Sam Triathlon 8,18 -0,9 2,78 24,18 976  
13 Berg, Koen van den Spirit 7,40 -0,6 2,88 10,95 933  
14 Visser, Jamie de Triathlon 8,35 -1,1 2,95 19,04 913  
15 Hep, Jorell Triathlon 7,73 -0,6 2,87 13,12 907  
16 Verhey, Pablo Zuidwal 7,94 0,9 2,79 14,67 881  
17 Wijgers, Joris Tempo 7,92 -0,9 2,96 12,13 874  
18 Steenbeek, Bram Zuidwal 8,38 0,9 2,63 19,98 857  
19 Adelaar, Menno Fit 7,88 0,9 2,81 12,16 851  
20 Spit, Siem Zuidwal 8,13 -0,6 2,66 15,48 836  
21 Hogerbrug, Joris Triathlon 7,76 -1,1 2,85 8,15 802  
22 Deenik, Kevin Zuidwal 8,91 -0,6 2,80 18,40 791  
23 Eijden, Dayne van Zuidwal 7,86 0,9 2,61 9,63 767  
24 Zoomer, Ivo Triathlon 8,35 0,9 2,46 14,65 747  
25 Duim, Gido Triathlon 8,10 -0,6 2,38 12,20 729  
26 Parmentier, Siebe Joost Tempo 8,42 0,0 2,38 10,91 654  
27 Huisman, Sven Spirit 8,83 0,0 2,36 11,16 595  
28 Kriek, Timon Zuidwal 9,14 -1,1 2,19 14,02 571  
29 Mouris, Mas Tempo 8,97 -1,1 2,48 9,30 563  
30 Raat, Simon Triathlon 8,52 0,0 2,23 7,97 549  
31 Hoeijen, Jessey van Triathlon 10,15 0,0 2,46 10,35 440  
                 
      1000 m          
1 Hilgeman, Mattis Zuidwal 3.54,12          
2 Clevett, Luc Zuidwal 3.58,98          
3 Maas, Finn van der Fit 4.00,73          
4 Gierveld, Youri Fit 4.01,47          
5 Tempelman, Tim Spirit 4.04,96          
6 Andrea, Djorden Triathlon 4.09,97          
7 Jansons, Arvid Triathlon 4.13,01          
8 Meijer, Julius Zuidwal 4.17,25          
9 Brink, Tije van den Zuidwal 4.21,16          
10 Melamed, Robin Fit 4.28,22          
11 Steenbeek, Bram Zuidwal 4.29,15          
12 Visser, Jamie de Triathlon 4.29,78          
13 Huisman, Sven Spirit 4.32,68          
14 Eijden, Dayne van Zuidwal 4.35,56          
15 Faase, Brent Zuidwal 4.36,16          
16 Deenik, Kevin Zuidwal 4.36,61          
17 Adelaar, Menno Fit 4.36,98          
18 Berg, Koen van den Spirit 4.37,54          
19 Spit, Siem Zuidwal 4.45,66          
20 Wijgers, Joris Tempo 4.47,93          
21 Hogerbrug, Joris Triathlon 4.48,22          
22 Parmentier, Siebe Joost Tempo 4.50,38          
23 Verhey, Pablo Zuidwal 4.51,93          
24 Zoomer, Ivo Triathlon 4.52,98          
25 Mouris, Mas Tempo 4.57,47          
26 Kriek, Timon Zuidwal 5.00,80          
27 Duim, Gido Triathlon 5.02,23          
28 Raat, Simon Triathlon 5.02,30          
                 
  4 x 40 m     Punten        
1 Zuidwal 1   28,22 501        
2 Triathlon 1   29,81 424        
3 Fit   29,92 418        
4 Tempo combi   32,53 308        
5 Triathlon 2   32,62 305        
6 Zuidwal 2   33,09 287        
                 
    Totaal   estafette nr1 nr2  nr3  nr4
1 Zuidwal 5334   501 1386 1237 1142 1068
2 Triathlon 4881   424 1482 1086 976 913
3 Fit 4613   418 1149 1119 1076 851
4 Spirit 2808     1280 933 595  
5 Tempo 2091     874 654 563  
                 

Jongens pupillen C

             
      40 m   ver fluitraket punten   
1 Holder, Jesse Fit 6,94 -0,6 3,30 21,80 1285  
2 Kwakman, Julian Triathlon 7,82 -0,6 2,60 19,23 934  
3 Hoeve, Silas Spirit 7,53 -0,6 2,90 11,26 917  
4 Snijder, Rick Triathlon 8,11 0,8 2,60 19,32 885  
5 Kooij, Teije van der Fit 7,85 -0,6 2,69 14,06 866  
6 Aberson, Liam Spirit 8,22 -0,6 2,51 19,89 858  
7 Bakel, Boet van Triathlon 7,60 -0,6 2,24 14,04 821  
8 Brökelmann, Aaron Triathlon 8,00 -0,6 2,60 12,63 798  
9 Bömer, Lars Zuidwal 7,89 0,8 2,65 10,32 784  
10 Pfaff, Davi Spirit 7,86 0,8 2,54 9,98 760  
11 Bernasco, Jim Triathlon 8,51 0,8 2,60 10,78 683  
12 Muller, Sebastiaan Triathlon 8,44 -0,6 2,45 9,55 638  
13 Timmer, Alec Jason Zuidwal 8,55 -0,6 2,35 10,44 620  
14 Smulders, Jonathan Zuidwal 9,06 -0,6 2,42 11,80 588  
15 Koehorst, Julian Spirit 8,67 0,8 2,38 8,46 567  
16 Dettling, David Triathlon 9,05 -0,6 2,31 7,56 481  
17 Kriek, Jay Tempo 10,22 -0,6 2,42 9,45 407  
18 Schaap, Nathan Tempo 9,24 0,8 1,95 6,98 371  
19 Verlaan, An Tian Triathlon 9,88 0,8 1,78 11,27 351  
                 
      600 m          
1 Hoeve, Silas Spirit 2.16,32          
2 Kriek, Jay Tempo 2.18,68          
3 Kooij, Teije van der Fit 2.21,41          
4 Kwakman, Julian Triathlon 2.25,26          
5 Snijder, Rick Triathlon 2.27,42          
6 Muller, Sebastiaan Triathlon 2.33,94          
7 Brökelmann, Aaron Triathlon 2.34,54          
8 Bernasco, Jim Triathlon 2.35,21          
9 Koehorst, Julian Spirit 2.37,72          
10 Bömer, Lars Zuidwal 2.38,29          
11 Bakel, Boet van Triathlon 2.40,60          
12 Timmer, Alec Jason Zuidwal 2.40,68          
13 Dettling, David Triathlon 2.41,68          
14 Aberson, Liam Spirit 2.42,57          
15 Pfaff, Davi Spirit 2.43,18          
16 Holder, Jesse Fit 2.43,27          
17 Smulders, Jonathan Zuidwal 2.46,57          
18 Schaap, Nathan Tempo 3.00,52          
19 Verlaan, An Tian Triathlon 3.02,53          
                 
  4 x 40 m     Punten        
1 Spirit   30,00 415        
2 Triathlon 1   30,02 414        
3 Tempo combi   33,78 262        
4 Triathlon 2   33,81 261        
                 
    Totaal   estafette nr1 nr2  nr3  nr4
1 Triathlon 3852   414 934 885 821 798
2 Spirit 3517   415 917 858 760 567
3 Fit 2151     1285 866    
4 Zuidwal 1992     784 620 588  
5 Tempo 778     407 371    
                 

Jongens pupillen D (mini)

             
      40 m   ver fluitraket punten  
1 Hilgeman, Tion Zuidwal 7,81 0,5 2,81 26,46 1073  
2 Brink, Wout van den Zuidwal 7,76 -1,0 2,57 13,74 853  
3 Jong, Roemer de Triathlon 8,24 -1,4 2,62 16,02 818  
4 Tensen, Ming Triathlon 8,36 0,7 2,40 16,93 769  
5 Gerringa, Luca Spirit 7,91 0,7 2,25 11,91 730  
6 Lodeweegs, Christiaan Zuidwal 8,83 -1,0 1,75 12,65 500  
7 Notenboom, Otis Zuidwal 8,75 -1,4 2,22 6,41 477  
8 Ham, Erik van der Spirit 8,84 -1,0 2,14 7,19 467  
9 Adelaar, Wessel Fit 9,04 0,5 2,07 7,86 441  
10 Dongen, Job van Zuidwal 9,01 -1,4 2,01 4,25 340  
                 
      600 m          
1 Hilgeman, Tion Zuidwal 2.23,58          
2 Gerringa, Luca Spirit 2.34,45          
3 Jong, Roemer de Triathlon 2.38,98          
4 Tensen, Ming Triathlon 2.44,22          
5 Dongen, Job van Zuidwal 2.55,06          
6 Adelaar, Wessel Fit 2.57,72          
7 Brink, Wout van den Zuidwal 3.01,01          
8 Lodeweegs, Christiaan Zuidwal 3.01,81          
9 Ham, Erik van der Spirit 3.06,41          
10 Notenboom, Otis Zuidwal 3.16,52          
                 
    Totaal   estafette nr1 nr2  nr3  nr4
1 Zuidwal 2903     1073 853 500 477
2 Triathlon 1587     818 769    
3 Spirit 1197     730 467    
4 Fit 441     441      
                 

Meisjes pupillen A2

             
      60 m   ver kogel punten  
1 Rosenberg, Wies Tempo 9,41 0,0 3,89 5,30 1431  
2 Schram, Eva Zuidwal 9,79 -1,3 3,77 6,48 1418  
3 Weerd, Margot Zuidwal 9,94 -3,0 3,88 6,22 1401  
4 Bos, Marloes Zuidwal 9,63 0,0 3,62 6,02 1386  
5 Idzenga, Renske Zuidwal 9,95 -2,4 3,62 6,28 1351  
6 Bekhof, Nadia Tempo 10,03 0,0 3,84 5,66 1344  
7 Grotenhuis, Maura te Triathlon 9,88 0,0 3,93 4,71 1322  
8 Bakker Schut, Sanne Triathlon 9,83 -0,2 3,40 5,74 1293  
9 Mulder, Amber Spirit 10,05 -0,2 3,37 5,93 1264  
10 Winkel, Emma te Triathlon 10,50 0,0 3,37 7,03 1264  
11 Kramers, Bowy Triathlon 10,44 -3,0 3,52 5,60 1216  
12 Luijf, Jet Tempo 9,88 -1,3 3,47 4,24 1196  
13 Tensen, Kaixin Triathlon 10,19 -1,3 3,27 5,00 1162  
14 Bout, Emma Zuidwal 10,27 -2,0 3,21 5,04 1142  
15 Post, Kirsten Tempo 10,39 -1,3 3,31 4,83 1130  
16 Plochg, Chaja Triathlon 10,63 -1,3 3,56 4,54 1126  
17 Mecklenfeld, Noah Zuidwal 10,69 -2,4 3,33 5,05 1108  
18 Roon, Aafke van Triathlon 11,05 -2,4 3,33 5,60 1097  
19 Paulsch, Lola Triathlon 10,39 -2,4 3,38 4,17 1096  
20 Zandbergen, Olivia Tempo 10,27 -3,0 3,15 4,37 1083  
21 Grint, Myrthe van de Triathlon 11,15 -3,0 3,32 5,15 1053  
22 Servinus, Xiaryvienne Tempo 10,57 -0,2 2,97 4,75 1031  
23 Limburg, Kendra Triathlon 10,97 0,0 3,12 4,46 987  
24 Gulik, Ffion van Tempo 11,26 -0,2 3,08 4,84 970  
25 Jansons, Marit Triathlon 10,73 -0,2 2,88 4,41 967  
26 Groot, Annika de Tempo 11,22 -2,4 3,25 4,16 960  
27 Regteren, Samara van Triathlon 10,77 -1,3 2,82 4,51 957  
28 Raadt, Mirthe de Zuidwal 11,64 -1,3 2,93 4,99 906  
29 Elderen, Marit van Tempo 12,68 -2,4 2,50 4,14 651  
                 
      1000 m          
1 Rosenberg, Wies Tempo 3.45,09          
2 Idzenga, Renske Zuidwal 3.50,29          
3 Bekhof, Nadia Tempo 3.53,51          
4 Mulder, Amber Spirit 3.55,71          
5 Groot, Annika de Tempo 4.00,20          
6 Bakker Schut, Sanne Triathlon 4.01,62          
7 Bout, Emma Zuidwal 4.07,23          
8 Weerd, Margot Zuidwal 4.09,77          
9 Grotenhuis, Maura te Triathlon 4.12,60          
10 Plochg, Chaja Triathlon 4.13,66          
11 Winkel, Emma te Triathlon 4.13,75          
12 Grint, Myrthe van de Triathlon 4.14,09          
13 Tensen, Kaixin Triathlon 4.14,93          
14 Paulsch, Lola Triathlon 4.15,61          
15 Regteren, Samara van Triathlon 4.15,65          
16 Zandbergen, Olivia Tempo 4.18,97          
17 Gulik, Ffion van Tempo 4.19,51          
18 Roon, Aafke van Triathlon 4.21,41          
19 Schram, Eva Zuidwal 4.24,53          
20 Luijf, Jet Tempo 4.25,12          
21 Limburg, Kendra Triathlon 4.28,03          
22 Bos, Marloes Zuidwal 4.34,67          
23 Kramers, Bowy Triathlon 4.37,16          
24 Raadt, Mirthe de Zuidwal 4.54,49          
25 Servinus, Xiaryvienne Tempo 5.06,42          
26 Elderen, Marit van Tempo 5.14,76          
                 
  4 x 60 m     punten        
1 Zuidwal   36,41 596        
2 Triathlon 1   37,69 541        
3 Tempo 1   37,74 539        
4 Triathlon combi   41,13 409        
5 Tempo 2    41,37 401        
6 Triathlon 2   41,50 397        
                 
    Totaal   estafette nr1 nr2  nr3  nr4
1 Zuidwal 6152   596 1418 1401 1386 1351
2 Tempo 5640   539 1431 1344 1196 1130
3 Triathlon 5636   541 1322 1293 1264 1216
4 Spirit 1264     1264      
                 

Meisjes pupillen A1

             
      60 m   hoog kogel punten  
1 Praas, Annelou Triathlon 10,14 -0,6 1,00 7,29 1281  
2 Oudkerk Pool, Isabella Zuidwal 10,73 -0,7 1,05 6,74 1203  
3 Jekel, Renske Fit 10,63 -0,7 1,00 6,10 1141  
4 Veenstra, Noia Fit 10,11 -0,9 1,05 3,87 1100  
5 Wiemer, Suus Tempo 10,39 -0,7 0,95 5,12 1075  
6 Post, Evy Triathlon 10,81 0,2 1,00 5,31 1067  
7 Stoter, Meike Triathlon 10,60 -0,7 1,05 3,64 1011  
8 Vat, Nina van der Triathlon 10,47 -0,7 0,95 4,19 999  
9 Broere, Lena Triathlon 9,93 0,2 0,90 3,58 995  
10 Dam, Faith van Spirit 11,03 -0,9 1,05 3,98 982  
11 Terpstra, Puk Tempo 11,05 -1,2 1,10 3,53 981  
12 Dongen, Hilke van Zuidwal 10,73 0,2 1,00 3,78 968  
13 Leijen, Merit van Tempo 10,76 -0,7 0,95 4,26 964  
14 Kwakman, Nora Triathlon 10,71 -1,2 0,95 3,94 947  
15 Gerritse, Sigrid Zuidwal 11,13 0,2 0,95 4,65 945  
16 Kaasjager, Amber Zuidwal 10,86 -0,6 0,95 3,93 926  
17 Gooijer, Lieke Zuidwal 11,26 -0,6 0,95 4,10 889  
18 Borst, Julia Fit 10,91 -1,2 0,85 3,87 842  
19 Schaap, Imke Zuidwal 11,01 -0,9 0,90 3,54 839  
20 Verbeten, Bloeme Zuidwal 11,59 -0,7 0,90 4,46 839  
21 Roex, Eeske Triathlon 11,02 -0,6 0,90 3,29 818  
22 Donker, Lente Zuidwal 10,58 -1,2 0,90 2,60 815  
23 Süskind, Demi Zuidwal 11,54 -0,7 0,90 4,05 815  
24 Vorst, Gwendolin Tempo 11,42 -0,6 0,90 3,73 805  
25 Leeflang, Danique Zuidwal 11,94 -0,6 0,90 4,52 805  
26 Stemerdink, Jolijn Triathlon 11,22 0,2 0,80 4,37 804  
27 Kok, Amber Triathlon 11,99 -1,2 0,90 4,39 790  
28 Frenk, Denise Zuidwal 11,81 -1,2 0,95 3,55 783  
29 Blijenberg, Daan Triathlon 11,64 -0,9 1,00 2,90 783  
30 Schaaf, Berber van der  Tempo 11,40 -0,9 0,90 3,32 773  
31 Mentrop, Minte Triathlon 11,31 -0,9 0,85 2,92 713  
                 
      1000 m          
1 Praas, Annelou Triathlon 3.46,90          
2 Vat, Nina van der Triathlon 3.49,32          
3 Stoter, Meike Triathlon 3.59,71          
4 Veenstra, Noia Fit 4.04,14          
5 Dongen, Hilke van Zuidwal 4.07,27          
6 Jekel, Renske Fit 4.07,94          
7 Kwakman, Nora Triathlon 4.08,92          
8 Borst, Julia Fit 4.10,07          
9 Terpstra, Puk Tempo 4.17,89          
10 Oudkerk Pool, Isabella Zuidwal 4.18,16          
11 Wiemer, Suus Tempo 4.21,19          
12 Gerritse, Sigrid Zuidwal 4.23,16          
13 Broere, Lena Triathlon 4.23,69          
14 Mentrop, Minte Triathlon 4.25,49          
15 Post, Evy Triathlon 4.27,01          
16 Blijenberg, Daan Triathlon 4.29,54          
17 Dam, Faith van Spirit 4.31,47          
18 Roex, Eeske Triathlon 4.33,81          
19 Schaaf, Berber van der  Tempo 4.37,38          
20 Leijen, Merit van Tempo 4.46,94          
21 Verbeten, Bloeme Zuidwal 4.50,28          
22 Donker, Lente Zuidwal 4.57,86          
23 Vorst, Gwendolin Tempo 4.57,89          
24 Schaap, Imke Zuidwal 4.58,03          
25 Leeflang, Danique Zuidwal 5.04,53          
26 Frenk, Denise Zuidwal 5.05,21          
27 Süskind, Demi Zuidwal 5.34,10          
                 
  4 x 60 m     Punten        
1 Triathlon 1   39,24 479        
2 Fit combi   40,68 425        
3 Zuidwal 1   41,27 405        
4 Tempo   41,51 396        
5 Triathlon 2   41,89 383        
6 Zuidwal 2   44,10 312        
                 
    Totaal   estafette nr1 nr2  nr3  nr4
1 Triathlon 4837   479 1281 1067 1011 999
2 Zuidwal 4447   405 1203 968 945 926
3 Tempo 4221   396 1075 981 964 805
4 Fit 3083     1141 1100 842  
5 Spirit 982     982      
                 

Meisjes pupillen B

             
      40 m   ver fluitraket punten  
1 Toumi, Anissa Triathlon 6,79 -2,5 3,51 14,23 1248  
2 Sintemaartensdijk, Isa van Triathlon 6,94 -2,5 3,24 18,76 1231  
3 Vroemen, Senna Triathlon 7,63 0,0 2,97 19,27 1042  
4 Bakker Schut, Joyce Triathlon 7,18 0,0 2,94 13,07 1028  
5 Kortokela, Asraar Zuidwal 7,37 -0,1 3,08 13,08 1018  
6 Bruijne, Ella de Zuidwal 7,56 -2,5 3,00 16,01 1013  
7 Calis, Ilse Zuidwal 7,55 -2,5 2,89 10,70 900  
8 Coevering, Janna van de Fit 7,65 -0,1 2,68 11,28 851  
9 Turksema, Iris Spirit 7,99 -0,1 3,03 9,60 827  
10 Bosch, Anna Tempo 7,69 0,5 2,86 7,61 804  
11 Bakker, Fenne Fit 7,71 0,0 2,80 7,85 794  
12 Bakker, Lieke Margot Triathlon 7,91 -0,1 2,65 9,88 771  
13 Klein Holte, Tessa Fit 7,88 0,5 2,53 10,56 765  
14 Huisman, Yente Zuidwal 8,25 -0,1 2,61 12,26 752  
15 Grint, Silke van de Triathlon 8,22 -0,1 2,62 10,97 735  
16 Teeuwisse, Danne Triathlon 8,58 -2,5 2,48 13,56 698  
17 Bovee, Philia Tempo 8,10 -2,5 2,67 7,12 683  
18 Westerneng, Fien van Triathlon 8,22 0,5 2,46 8,78 659  
19 Eskes, Naomi Zuidwal 8,49 0,0 2,49 8,62 620  
20 Stemerding, Nora  Triathlon 8,08 0,5 2,53 5,16 608  
21 Gooijer, Susanne de Zuidwal 8,71 0,0 2,44 4,96 488  
22 Jonkers, Indyra Triathlon 9,06 0,0 2,36 7,38 485  
                 
      1000 m          
1 Kortokela, Asraar Zuidwal 3.47,66          
2 Bruijne, Ella de Zuidwal 3.51,08          
3 Sintemaartensdijk, Isa van Triathlon 3.57,76          
4 Coevering, Janna van de Fit 4.05,42          
5 Stemerding, Nora  Triathlon 4.16,04          
6 Calis, Ilse Zuidwal 4.17,40          
7 Turksema, Iris Spirit 4.17,70          
8 Bakker Schut, Joyce Triathlon 4.23,92          
9 Bakker, Fenne Fit 4.25,18          
10 Bosch, Anna Tempo 4.28,39          
11 Klein Holte, Tessa Fit 4.29,12          
12 Vroemen, Senna Triathlon 4.29,83          
13 Bovee, Philia Tempo 4.30,51          
14 Grint, Silke van de Triathlon 4.32,51          
15 Toumi, Anissa Triathlon 4.34,26          
16 Bakker, Lieke Margot Triathlon 4.36,90          
17 Huisman, Yente Zuidwal 4.44,49          
18 Westerneng, Fien van Triathlon 5.03,17          
19 Jonkers, Indyra Triathlon 5.04,44          
20 Teeuwisse, Danne Triathlon 5.12,49          
21 Eskes, Naomi Zuidwal 5.21,10          
                 
  4 x 40 m     Punten        
1 Triathlon 1   26,42 600        
2 Spirit combi   28,43 490        
3 Zuidwal   28,56 484        
4 Zuidwal combi   31,94 332        
5 Triathlon 2   32,03 328        
6 Triathlon combi   37,53 140        
                 
    Totaal   estafette nr1 nr2  nr3  nr4
