Jongens junioren D

             
werpdriekamp     kogel discus speer    
1 Marten Prince 2002 AV Triathlon 8.64 21.66 26.78   1236
2 Tjitte van den Bedem 2002 Altis 6.67 19.20 23.94   1034
3 Hidde Doornkamp 2002 AV Pijnenburg 7.20 17.59 22.91   1016
4 Patrick Meskes 2002 AV Triathlon 7.62 18.45 20.76   1015
5 Ton van Mameren 2002 AV Triathlon 6.49 15.82 26.13   993
6 Merijn Kerens 2002 AV Pijnenburg 6.59 14.21 18.70   831
7 Naïm Verboom 2002 AV Triathlon 6.66 10.57 15.88   690
8 Vincent Bosman 2002 Atverni 7.06 12.30 11.84   663
9 Raúl van Londen 2002 AV Pijnenburg 4.89 10.31 14.35   538
                 
sprint-/hordentweekamp     80m   80mh    
1 Sven Jansons 2001 AV Triathlon 10.93 -1,3 13.16 -0,7 1200
2 Mathijs van Wessel 2002 AV Pijnenburg 12.16 -1,3 16.74 -1,6 722
3 Joris van den Hoven 2002 AV Triathlon 12.01 -1,3 17.68 -1,6 685
4 Rens Versnel 2002 AV Triathlon 12.78 -1,3 16.70 -0,7 645
5 Merijn Kerens 2002 AV Pijnenburg 12.65 -1,3 17.43 -1,6 615
6 Chai de Bruijne 2002 AV Zuidwal 12.98 -1,3 17.64 -0,7 563
7 Youp de Groot 2002 AV Pijnenburg 13.88 -1,3 23.36 -1,6 243
  Vincent Bosman 2002 Atverni 12.20 -1,3      
                 
springtweekamp     ver   hoog    
1 Sven Jansons 2001 AV Triathlon 5.03 +1,2 1.42   1184
2 Ton van Mameren 2002 AV Triathlon 4.09 +1,7 1.37   952
3 Mathijs van Wessel 2002 AV Pijnenburg 4.18 +1,1 1.22   858
4 Hidde Doornkamp 2002 AV Pijnenburg 3.90 +1,5 1.22   802
5 Joris van den Hoven 2002 AV Triathlon 3.63 +1,3 1.17   711
6 Youp de Groot 2002 AV Pijnenburg 3.02 +1,4 1.17   589
7 Naïm Verboom 2002 AV Triathlon 3.16 +1,9 1.02   507
                 
1000 steeple              
  Paavo de Leng 2001 Dynamica 3.18.69        
  Sven Jansons 2001 AV Triathlon 3.30.56        
  Mathijs van Wessel 2002 AV Pijnenburg 3.42.21        
  Rens Versnel 2002 AV Triathlon 3.53.60        
  Chai de Bruijne 2002 AV Zuidwal 4.01.30        
  Raúl van Londen 2002 AV Pijnenburg 4.24.68        
                 

Meisjes junioren D

             
werpdriekamp     kogel discus speer    
1 Nanah Fung-Loy 2001 AV Sparta 11.49 27.14 29.16   1504
2 Sophie Praas 2002 AV Triathlon 11.59 22.83 14.80   1172
3 Femke Beernink 2001 AV Phoenix 9.27 21.23 18.59   1114
4 Talitha Bouwman 2001 AV Triathlon 7.50 16.91 12.09   795
5 Jade Hermkens 2001 AV Phoenix 7.80 15.77 11.34   769
6 Yoelle Schade v Westrum 2002 AV DEM 6.01 11.94 14.81   662
7 Anouk van Uxem 2001 AV Haarlemmermeer 6.44 11.25 12.33   613
8 Naomi Visser 2002 AV Haarlemmermeer 6.26 11.91 11.82   607
9 Fleur Bakker Schut 2002 AV Triathlon 5.22 9.51 10.11   435
                 
sprint-/hordentweekamp     60m   60mh    
1 Nanah Fung-Loy 2001 AV Sparta 8.69 -1,2 10.16 -1,3 1197
2 Jade Hermkens 2001 AV Phoenix 9.06 -1,2 11.36 -0,8 978
3 Joy de Bruijne 2001 AV Zuidwal 9.30 -1,2 11.19 -0,8 954
4 Louiza Kruiswijk 2001 Atverni 8.92 -1,2 13.32 -0,8 823
5 Lara Siemons 2001 AV Triathlon 9.24 -1,2 12.72 -1,3 813
6 Anouk van Uxem 2001 AV Haarlemmermeer 9.60 -1,2 13.68 -0,8 673
7 Naomi Visser 2002 AV Haarlemmermeer 10.12 -1,2 14.03 -1,3 565
                 
springtweekamp     ver   hoog    
1 Dominique Plaisier 2001 Rotterdam Atletiek 4.10 +0,3 1.37   954
2 Louiza Kruiswijk 2001 Atverni 4.10 0,0 1.32   915
3 Anna Oosterwegel 2001 AV Daventria 3.68 +0,5 1.32   831
4 Renske de Vries 2002 MPM Hengelo 3.66 +2,1 1.32   827
5 Sterre Buijs 2002 VAV 3.90 0,0 1.22   802
6 Mirjam Hollestelle 2002 AV Triathlon 3.93 0,0 1.12   734
7 Yoelle Schade v. Westrum 2002 AV DEM 3.19 +1,9 1.17   623
8 Naomi Visser 2002 AV Haarlemmermeer 3.08 0,0 DNF   234
                 
1000 steeple              
1 Sophie Praas 2002 AV Triathlon 3.45.91        
2 Sterre Buijs 2002 VAV 3.47.94        
3 Joy de Bruijne 2001 AV Zuidwal 3.48.06        
4 Anna Oosterwegel 2001 AV Daventria 3.51.62        
5 Lara Siemons 2001 AV Triathlon 4.06.68        
                 

Jongens junioren C

             
werpdriekamp     kogel discus speer    
1 Florian Wijnen 26-07-99 AV Attila 14.01 44.69 35.73   1955
2 Jay Jay Fung-Loy 1999 AV Sparta 12.62 38.56 32.08   1765
3 Ruud Louter 2000 RKHAV 12.45 35.59 35.09   1761
4 Rik Barlo 2000 AV Pijnenburg 11.14 33.78 38.04   1719
5 Thijs Köllmann 1999 AV Pijnenburg 10.07 37.31 28.79   1582
6 Arthur van Essen 17-02-99 AV Triathlon 8.49 30.36 26.63   1368
7 Vyron Saridin 28-11-99 AV DEM 8.94 25.67 18.24   1166
8 Jeroen Bastenhof 13-07-99 VAV 7.03 22.68 24.96   1135
9 Gerben Schipper 2000 AV Triathlon 7.57 18.50 22.09   1039
  Maarten Joosten 2000 AV Triathlon 6.00 18.24      
                 
sprinttweekamp     100m   150m    
1 Wislet de Hair 1999 AV Spado 12.27 -0,7 18.65 -1,5 1530
2 Joppe Stokvis 01-01-99 AV Triathlon 12.77 -0,4 19.78 -1,0 1341
3 Arthur van Essen 17-02-99 AV Triathlon 13.30 -0,4 20.17 -1,0 1229
4 Rick Hollestelle 1999 AV Triathlon 13.40 -0,4 20.30 -1,0 1204
5 Jasper Rou 1999 VAV 13.44 -0,7 20.94 -1,5 1144
6 Ruben Heijnen 27-12-00 Delta Sport 14.02 -0,7 22.14 -1,0 974
  Jay Jay Fung-Loy 1999 AV Sparta 12.61 -0,4      
  Yael Scope 1999 AV DEM 12.98 -0,7      
  Rik Barlo 2000 AV Pijnenburg 13.78 -0,4      
  Ciske Latour 2000 AV Triathlon 14.43 -0,7      
                 
springtweekamp              
1 Julian Sas 1999 Almere ’81 5.06 +1,3 1.67   1389
2 Rick Hollestelle 1999 AV Triathlon 5.24 +1,9 1.62   1386
3 Marijn Kriegsman 2000 AV Triathlon 4.93 +1,4 1.52   1246
4 Jasper Rou 1999 VAV 4.31 +1,6 1.27   920
5 Kristian van Keulen 2000 VAV 3.83 +1,2 1.37   900
6 Ciske Latour 2000 AV Triathlon 4.00 +1,0 1.32   895
                 
1500 steeple              
1 Gian Oerlemans 03-12-99 AV Triathlon 4.48.57        
2 Joppe Stokvis 01-01-99 AV Triathlon 5.14.81        
3 Kristian van Keulen 2000 VAV 5.43.50        
                 

Meisjes junioren C

             
werpdriekamp     kogel discus speer    
1 Annebel Jaarsma 16-05-99 AV Lycurgus 12.24 32.11 35.77   1712
2 Jessica Schilder 19-03-99 AV Edam 11.60 31.79 22.12   1460
3 Nanne Gelderblom 2000 AV ’56 9.43 21.06 27.21   1272
4 Lisa Schokker 27-03-99 AV Edam 7.71 24.81 16.71   1056
5 Jaimy Schenderling 2000 AV Pijnenburg 6.89 13.95 26.22   977
6 Femke Bol 2000 AV Triathlon 7.91 17.35 18.13   960
7 Maijke Huibers 2000 VAV 7.64 13.76 12.44   745
  Aricia Limburg 2000 AV Triathlon 8.14 20.41      
                 
sprinttweekamp     80m   150m    
1 Gwen Reuver 28-03-99 Almere ’81 10.37 +0,2 19.43 -0,8 1401
2 Femke Bol 2000 AV Triathlon 10.63 +0,2 19.93 -0,8 1307
3 Judith Endstra 1999 KAV Holland 10.78 +0,2 20.54 -0,5 1227
4 Annebel Jaarsma 16-05-99 AV Lycurgus 11.24 +0,2 21.49 -0,5 1072
5 Maxime Voorn 2000 Almere ’81 11.21 +0,2 21.72 -0,8 1059
6 Maijke Huibers 2000 VAV 12.42 +0,2 23.21 -0,5 778
  Nynke van den Heuvel 2000 Almere ’81 11.62 +0,2      
                 
hordentweekamp     80mh   300mh    
1 Paulien Karsemeijer 1999 AV Clytoneus 14.56 -0,8 52.01   926
2 Shanice Maarschalkerw. 1999 AV Triathlon 14.60 -0,8 54.81   854
  Britta de Haan 31-03-99 AV Clytoneus     45.23    
                 
springtweekamp     ver   hoog    
1 Judith Endstra 1999 KAV Holland 4.76 +1,9 1.57   1251
2 Wouke van ’t Klooster 1999 AV Pijnenburg 4.65 +2,4 1.57   1229
3 Tjeerdtje van Gastel 1999 AV Triathlon 4.82 +1,7 1.52   1224
4 Fleur Praas 2000 AV Triathlon 4.83 +0,6 1.42   1144
5 Nynke van den Heuvel 2000 Almere ’81 4.78 +1,1 1.42   1133
6 Jolein Buijs 2000 VAV 4.20 +2,2 1.47   1057
7 Gwen Reuver 28-03-99 Almere ’81 4.60 +1,3 1.37   1056
8 Paulien Karsemeijer 1999 AV Clytoneus 4.41 +1,0 1.37   1016
9 Sharon Lansing 2000 AV Clytoneus 4.13 +1,3 1.37   960
10 Eline Born 1999 AV Triathlon 3.88 +0,3 1.17   761
  Britta de Haan 31-03-99 AV Clytoneus     1.62    
                 
1500 steeple              
1 Eden Göbbels 2000 GAC 5.56.48        
                 

Jongens junioren B

             
werpdriekamp     kogel discus speer    
1 Laurens Corbière 20-04-98 AV Clytoneus 10.48 29.64 41.59   1476
2 Wim Vonk 19-03-98 AV Triathlon 11.49 25.46 31.61   1289
3 Jelle Smid 1998 AV Gouda 8.16 29.75 27.37   1070
4 Freek Tiel Groenesteege 07-10-98 AV Clytoneus 12.98 DNF 28.95   976
5 Daan van Gasteren 08-04-98 AV Gouda 7.40 26.64 24.36   878
  Mats Tjepkema 1998 AAC Amsterdam   28.14 46.08   1010
                 
sprinttweekamp     100m   200m    
1 Jochem Dobber 08-07-97 AV Suomi 11.35 0,0 22.63 -1,4 1499
2 Jelle van Sunder 1997 AV Suomi 11.45 0,0 22.88 -1,4 1451
3 Sawa Bezelev 1998 Athlos 11.53 0,0 23.22 -1,4 1399
4 Jelle Heijne 18-06-97 AV Clytoneus 12.02 0,0 24.35 -1,4 1189
5 Jamaal Awad 1998 DEM 12.01 -0,2 25.36 -1,4 1105
6 Jordy Kluft 1998 DEM 12.45 -0,2 24.85 -1,4 1061
7 Jochem Jaarsma 10-10-97 AV Lycurgus 12.66 -0,2 25.40 -1,4 976
8 Wim Vonk 19-03-98 AV Triathlon 12.55 -0,2 25.83 -1,4 962
9 Oskar Oostdam 1998 AV Gouda 13.22 0,0 26.24 -1,4 810
                 
sprint-/hordentweekamp     100m   110mh    
1 Mats Tjepkema 1998 AAC Amsterdam 12.09 0,0 16.81 -0,9 1239
2 Floris de Boer 1997 AV Gouda 12.53 0,0 16.41 -0,9 1187
3 Joost van Zutphen 20-03-98 AV Gouda 12.92 -0,2 19.44 -0,9 889
4 Finn den Boeft 1998 AV Gouda 14.33 -0,2 21.82 -0,9 529
                 
springtweekamp     ver   hoog    
1 Jelle Heijne 18-06-97 AV Clytoneus 6.08 0,0 1.72   1229
2 Joost van Zutphen 20-03-98 AV Gouda 5.04 +1,4 1.67   940
3 Finn den Boeft 1998 AV Gouda 4.00 0,0 1.52   527
  Mats Tjepkema 1998 AAC Amsterdam     1.57    
  Freek Tiel Groenesteege 07-10-98 AV Clytoneus     1.47    
                 

Meisjes junioren B

             
werpdriekamp     kogel discus speer    
1 Carolien de Pater 1997 Avantri 11.93 34.05 28.23   1906
2 Yara van Dee 09-01-97 AV Phoenix 11.08 31.17 28.13   1793
3 Emma Oosterwegel 29-06-98 AV Daventria 11.23 19.67 41.12   1764
4 Rianne Stals 1998 AV Gouda 9.00 23.49 18.99   1301
5 Danique Schaap 1998 Atverni 7.87 23.52 20.48   1250
6 Nina Stam 16-01-98 AV Gouda 8.22 16.61 20.50   1103
7 Amy Vermeer 1998 DEM 9.27 DNF 25.34   1050
8 Janneke Bosman 1998 Atverni 7.23 14.60 12.74   780
                 
sprinttweekamp     100m   200m    
1 Natalie Puper 1998 AV Statina 13.07 -0,6 27.82 -1,6 1288
2 Renee van Rookhuizen 02-06-98 DEM 13.30 -0,6 27.37 -1,6 1280
3 Jamie Verweij 1998 Statina 13.62 -0,4 27.78 -1,6 1196
4 Yara van Dee 09-01-97 AV Phoenix 13.50 -0,4 28.18 -1,6 1188
5 Annamarth Hoogland 08-04-98 AV Daventria 13.66 -0,4 28.26 -1,6 1156
                 
sprint-/hordentweekamp     100m   100mh    
1 Jessy van Ee 17-09-97 Altis 13.32 -0,4 15.15 -1,6 1353
2 Nikki Kraaijeveld 13-07-98 DEM 13.46 -0,6 15.78 -1,6 1263
3 Rianne Stals 1998 AV Gouda 14.09 -0,4 18.39 -1,6 940
                 
springtweekamp     ver   hoog    
1 Natalie Puper 1998 AV Statina 5.11 +0,1 1.52   1450
2 Nikki Kraaijeveld 13-07-98 DEM 5.17 +1,6 1.42   1356
3 Renee van Rookhuizen 02-06-98 DEM DNF   1.52   747
  Emma Oosterwegel 29-06-98 AV Daventria     1.52   747
                 

Jongens junioren A

             
werpdriekamp     kogel discus speer    
1 Koen Braker 22-08-95 AV Gouda 10.64 24.45 47.14   1441
2 Edward van Egdom 13-06-95 AV Triathlon 9.33 23.10 38.23   1181
  Martin Schokker 07-03-95 AV Edam 10.52 35.17      
                 
sprinttweekamp     100m   200m    
1 RodrigoWilly Broer 1996 AV Daventria 11.12 +0,1 22.75 -0,7 1540
2 Joris Veen 18-01-95 AV Gouda 11.60 +0,1 24.28 -0,7 1284
3 Tim de Frankrijker 1995 AV Gouda 12.36 +0,1 25.51 -0,7 1024
                 
sprint-/hordentweekamp     100m   110mh    
1 Laurens Oosterwegel 10-07-95 AV Daventria 11.89 +0,1 16.85 -2,9 1276
                 
springtweekamp     ver   hoog    
1 Joris Veen 18-01-95 AV Gouda 6.08 +0,5 1.87   1366
2 Erwin de Vor 28-11-95 VAV 6.03 +1,8 1.87   1355
3 Laurens Oosterwegel 10-07-95 AV Daventria 6.16 +1,5 1.77   1292
4 Marius Wouters 22-04-95 AV Triathlon DNF   1.92   787
  Tim de Frankrijker 1995 AV Gouda 5.28 +1,8      
                 

Meisjes junioren A

             
werpdriekamp     kogel discus speer    
1 Astrid van der Maas 1996 AV Gouda 8.97 28.50 29.02   1612
2 Roos Majoor 11-04-96 AV Pijnenburg 7.85 31.73 22.46   1467
3 Ingrid van den Heuvel 26-01-96 AV Gouda 8.60 25.10 20.90   1350
                 
sprinttweekamp     100m   200m    
1 Hanneke Oosterwegel 10-12-96 AV Daventria 13.28 -0,5 26.76 -1,3 1329
2 Jiska Pols 19-11-96 AV Gouda 13.88 -0,5 28.24 -1,3 1122
                 
sprint-/hordentweekamp     100m   100mh    
1 Astrid van der Maas 1996 AV Gouda 13.48 -0,5 15.34 +0,8 1304
2 Yara Gast 1996 AV Triathlon 13.69 -0,5 16.54 +0,8 1153
3 Katja Slangewal 27-12-95 Altis 13.74 -0,5 16.50 +0,8 1148
4 Ingrid van den Heuvel 26-01-96 AV Gouda 14.45 -0,5 17.07 +0,8 989
  Eva Jaarsma 1996 AV Lycurgus     17.92 +0,8  
                 
springtweekamp     ver   hoog    
  Katja Slangewal 27-12-95 Altis     1.67    
                 

Mannen Senioren

             
werpdriekamp     kogel discus speer    
1 Patrick Zweekhorst 30-03-94 AV Triathlon 10.69 39.32 39.85   1671
2 Robin Coops 09-09-90 Hellas Utrecht 9.98 33.69 44.73   1575
3 Rick van den Bedem 03-09-94 Altis 9.62 32.40 32.97   1340
  Daan Meijer 17-02-83 AV ’34     71.65    
  Martijn Spaan 1985 AV Phoenix 8.43 27.00      
  Ward Melssen 13-04-93 Nijmegen Atletiek     56.28    
  Niels Kleijwegt 10-01-88 AV Pijnenburg     55.04    
                 
sprinttweekamp     100m   200m    
1 Tobias Versteeg 25-06-93 Avantri 11.93 -1,1 24.30 -1,8 1212
  Dennis de Groot 1983 AV Phoenix     23.29 -1,8 711
  Jeroen Witteveen 1989 AV Phoenix     23.52 -1,8 689
  Ewout Pieters 1980 Avantri 12.05 -1,1      
                 
sprint-/hordentweekamp     100m   110mh    
1 Robin Coops 09-09-90 Hellas Utrecht 11.62 -1,1 16.41 -2,9 1372
  Lennart Teunissen 19-06-81 Altis     17.25 -2,9  
                 

Vrouwen Senioren

             
werpdriekamp     kogel discus speer    
1 Patricia Harteveld 13-12-90 Climax 9.86 29.58 43.59   1937
2 Maaike Dortmond 25-08-93 Phanos 8.43 30.11 32.19   1663
  Kirsten van Bokhorst 21-05-88 GAC     35.09    
  Vivian Boer 06-10-93 AV Phoenix     30.00    
                 
sprinttweekamp     100m   200m    
1 Marloes Oosterwegel 07-03-94 AV Daventria 13.61 +0,8 27.70 -0,5 1204
2 Lisa de Ruiter 26-11-91 AV Phoenix 13.89 +0,3 28.01 -0,5 1136
3 Nathalie de Vries 17-09-93 Arena Atletiek 14.17 +0,3 28.48 -0,5 1061
4 Jorine Teunis 1987 VAV 13.95 +0,3 29.07 -0,5 1056
5 Bo Welgraaf 1993 AV ’34 14.27 +0,8 29.12 -1,3 1003
6 Maaike Dortmond 25-08-93 Phanos 14.43 +0,8 29.99 -1,3 925
7 Vivian Boer 06-10-93 AV Phoenix 14.82 +0,3 30.60 -0,5 833
  Angela van Veen 21-06-89 VAV 13.70 +0,8      
  Mireille Berfelo 1986 Avantri 15.05 +0,3      
                 
springtweekamp     ver   hoog    
1 Marloes Oosterwegel 07-03-94 AV DAVentria 4.36 +0,5 1.37   1093
                 

Mannen Masters 40

             
werpdriekamp     kogel discus speer    
  Martijn van de Peppel 05-03-72 VAV 9.29 26.59      
                 
sprint-/hordentweekamp     100m   110mh    
  Martijn van de Peppel 05-03-72 VAV     21.50 -2,9  
                 

Mannen Masters 50

             
werpdriekamp     kogel discus speer    
1 Carel van der Werf 26-11-63 AV Phoenix 10.09 35.61 33.82   1458
                 

Vrouwen Masters 50

             
werpdriekamp     kogel discus speer    
1 Mirjam Aberkrom 02-02-64 AV Edam 12.01 34.28 21.57   1783