UITSLAG VAN DE 3000 METER DD 08-04-2014
Plaats Naam Tijd Punten Km/uur Categorie Vereniging
1 Bernard te Boekhorst 9:06.3 836 19.769 h42 Phoenix
2 Michel Riemersma 9:11.0 732 19.601 h AV Triathlon
3 Lukas Bos 9:17.5 757 19.372 j18 AV Triathlon
4 Koen Henkes 9:19.2 703 19.313 h Running 2000
5 Vito Verbeek 9:20.4 699 19.272 h Hellas
6 Camiel Kruiswijk 9:21.2 696 19.244 h BAV
7 Jeroen Verboom 9:23.6 688 19.163 h AV Pijnenburg
8 Herbert Jansen 9:29.1 669 18.977 h Running 2000
9 Joshua Groen 9:34.6 651 18.796 h AV Triathlon
10 Aart Stigter 9:35.0 938 18.783 h57 Loopgroep Aart Stigter
11 Thierry Willigenburg 9:35.6 724 18.763 j18 AV Triathlon
12 Matthijs van Goor 9:38.2 639 18.679 h AV Pijnenburg
13 Erik van de Broek 9:38.7 637 18.663 h AV Triathlon
14 Sjoerd Veenma 9:38.7 696 18.663 h40 Altis
15 Rik Wolswinkel 9:43.4 634 18.512 h36 Altis
16 Han Wolsing 9:47.7 779 18.377 h49 Altis
17 Emile Dercksen 9:48.6 617 18.349 h36 Harderwijk
18 Imre van der Geer 9:57.7 578 18.069 h Altis
19 Bert Wallet 10:00.5 569 17.985 h AV Triathlon
20 Cees Stolwijk 10:05.0 936 17.851 h64 Altis
21 David Claus 10:11.7 536 17.656 h AV Triathlon
22 Robin van de Mast 10:12.3 636 17.638 h44 Altis
23 Hans van Dijk 10:12.5 834 17.633 h59 Altis
24 Tom Fokkens 10:17.2 521 17.498 h Altis
25 Ludger Stuijt 10:18.9 729 17.450 h53 Running 2000
26 Annemarie Slangewal 10:22.5 862 17.349 m15 Altis
27 Jan Jansen 10:25.9 694 17.255 h52 Loopgroep Aart Stigter
28 Jan Reichardt 10:27.6 651 17.208 h50 AV Nijkerk
29 Jonathan Goijert 10:28.5 489 17.184 h Loopgroep Bunschoten
30 Jos Bloem 10:30.2 631 17.137 h48 AV Pijnenburg
31 Paul Brundel 10:31.4 513 17.105 h38 Altis
32 Allard Schmidt 10:33.0 575 17.062 h44 Thiathlon
33 Hans Rawee 10:38.4 669 16.917 h53 AV Triathlon
34 Martijn van der Ward 10:38.7 461 16.909 h AV Triathlon
35 Jaap Stijlaart 10:40.9 701 16.851 h56 AV Triathlon
36 Erik Lemmers 10:40.9 466 16.851 h36 Altis
37 Vincent Sloterwijk 10:41.4 529 16.838 h42 Altis
38 Derek Awaafo 10:52.8 425 16.544 h Scherpenzeel
39 Bert Looijen 10:53.0 424 16.539 h Scherpenzeel
40 Richard Voorintholt 10:56.3 568 16.456 h49 AV Pijnenburg
41 Martin Stolk 10:57.2 476 16.433 h41 AV Pijnenburg
42 Vincent Bosboom 10:58.6 505 16.398 j16 Altis
43 Erwin Demmer 11:00.1 406 16.361 h35 Running 2000
44 Gosse-Jacob Sprietsma 11:00.3 478 16.356 h42 Running 2000
45 Marcel Broekema 11:04.2 583 16.260 h53 Loopgroep Aart Stigter
46 Luc Keepers 11:05.4 556 16.231 h50 Altis
47 Thomas van Zoelen 11:08.2 648 16.163 h59 Altis
48 Hans Meijer 11:08.3 386 16.160 h AV Triathlon
49 Luc van der Meer 11:10.5 485 16.107 h45 AV Triathlon
50 Jan Stehouwer 11:12.3 448 16.064 h42 Loopgroep Aart Stigter
51 Evelien van den Broek 11:15.1 550 15.998 d AV Triathlon
52 Linda Mossink 11:18.0 741 15.929 d50 AV Triathlon
53 Bernard van den Berg 11:19.5 566 15.894 h54 AV Triathlon
54 Titus Blom 11:21.0 503 15.859 h49 AV Pijnenburg
55 Andre Koelag 11:21.6 624 15.845 h59 AV Triathlon
56 Ben Norg 11:23.9 349 15.792 h AV Triathlon
57 Ed Jakobsen 11:24.0 518 15.789 h51 Altis
58 Peter Verbeek 11:24.7 505 15.773 h50 AV Triathlon
59 Bas de Bruin 11:28.8 338 15.679 h AV Pijnenburg
60 Willem Vedder 11:32.2 420 15.602 h45 Loopgroep Bunschoten
61 Mira Blokland 11:33.9 640 15.564 d46 Altis
62 Joop Aalbers 11:36.2 511 15.513 h53 AV Triathlon
63 Roelien de Wolf 11:38.8 489 15.455 d AV Triathlon
64 Rene van der Veen 11:39.9 342 15.431 h39 AV Triathlon
65 Walter te Kloese 11:40.1 381 15.426 h43 AV Triathlon
66 Jos Frowein 11:40.1 456 15.426 h49 Altis
67 Henk Demmer 11:41.7 419 15.391 h46 Nijkerk
68 Peter Bos 11:42.7 460 15.369 h51 AV Triathlon
69 Fake Schonewille 11:45.0 501 15.319 h54 Loopgroep Bunschoten
70 Jeroen Kemper 11:46.6 366 15.284 h42 Altis
71 Erik Anbeek 11:47.2 417 15.271 h47 Altis
72 Marcel van der Kuil 11:49.7 422 15.218 h48 AV Pijnenburg
73 Acacia Falkena 11:50.0 533 15.211 d41 AV Triathlon
74 Ruben Dop 11:51.5 288 15.179 h Altis
75 Charlotte Montauban 11:54.6 451 15.113 d AV Triathlon
76 Odile Verzantvoort 11:55.3 558 15.099 m16 AV Triathlon
77 Eefke Vroemen-Schneiders 12:01.6 481 14.967 d39 Altis
78 Paulien Rinsema 12:05.4 483 14.888 d40 Altis
79 Jurjen Weerman 12:06.1 439 14.874 h53 Altis
80 Danielle Gerritsen 12:12.7 409 14.740 d AV Triathlon
81 Petra Martens 12:18.5 649 14.624 d55 AV Pijnenburg
82 Erik Ernest 12:20.9 406 14.577 h53 AV Triathlon
83 Tim van Vliet 12:22.7 380 14.542 h52 Loopgroep Aart Stigter
84 John van Dongen 12:28.0 368 14.439 h51 AV Pijnenburg
85 Niels Morpey 12:31.0 384 14.381 h53 Altis
86 Christl Foekema 12:34.0 478 14.324 d45 AV Triathlon
87 Wim Oudejans 12:34.3 559 14.318 h69 AV Nijkerk
88 Jean-Michel Chavernac 12:42.4 349 14.166 h52 Loopgroep Aart Stigter
89 Elly Visser 12:44.9 598 14.119 d56 Altis
90 Paul Sauerbier 12:45.2 332 14.114 h51 Leusden
91 Dirk den Oude 12:45.8 468 14.103 h63 AV Pijnenburg
92 Anja van der Gugten 12:47.9 549 14.064 d53 AV Triathlon
93 Rose-Minke Schure 12:51.3 327 14.002 d AV Triathlon
94 Shirley Dolman 13:00.5 379 13.837 m17 BAV
95 Gerard Smink 13:05.2 501 13.754 h69 AV Triathlon
96 Jannemiek van Kleef 13:11.9 286 13.638 d Leusden
97 Gerrie den Oude 13:21.8 585 13.470 d61 AV Pijnenburg
98 Cees de Vries 13:27.8 368 13.370 h62 Veteranen Nederland
99 Richard van Klooster 13:44.8 181 13.094 h47 AV Triathlon
100 Britt Veenstra 13:50.4 266 13.006 d40 Altis
101 Joanne van Beveren 14:20.0 166 12.558 d Amersfoort
102 Erna Koekoek 14:20.8 310 12.546 d49 Loopgroep Aart Stigter
103 John van Hamersveld 14:36.7 97 12.319 h47 Loopgroep Aart Stigter
104 Anita Damen 15:24.4 193 11.683 d48 Wijk bij Duurstede

 

Verenigingsklassement 3000 meter

           
Naam Tijd Punten Km/uur Categorie Vereniging
Cees Stolwijk 10:05.0 936 17.851 h64 Altis
Annemarie Slangewal 10:22.5 862 17.349 m15 Altis
Hans van Dijk 10:12.5 834 17.633 h59 Altis
Han Wolsing 9:47.7 779 18.377 h49 Altis
Sjoerd Veenma 9:38.7 696 18.663 h40 Altis
    4107      
           
Lukas Bos 9:17.5 757 19.372 j18 AV Triathlon
Linda Mossink 11:18.0 741 15.929 d50 AV Triathlon
Michel Riemersma 9:11.0 732 19.601 h AV Triathlon
Thierry Willigenburg 9:35.6 724 18.763 j18 AV Triathlon
Jaap Stijlaart 10:40.9 701 16.851 h56 AV Triathlon
    3655      
           
Jeroen Verboom 9:23.6 688 19.163 h AV Pijnenburg
Petra Martens 12:18.5 649 14.624 d55 AV Pijnenburg
Matthijs van Goor 9:38.2 639 18.679 h AV Pijnenburg
Jos Bloem 10:30.2 631 17.137 h48 AV Pijnenburg
Gerrie den Oude 13:21.8 585 13.470 d61 AV Pijnenburg
    3192      
           
Aart Stigter 9:35.0 938 18.783 h57 Loopgroep Aart Stigter
Jan Jansen 10:25.9 694 17.255 h52 Loopgroep Aart Stigter
Marcel Broekema 11:04.2 583 16.260 h53 Loopgroep Aart Stigter
Jan Stehouwer 11:12.3 448 16.064 h42 Loopgroep Aart Stigter
Tim van Vliet 12:22.7 380 14.542 h52 Loopgroep Aart Stigter
    3043      
           
Ludger Stuijt 10:18.9 729 17.450 h53 Running 2000
Koen Henkes 9:19.2 703 19.313 h Running 2000
Herbert Jansen 9:29.1 669 18.977 h Running 2000
Gosse-Jacob Sprietsma 11:00.3 478 16.356 h42 Running 2000
Erwin Demmer 11:00.1 406 16.361 h35 Running 2000
    2985