gecorrigeerd 24 april

gesl leeft tijd 2000m score 3
1 Merlijn Dekker Almere ’81 M 20 5:43,37 1018
2 Jeroen Verboom Pijnenburg M 25 5:46,88 1013
3 Michel Riemersma Triathlon M 28 5:50,98 1006
4 Gairy Hawery Spirit Lelystad M 25 5:58,46 995
5 Joshua Groen Triathlon M 35 6:18,60 963
6 Peter Mulderij LG Aart Stigter M 38 6:19,15 973
7 Arjan Koorevaar Nijkerk M 22 6:22,01 958
8 Han Wolsing Altis M 50 6:22,84 1010
9 Leon van Hamersveld Tartletos M 26 6:25,82 952
10 Bart Eigenhuis Pijnenburg M 47 6:27,70 993
11 Joep Lebouille Almere ’81 M 15 6:28,25 985
12 Marijn Michels Altis M 51 6:30,41 1003
13 Cees Stolwijk Altis M 65 6:33,34 1050
14 Erwin Demmer Running2000 M 36 6:34,77 942
15 David Claus Triathlon M 33 6:37,03 935
16 Maarten Almekinders Pijnenburg M 40 6:37,99 952
17 Bart van de Bunt Pijnenburg M 37 6:38,26 940
18 Xander Cornelis Triathlon M 36 6:39,64 934
19 Peter Schipper Triathlon M 53 6:40,37 997
20 Vincent Bosboom Amersfoort M 17 6:40,84 948
21 Luger Stuijt AV Zeewolde M 54 6:40,88 1000
22 Vincent Sloterwijk Altis M 43 6:41,43 958
23 Henk Wolf Spirit Lelystad M 53 6:41,53 995
24 Jan Jansen LG Aart Stigter M 53 6:42,06 994
25 Henk Ruiter Triathlon M 34 6:43,36 925
26 Erik Lemmers Altis M 37 6:43,91 932
27 Marcel Scholten Altis M 59 6:52,42 1003
28 Andre Gerth Spirit Lelystad M 51 6:52,63 972
29 Jos Bloem Pijnenburg M 49 6:53,25 963
30 Richard Voorintholt Pijnenburg M 50 6:54,43 966
31 Zeger Knipmeijer Altis M 44 6:54,47 942
32 Martin Stolk Pijnenburg M 42 6:56,26 932
33 Jan Reichardt AV Nijkerk M 51 6:57,48 965
34 Wiebe Goodijk VAV M 46 6:59,04 944
35 Guy Rigler Altis M 17 6:59,31 920
36 Hylke Brouwer Triathlon M 32 7:00,11 899
37 Remco Lankheet Altis M 24 7:01,17 897
38 André Kragt Triathlon M 28 7:03,10 894
39 Dirk van den Dool Triathlon M 45 7:03,32 933
40 Luc Kepers Altis M 51 7:03,68 957
41 Lesley Dreyling Almere ’81 V 16 7:07,25 991
42 Bas de Bruin Pijnenburg M 34 7:09,82 884
43 Jeroen Kemper Altis M 43 7:13,65 910
44 Evert Boschloo Altis M 50 7:15,27 936
45 Marcel van de Kuil Pijnenburg M 49 7:18,14 969
46 Henk de Jong LGBunschoten M 48 7:20,52 921
47 René van der Veen Triathlon M 39 7:22,12 881
48 Jos Frowein Altis M 50 7:29,34 916
49 Mira Blokland Altis V 47 7:30,63 979
50 Walter te Kloese Triathlon M 43 7:31,08 885
51 Niels Morpey Altis M 54 7:33,08 928
52 Eefke Vroemen-Schneiders Altis V 40 7:37,92 940
53 Jan Wielinga LGBunschoten M 53 7:38,58 916
54 Acacia Falkena Triathlon V 42 7:38,70 947
55 Mariska van der Vat Triathlon V 40 7:39,96 937
56 Jurjen Weerman Altis M 54 7:40,67 918
57 Ruben Dop Altis M 32 7:42,67 833
58 Joop Aalbers Triathlon M 54 7:45,25 911
59 Jeanique de Graaf LGBunschoten V 21 7:46,92 906
60 René Hilhorst Pijnenburg M 49 7:47,44 887
61 Erik Anbeek Altis M 48 7:49,04 880
62 Fiona Mirea Almere ’81 V 22 7:49,58 902
63 Martin Schokker Altis M 37 7:51,23 829
64 Wim Oudejans AV Nijkerk M 69 7:53,04 967
65 Cora Wulfsen AV Nijkerk M 38 7:58,92 903
66 Theo Kamperman Amersfoort M 53 7:59,83 887
67 Franz van Barneveld Altis M 64 8:03,36 931
68 Marijke Wolting Ermelo V 32 8:07,07 878
69 Jean-Michel Chavernac LG Aart Stigter M 53 8:08,32 875
70 Danique Lindner Altis V 20 8:08,64 876
71 Shan Happé Altis M 74 8:10,87 967
72 Nico Louwen Altis M 43 8:12,11 824
73 Jan van Maarseveen Altis M 52 8:19,15 855
74 Richard van Klooster Triathlon M 48 8:20,22 835
75 Emma Beeker Altis V 48 8:25,07 915
76 Nancy Koole Altis V 43 8:25,19 891
77 Cees de Vries avVN M 63 8:29,56 893
78 Jotte Leunissen Altis V 22 8:32,33 843
79 Gerard Smink Triathlon M 70 8:36,99 917
80 Joanne van Beveren Amersfoort V 34 8:48,07 822
81 Jan van de Waerdt Altis M 70 8:50,02 901
82 Mandy Buter AV Zeewolde V 39 8:52,24 836
83 Martien Veldhuijzen Wijk bij Duurstede M 57 9:09,41 811
84 Erna Koekoek LG Aart Stigter V 50 9:14,52 863
85 Gerard van Daatselaar Triathlon M 58 9:21,06 801
86 Mattanja de Maa Zeewolde V 45 9:23,73 825
87 John van Hamersveld LG Aartstigter M 48 9:27,40 739
88 Chris Driessen LG Aart Stigter M 65 9:31,21 824
89 Desiree de Ronde Triathlon V 44 9:37,71 802
90 Harry van Keulen Triathlon M 56 9:46,85 755
91 Ton Duits Triathlon M 70 9:48,94 829
92 Henk Fransen LG Aart Stigter M 59 9:53,09 763
93 Dick Verbeek Doorn M 56 10:31,83 694

 

 

 1000 meter CD-junioren

1 Stijn Essen van   Altis 3:09,19
2 Niels Berning   Altis 3:10,99
3 Pepijn Borremans   Altis 3:13,56
4 Kira Landman   Altis 3:14,06
5 Nynke Bedem van den   Altis 3:15,72
6 Rosa Hulsman   Altis 3:21,22
7 Luc Dijkman   Altis 3:21,57
8 Lars Vught van   Altis 3:21,58
9 Matz Haaksman   Altis 3:23,37
10 Janneke Hofslot van   Altis 3:24,80
11 Tijn Steenmetz   Altis 3:27,23
12 Nathan Oerlemans   Altis 3:30,88
13 Amy Walraven   Altis 3:34,06
14 Manon Bruin de   Altis 3:35,77
15 Jildou Postma   Altis 3:36,07
16 Leon Remkes   Altis 3:36,46
17 Jildou Postma   Altis 3:36,66
18 Marleen Beers van   Altis 3:37,10
19 Tjitte Bedem van den   Altis 3:37,56
20 Tycho Vink   Altis 3:38,14
21 Sophie Berentsen   Altis 3:41,20
22 Carmen Huikeshoven   Altis 3:44,57
23 Lois Kok   Altis 3:45,96
24 Faas Ven van der   AV Triathlon 3:51,28
25 Lisa Stolk   Altis 3:53,25
26 Pien Kempe   Alits 3:59,25
27 Ilse Kooijman   Altis 4:01,74