UITSLAG VAN DE 1500 METER DD 14-05-2013
1 Jeroen Verboom 4:11.4 736 21.480 h AV Pijnenburg
2 Michel Riemersma 4:12.4 728 21.395 h AV Triathlon
3 Timo van Beek 4:14.5 712 21.218 h AV Pijnenburg
4 Herbert Jansen 4:14.8 709 21.193 h Running 2000
5 Sven Duits 4:16.7 695 21.036 h AV Triathlon
6 Imre van der Geer 4:18.6 681 20.882 h Altis
7 Thierry Willigenburg 4:18.8 757 20.866 j17 AV Triathlon
8 Joshua Groen 4:25.0 635 20.377 h AV Triathlon
9 Aart Stigter 4:26.9 890 20.232 h56 Loopgroep Aart Stigter
10 Leon van Hamersveld 4:28.2 613 20.134 h Tartletos
11 Matthijs van Goor 4:29.1 607 20.067 h Altis
12 Vincent van Roomen 4:30.0 675 20.000 j17 AV Triathlon
13 Ivo Loots 4:32.5 584 19.817 h Altis
14 Sicco Bus 4:37.9 592 19.431 h39 Altis
15 Bart van de Bunt 4:39.3 540 19.334 h35 AV Pijnenburg
16 Sven Jakobsen 4:41.7 596 19.169 j17 Altis
17 Marijn Michels 4:42.1 683 19.142 h49 Altis
18 Bert Wallet 4:43.1 516 19.075 h AV Triathlon
19 Han Wolsing 4:43.6 661 19.041 h48 AV Triathlon
20 Robin van de Mast 4:43.8 600 19.027 h43 Altis
21 Hakim Najib 4:44.6 507 18.974 h35 Loopgroep Aart Stigter
22 Tshego Epema 4:46.7 537 18.835 j18 Altis
23 Mattijs Brugge 4:47.2 491 18.802 h Ponfit
24 Peter Schipper 4:47.6 672 18.776 h51 AV Triathlon
25 Jaap Stijlaart 4:47.8 723 18.763 h55 AV Triathlon
26 Jos Bloem 4:48.6 616 18.711 h47 AV Pijnenburg
27 Ludger Stuijt 4:49.0 675 18.685 h52 Running 2000
28 Cees Stolwijk 4:49.7 822 18.640 h63 Altis
29 Robert Jan de Kraker 4:50.5 628 18.589 h49 Altis
30 Hans van Dijk 4:50.7 744 18.576 h58 Altis
31 Vincent Sloterwijk 4:51.1 532 18.550 h41 Altis
32 JanWillem Nieboer 4:53.4 574 18.405 h46 AV Triathlon
33 Adam Deller 4:53.5 454 18.399 h AV Triathlon
34 Hylke Brouwer 4:54.5 449 18.336 h AV Triathlon
35 Martin Stolk 4:54.8 499 18.318 h40 AV Pijnenburg
36 Mark van Vliet 4:55.5 495 18.274 h40 Altis
37 Hans Rawee 4:55.7 632 18.262 h52 AV Triathlon
38 Paul Brundel 4:56.2 459 18.231 h37 Altis
39 Tom Fokkens 4:56.3 438 18.225 h Running 2000
40 Bas Briefjes 4:56.6 447 18.206 h36 AV Castricum
41 Eric den Oude 4:58.0 480 18.121 h40 AV Pijnenburg
42 Jan Reichardt 4:58.2 580 18.109 h49 AV Nijkerk
43 Jony Heerink 4:59.8 603 18.012 d AV Triathlon
44 Frank Schneijderberg 5:00.3 681 17.982 h58 Altis
45 Jeroen Bogels 5:01.3 451 17.922 h39 Altis
46 Jan Stehouwer 5:01.7 470 17.899 h41 Loopgroep Aart Stigter
47 Marina van Dijk 5:03.1 583 17.816 d Altis
48 Jantinus Ziengs 5:06.4 487 17.624 h45
49 Henk de Jong 5:09.8 479 17.431 h46 Loopgroep Bunschoten
50 Ed Jakobsen 5:11.8 513 17.319 h50 Altis
51 Luc Kepers 5:12.0 501 17.308 h49 Altis
52 Evelien Broeke 5:12.8 527 17.263 d AV Triathlon
53 Conrad van ’t Erve 5:13.6 376 17.219 h38 AV Triathlon
54 Roelien de Wolf 5:14.3 519 17.181 d AV Triathlon
55 Eric Boomsma 5:15.0 419 17.143 h43 AV Triathlon
56 Ralph van de Pol 5:15.3 338 17.127 h Loopgroep Aart Stigter
57 David van der Meer 5:15.6 406 17.110 h42 Running 2000
58 Linda Mossink 5:17.4 681 17.013 d49 AV Triathlon
59 Leo Kruit 5:18.8 498 16.939 h52
60 Roos Smink 5:19.4 491 16.907 d AV Triathlon
61 Johan Nijzink 5:20.4 381 16.854 h42 AV Nijkerk
62 Peter Verbeek 5:21.9 447 16.775 h49 AV Triathlon
63 Kees Boon 5:22.6 455 16.739 h50 Altis
64 Jan Wielinga 5:25.0 454 16.615 h51 Loopgroep Bunschoten
65 Joris Kuijs 5:27.4 327 16.494 h40 Loopgroep Aart Stigter
66 Andre Koeslag 5:28.7 516 16.428 h58 AV Triathlon
67 Rene van der Veen 5:31.0 282 16.314 h37 AV Triathlon
68 Erik Ernest 5:37.0 405 16.024 h52 AV Triathlon
69 Mariska van der Vat 5:37.3 433 16.009 d38 AV Triathlon
70 Peter Bos 5:37.6 380 15.995 h50 AV Triathlon
71 Jurjen Weerman 5:38.7 397 15.943 h52 Altis
72 Mira Blokland 5:39.7 504 15.896 d45 Altis
73 Eefke Vroemen 5:41.2 414 15.826 d38 Altis
74 Erik Slagt 5:44.3 510 15.684 h64 Loopgroep Aart Stigter
75 Paulien Rinsema-Jansen 5:45.5 405 15.630 d39 Altis
76 Tim van Vliet 5:49.3 337 15.459 h51
77 Fred Vahle 5:50.6 262 15.402 h44 Altis
78 Paul Sauerbier 5:52.3 313 15.328 h50 Ponfit
79 Hans van Elst 5:55.2 321 15.203 h52  
80 Pien Stadman Robaard 6:01.9 387 14.921 m16 Altis
81 Jean-Michel Chavernac 6:02.9 278 14.880 h51
82 Cees de Vries 6:02.9 386 14.880 h61 Veteranen Nederland
83 Gerard Smink 6:06.5 454 14.734 h68 AV Triathlon
84 Ron van Megen 6:15.5 268 14.381 h55 Altis
85 Joke Boon 6:23.0 354 14.099 d49 Loopgroep Aart Stigter
86 Harrie van Hoof 6:35.8 191 13.643 h55 Loopgroep Aart Stigter
87 Erna Koekoek 7:02.9 195 12.769 d48 Loopgroep Aart Stigter
88 John van Ee 7:03.4 108 12.754 h56 Ponfit
89 Henk Fransen 7:10.7 95 12.538 h57 Loopgroep Aart Stigter

 

 

UITSLAG VAN DE 1500 METER DD 14-05-13 CD-junioren
Plaats Naam Tijd Punten Km/uur Categorie Vereniging
1 Thomas van der Vooren 4:42.9 647 19.088 j15 AV Triathlon
2 Gian Oerlemans 4:45.5 692 18.914 j13 AV Triathlon
3 Annemarie Slangewal 4:47.2 881 18.802 m14 Altis
4 Henrik Kok 4:51.6 684 18.519 j12 Pijnenburg
5 Menno Dieke 4:55.2 599 18.293 j14 AV Triathlon
6 Jasmijn Bakker 4:57.0 850 18.182 m13 AV Triathlon
7 Joppe Stokvis 4:57.1 587 18.176 j14 AV Triathlon
8 Tijmen Brand 5:01.1 593 17.934 j13 Altis
9 Ilse van der Haar 5:01.7 857 17.899 m12 Altis
10 Camilo de Jong van der Zee 5:14.0 490 17.197 j14 Altis
11 Fleur Praas 5:25.2 706 16.605 m12 AV Triathlon
12 Faas van der Ven 5:28.3 500 16.448 j11 AV Triathlon
13 Mirre de vor 5:36.1 609 16.067 m13 AV Triathlon
14 Daan Kothman 5:41.9 432 15.794 j11 Altis
15 Tjeerdje van gastel 5:43.3 537 15.730 m14 AV Triathlon
16 Nynke van den Bedem 5:44.5 598 15.675 m12 Altis
17 Madelief Kok 5:46.0 590 15.607 m12 Altis
18 Odile verzantvoort 5:46.9 487 15.566 m15 AV Triathlon
19 Jorieke Slangewal 5:50.0 570 15.429 m12 Altis
20 Luc Dijkman 5:54.9 317 15.216 j13 Altis
21 Daan Blokland 6:01.3 290 14.946 j13 Altis
22 Bram Schaefers 6:01.6 315 14.934 j12 Altis
23 Thalita Bouwman 6:09.5 508 14.614 m11 AV Triathlon
24 Luit Meinen 6:15.4 233 14.385 j13 AV Triathlon
25 Kira Landman 6:24.0 411 14.063 m12 Altis
26 Lisa van Dam 6:26.1 434 13.986 m11 Altis
27 Mick Hopman 6:35.5 183 13.654 j12 Altis
28 Frerik Does 6:41.6 161 13.446 j12 Altis